Prezzo del gasolio da Esso
Per Esso il litro di gasolio ha una mediana di 2,199 €, e rispetto alla mediana nazionale la differenza è ±0,000 €, calcolata sugli impianti che hanno comunicato il prezzo per il 16 novembre 2026.
Da sapere prima del pieno
E se la tua auto va a benzina? Qui la mediana è 1,949 €, cioè −0,250 € rispetto al gasolio, che costa 2,199 €. Negli impianti autostradali, 71 in tutto, il gasolio ha una mediana di 2,299 €, che rispetto ai distributori fuori dall'autostrada, che stanno a 2,199 €, fa +0,100 €. Vale la pena scegliere il distributore? Fai due conti, con un pieno da 50 litri pagato 2,019 € invece di 2,695 € al litro risparmi 33,80 €.
| Distributore | Comune | Bandiera | Gasolio | Benzina | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Eco Energy Srl Esso "san Vito Lo Capo / Via Savoia" | San Vito Lo Capo91010 | Esso | 2,019 € | 1,972 € | 14/11/2026 09:57 |
| 2Esso - Desenzano del Garda Mantova | Desenzano del Garda25015 | Esso | 2,089 € | 1,989 € | 11/08/2026 22:03 |
| 3Roberto Cattaneo 49 | Iglesias09016 | Esso | 2,099 € | 2,039 € | 15/11/2026 06:19 |
| 4Lariana Petroli Srl | Colico23823 | Esso | 2,109 € | 1,899 € | 13/11/2026 14:39 |
| 5Ala Cecina | Cecina57023 | Esso | 2,139 € | 1,929 € | 13/11/2026 07:27 |
| 6Easy Velletri | Velletri00049 | Esso | 2,139 € | 1,909 € | 14/11/2026 13:46 |
| 7"esso" Papale Luigi & Figli S.r.l.(capua) | Capua81043 | Esso | 2,149 € | 1,899 € | 14/11/2026 09:47 |
| 8Wiracarservice | Mondovì12084 | Esso | 2,149 € | 1,959 € | 14/11/2026 07:39 |
| 9Esso di Fomasi Claudio Sas | Colico23823 | Esso | 2,149 € | 1,949 € | 12/11/2026 06:43 |
| 10Stazione di Servizio "esso" Capodrise | Capodrise81020 | Esso | 2,154 € | 1,929 € | 13/11/2026 16:37 |
| 11Cassanelli Srl | Valsamoggia40050 | Esso | 2,159 € | 1,949 € | 14/11/2026 08:50 |
| 12New Rete Zola Predosa | Zola Predosa | Esso | 2,159 € | 1,899 € | 11/11/2026 17:18 |
| 13Di Marsilio Antonio | Succivo81030 | Esso | 2,159 € | 1,949 € | 11/11/2026 13:00 |
| 14Socogas Rete Savigliano Pv 361389 | Savigliano12038 | Esso | 2,159 € | 1,899 € | 14/11/2026 10:04 |
| 15Esso Martinica | Lamezia Terme88046 | Esso | 2,159 € | 1,939 € | 12/11/2026 13:10 |
| 16Gelsi Srl | Lamezia Terme88046 | Esso | 2,159 € | 1,939 € | 12/11/2026 13:19 |
| 17Pozza Carburanti | Maranello41053 | Esso | 2,159 € | 1,979 € | 13/11/2026 10:28 |
| 18New Rete Modena Fossalta | Modena | Esso | 2,159 € | 1,899 € | 11/11/2026 19:15 |
| 19New Rete San Cesario sul Panaro | San Cesario sul Panaro41018 | Esso | 2,159 € | 1,899 € | 13/11/2026 09:39 |
| 20Dorantoil Sas | Crispano80020 | Esso | 2,159 € | 1,929 € | 14/11/2026 09:00 |
| 21Stazione di Servizio Stefano Rocca Esso | Velletri00049 | Esso | 2,159 € | 1,939 € | 12/11/2026 10:08 |
| 22Pet - Pontecagnano | Pontecagnano Faiano84098 | Esso | 2,159 € | 1,879 € | 13/11/2026 13:10 |
| 23Socogas Rete Settimo T.se Pv 361390 | Settimo Torinese10036 | Esso | 2,159 € | 1,899 € | 11/11/2026 21:44 |
| 24Ecolgas Alcamo | Alcamo91011 | Esso | 2,159 € | 1,929 € | 13/11/2026 10:25 |
| 25Malnati Riganti & C Snc | Caronno Varesino21040 | Esso | 2,164 € | 1,925 € | 14/11/2026 08:01 |
| 26Esso | Palermo90131 | Esso | 2,167 € | 1,937 € | 13/11/2026 10:38 |
| 27Sommariva | Quarrata51039 | Esso | 2,167 € | 1,947 € | 13/11/2026 07:27 |
| 28Esso | Serravalle Scrivia15069 | Esso | 2,169 € | 1,919 € | 13/11/2026 07:41 |
| 29Arezzo Stazione | Arezzo52100 | Esso | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:30 |
| 30Esso Synergy Biella C/o Orsi | Biella13900 | Esso | 2,169 € | 1,919 € | 13/11/2026 08:31 |
| 31Lb Service di Leporati Marco & C Sas | Iseo25049 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:25 |
| 32Edison 32 | Provaglio d'Iseo25050 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:33 |
| 33Picchi Snc | Sale Marasino25057 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:55 |
| 34Socogas Rete Fossano Pv 361386 | Fossano12045 | Esso | 2,169 € | 1,899 € | 14/11/2026 10:04 |
| 35Esso | Piazza Armerina94015 | Esso | 2,169 € | 1,979 € | 11/11/2026 14:47 |
| 36Area di Servizio Esso | Forlì del Sannio86084 | Esso | 2,169 € | 1,929 € | 13/11/2026 14:19 |
| 37Esso Cecina Corso Matteotti 294/f Loc. Palazzaccio | Cecina57023 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:30 |
| 38Collesalvetti Dir Fi | Collesalvetti57014 | Esso | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 39G.d. Fuel Srl | Collesalvetti57014 | Esso | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:31 |
| 40Esso | Modena41122 | Esso | 2,169 € | 1,949 € | 12/11/2026 09:40 |
| 41Eurocarb Srl | Casoria80026 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 18:17 |
| 42Esso - G.ferraris | Napoli80142 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 12/11/2026 13:17 |
| 43Stazione Carburanti Esso | Scisciano80030 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 00:03 |
| 44Gan- Srl | Palermo90129 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 10:06 |
| 45Ala Via Sestini | Pistoia51100 | Esso | 2,169 € | 1,929 € | 14/11/2026 12:43 |
| 46Esso d'Antonio | Battipaglia84091 | Esso | 2,169 € | 1,959 € | 12/11/2026 07:34 |
| 47Carburante di Cascone Nicola | Scafati84018 | Esso | 2,169 € | 1,949 € | 13/11/2026 19:45 |
| 48Esso - Sambiagio | Porto Torres07046 | Esso | 2,169 € | 1,929 € | 14/11/2026 12:05 |
| 49Esso - Traini Stefano | Atri64032 | Esso | 2,169 € | 1,919 € | 14/11/2026 07:30 |
| 50Riva Presso Chieri | Riva Presso Chieri10020 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:43 |
| 51Esso Mgm Rivalta Socogas | Rivalta di Torino10040 | Esso | 2,169 € | 1,925 € | 13/11/2026 12:24 |
| 52Esso Via Udine 61 | Fagagna33034 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:25 |
| 53Stazione di Servizio Lizzi & C. Sas | Fagagna33034 | Esso | 2,169 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:21 |
| 54Lk Padova | Padova35133 | Esso | 2,170 € | 1,919 € | 13/11/2026 14:34 |
| 55Matteo Mismetti | Olmo al Brembo24010 | Esso | 2,175 € | 1,915 € | 11/11/2026 18:10 |
| 56Esso | Occhiobello45030 | Esso | 2,176 € | 1,936 € | 14/11/2026 07:59 |
| 57Esso Via Gandi | Crotone | Esso | 2,177 € | 1,927 € | 14/11/2026 09:58 |
| 58Pv Molazzana | Molazzana55020 | Esso | 2,177 € | 2,097 € | 14/11/2026 07:45 |
| 59Ads Pistoia Guicciardini | Pistoia51100 | Esso | 2,177 € | 1,957 € | 13/11/2026 07:19 |
| 60Distributore Pistoia Guicc. | Pistoia51100 | Esso | 2,177 € | 1,957 € | 13/11/2026 07:49 |
| 61Distributore Pistoia Nespolo | Pistoia51100 | Esso | 2,177 € | 1,957 € | 13/11/2026 07:33 |
| 62Barzagli Patrik e C. Snc | Quarrata51039 | Esso | 2,177 € | 1,947 € | 13/11/2026 19:03 |
| 63Ala Poggibonsi | Poggibonsi53036 | Esso | 2,177 € | 1,937 € | 14/11/2026 07:45 |
| 64Gennari Dario | Roma00167 | Esso | 2,178 € | 1,934 € | 14/11/2026 10:49 |
| 65R&c di Frontino Nunzio | Alessandria15122 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 06:38 |
| 66Del Turchino 42 | Novi Ligure15067 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 15/11/2026 06:13 |
| 67Esso - Fabriano Via Miliani | Fabriano60044 | Esso | 2,179 € | 1,959 € | 15/11/2026 06:57 |
| 68Canelli - Viale Italia | Canelli14053 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 14/11/2026 11:03 |
| 69P.v. Esso Giliberti Carburanti S.r.l. | San Potito Ultra83050 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:57 |
| 70Stazione Esso di Ilhami Azeddine | Bergamo24128 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:40 |
| 71Harman Saini | Calcinate24050 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 12/11/2026 09:05 |
| 72Cb Autoriparazioni Snc di Caccia Veniero | Clusone24023 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 07:38 |
| 73Evo Fuel Sas | Benevento82100 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 11:04 |
| 74Esso - Imola | Imola40026 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 22:03 |
| 75Esso - Marzabotto Pian di Venola | Marzabotto40043 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 22:04 |
| 76Via Per Martina Franca | Ceglie Messapica72013 | Esso | 2,179 € | 1,979 € | 14/11/2026 06:43 |
| 77Corso Giuseppe Mazzini 191 | Ostuni72017 | Esso | 2,179 € | 1,979 € | 14/11/2026 21:45 |
| 78Officina Meccanica Sueri Roberto | Bagolino25072 | Esso | 2,179 € | 1,959 € | 11/11/2026 10:41 |
| 79Esso | Brescia25135 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 14/11/2026 08:21 |
| 80Lograto | Lograto25030 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:10 |
| 81Bar Il Diamante di Scutteri Franco | Lonato del Garda25017 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 16:10 |
| 82Esso Ghulam Lonato | Lonato del Garda25017 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 11/11/2026 11:24 |
| 83A.l.g. Srl | Offlaga25020 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:25 |
| 84Stazione di Servizio Esso | Laives39055 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 11:50 |
| 85Esso Soppera Lana | Lana39011 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 14/11/2026 07:45 |
| 86Effedi Snc di Antonio e Luca Desogus | Decimomannu09033 | Esso | 2,179 € | 1,934 € | 12/11/2026 08:56 |
| 87C.d. Service di Comba Daniele & C. Sas | Bagnolo Piemonte12031 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 15:03 |
| 88Esso Raconigi | Racconigi12035 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 06:23 |
| 89Esso Soresina | Soresina | Esso | 2,179 € | 1,965 € | 14/11/2026 17:45 |
| 90Stazione Servizio Esso Campana Giuseppe e Figli S.n. | Corigliano-Rossano87064 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 18:43 |
| 91Esso di Accardo Cristina Fmc | Catania95122 | Esso | 2,179 € | 1,979 € | 11/11/2026 09:23 |
| 92Rifornimento Esso di Sapienza Maria Elena | Gravina di Catania95030 | Esso | 2,179 € | 1,989 € | 14/11/2026 06:49 |
| 93Stazione Esso | Paternò95047 | Esso | 2,179 € | 1,990 € | 13/11/2026 17:05 |
| 94Distributore Esso Via Canapa, Ferrara | Ferrara44122 | Esso | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 10:57 |
| 95Via Pomposa | Ferrara44123 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 14/11/2026 07:39 |
| 96P.za Europa | San Giovanni Rotondo71013 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 14/11/2026 14:10 |
| 97Fusi Marco | Firenze50145 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 08:17 |
| 98Easy Aprilia Matteotti | Aprilia04011 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 10:22 |
| 99Esso - Abbiategrasso | Abbiategrasso20081 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 10:10 |
| 100Esso Cologno Pv 363697 | Cologno Monzese20093 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 00:01 |
| 101Ss Sempione Km 18+192 | Nerviano20014 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:06 |
| 102Ghulam Pak | Rho20017 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 17:54 |
| 103Mantova | Mantova46100 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:09 |
| 104New Rete Carpi Lama | Carpi | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 14/11/2026 21:40 |
| 105New Rete Castelvetro di Modena | Castelvetro di Modena41014 | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 11/11/2026 18:12 |
| 106Evelyne Station - Esso | Cavezzo41032 | Esso | 2,179 € | 1,925 € | 13/11/2026 19:22 |
| 107Effe Uno Sas | Modena41122 | Esso | 2,179 € | 1,959 € | 11/11/2026 10:12 |
| 108New Rete Modena Emilia Ovest | Modena | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 11/11/2026 18:51 |
| 109Via Provinciale Ovest 134 | Nonantola41015 | Esso | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 13:51 |
| 110Borrelli Raffaele | Napoli80147 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 07:47 |
| 111Esso | Napoli80147 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 21:04 |
| 112Pet - Amicis | Napoli80145 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 12/11/2026 08:27 |
| 113Toil286 - Colli Aminei | Napoli80131 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 21:45 |
| 114Esso Petrignano d'Assisi | Assisi06081 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 11:10 |
| 115Enerpetroli - Pv Castiglione del Lago Esso - Pg | Castiglione del Lago06061 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 13:39 |
| 116Enerpetroli - Pv Gubbio da Vinci Esso | Gubbio06024 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 13:38 |
| 117Pv Enerpetroli Norcia (Esso) | Norcia06046 | Esso | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 13:40 |
| 118Area di Servizio Esso Collestrada | Perugia06087 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 12/11/2026 10:51 |
| 119Enerpetroli - Pv Perugia Campo di Marte Esso | Perugia06121 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 13:40 |
| 120Enerpetroli - Pv Perugia Pievaiola Esso | Perugia06132 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 13:37 |
| 121Enerpetroli - Pv Perugia Strozzacapponi Esso | Perugia06100 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 13:42 |
| 122Enerpetroli - Pv Perugia Trasimeno Ovest Esso | Perugia06100 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 13:40 |
| 123Spoleto | Spoleto06049 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 16:12 |
| 124Le Gallerie 2 Sas | Todi06059 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 08:19 |
| 125Fratta Oil Sas | Umbertide | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 07:41 |
| 126Via Via Codroipo 14, Zoppola | Zoppola33080 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 12/11/2026 11:43 |
| 127Stazione di Servizio Esso Orsi Gabriele | Parma43123 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 15:15 |
| 128Esso Pescia Via Mammianese, 36 | Pescia51017 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:33 |
| 129Distributore Esso di Acquaviva Mirco | Ravenna48100 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 07:31 |
| 130Via dei Gonzaga | Reggio nell'Emilia42124 | Esso | 2,179 € | 1,959 € | 14/11/2026 09:04 |
| 131Dgm Autoservizi Snc | Fonte Nuova00013 | Esso | 2,179 € | 1,979 € | 13/11/2026 06:45 |
| 132Easy Service Colombo Km 21 | Roma00125 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 09:25 |
| 133Easy Tor Sapienza | Roma00155 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 15:01 |
| 134Esso 7h Portuense | Roma00148 | Esso | 2,179 € | 1,919 € | 14/11/2026 09:28 |
| 135Esso | Salerno84135 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 14/11/2026 14:10 |
| 136Nicola Barbarulo | Salerno84126 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 11:30 |
| 137Risorgimento | Salerno84126 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 07:39 |
| 138Esso - Carlentini (Sr) | Carlentini96013 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 18:11 |
| 139131 Carlo Felice, Km. 233,800, Sassari | Porto Torres07046 | Esso | 2,179 € | 1,934 € | 14/11/2026 11:42 |
| 140Esso F.lli Mura Snc | Monastir09023 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 09:19 |
| 141Esso Monastir | Monastir09023 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:55 |
| 142Ss7 460 | Massafra74016 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 12:04 |
| 143Esso - Priya Jannat | Teramo64100 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:43 |
| 144Esso - Teramo Viale de Gasperi | Teramo64100 | Esso | 2,179 € | 1,940 € | 15/11/2026 06:17 |
| 145Stazione di Servizio Esso di Caporale Pierluigi | Teramo64100 | Esso | 2,179 € | 1,990 € | 12/11/2026 09:52 |
| 146Stazione di Servizio Esso di Dematte' Oscar e Uber L | Trento38123 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 10:47 |
| 147Stazione di Servizio Esso | Grugliasco10095 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 14/11/2026 07:59 |
| 148Allamano | Torino10136 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:06 |
| 149Cappucci Alessio Carburanti & C. Sas Via Sansovino, | Torino10151 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 14/11/2026 08:07 |
| 150Esso - Torino Altessano | Torino10151 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 22:04 |
| 151Via Salemi Angolo Via Istria | Marsala91025 | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 12/11/2026 17:56 |
| 152C.da Cuore di Gesu' 342 | Marsala91025 | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 12/11/2026 18:20 |
| 153Enerpetroli - Pv Acquasparta S.s. 3 Bis (E45), Km. 1 | Acquasparta05021 | Esso | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 13:38 |
| 154Esso Baschi | Baschi05023 | Esso | 2,179 € | 1,934 € | 14/11/2026 11:10 |
| 155Esso Madonna del Porto | Guardea05025 | Esso | 2,179 € | 1,934 € | 14/11/2026 11:10 |
| 156Stazione Servizio Esso - R.b.c. Snc | Orvieto05018 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 12/11/2026 08:02 |
| 157Esso | Casale sul Sile31032 | Esso | 2,179 € | 1,919 € | 14/11/2026 07:29 |
| 158Stazione Servizio Carburante Fiorese | Castelfranco Veneto31033 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 22:50 |
| 159Esso | Mogliano Veneto31021 | Esso | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 15:55 |
| 160Esso 1710 - Paese - Tv - | Paese31038 | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 14/11/2026 07:47 |
| 161Esso | San Fior31020 | Esso | 2,179 € | 1,909 € | 14/11/2026 08:21 |
| 162Esso | Spresiano31027 | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 13/11/2026 13:06 |
| 163Str. Terraglio 74 | Treviso31100 | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 13/11/2026 07:37 |
| 164Esso | Treviso31100 | Esso | 2,179 € | 1,919 € | 14/11/2026 07:51 |
| 165Esso | Mira30034 | Esso | 2,179 € | 1,919 € | 14/11/2026 08:30 |
| 166Stazione di Servizio Esso - Youth Snc di Navdeep Sin | Noale30033 | Esso | 2,179 € | 1,919 € | 14/11/2026 12:27 |
| 167Via Roma 208 | Salzano84121 | Esso | 2,179 € | 1,899 € | 15/11/2026 07:53 |
| 168Af Impianti di Fortuna Andrea | Arzignano36071 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 07:58 |
| 169Esso | Noventa Vicentina36025 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 14/11/2026 16:00 |
| 170Esso Ghulam | Buttapietra37135 | Esso | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 18:51 |
| 171Esso San Martino Buon Albergo | San Martino Buon Albergo37036 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 15:57 |
| 172Esso Truck Service 2 | Verona37135 | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:53 |
| 173Enerpetroli - Pv Viterbo Commenda Esso | Viterbo01100 | Esso | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 13:38 |
| 174Via S. Franceschiello 3 | Tropea | Esso | 2,179 € | 1,939 € | 12/11/2026 10:46 |
| 175Esso - Aimax | Erbusco25030 | Esso | 2,180 € | 1,949 € | 13/11/2026 18:54 |
| 176Esso - Lodi | Lodi26900 | Esso | 2,180 € | 1,930 € | 13/11/2026 08:50 |
| 177Motel San Pietro | Castronovo di Sicilia90030 | Esso | 2,180 € | 1,920 € | 11/11/2026 11:42 |
| 178Esso Ghulam | Camisano Vicentino36043 | Esso | 2,180 € | 1,949 € | 14/11/2026 08:00 |
| 179Spagnolo e Amato Snc | Genova16100 | Esso | 2,184 € | 1,939 € | 12/11/2026 09:03 |
| 180Bresci Snc | Muros07030 | Esso | 2,184 € | 1,929 € | 13/11/2026 10:44 |
| 181Stazione di Servizio Esso Marongiu Giovanni | Sassari07100 | Esso | 2,184 € | 1,934 € | 14/11/2026 18:56 |
| 182Area di Servizio Esso - Campobasso | Campobasso86100 | Esso | 2,185 € | 1,935 € | 13/11/2026 10:17 |
| 183Esso | Volla80040 | Esso | 2,185 € | 1,895 € | 14/11/2026 08:36 |
| 184Ecolgas Piazza Giachery | Palermo90142 | Esso | 2,185 € | 1,939 € | 13/11/2026 10:23 |
| 185Esso - Serrenti S.s. 131 Km 32+493 | Serrenti09057 | Esso | 2,185 € | 1,945 € | 15/11/2026 07:01 |
| 186Esso Serrenti - V. Nazionale | Serrenti09057 | Esso | 2,185 € | 1,945 € | 15/11/2026 07:01 |
| 187Esso Vi.flo.snc | Serrenti09027 | Esso | 2,185 € | 1,945 € | 13/11/2026 19:21 |
| 188Via Limoni Legnago | Legnago37045 | Esso | 2,185 € | 1,895 € | 13/11/2026 11:55 |
| 189Esso | Rimini47923 | Esso | 2,186 € | 1,986 € | 12/11/2026 08:42 |
| 190Esso Germaneto Cz | Catanzaro88100 | Esso | 2,187 € | 1,937 € | 14/11/2026 10:01 |
| 191Ads Empoli | Empoli50053 | Esso | 2,187 € | 1,927 € | 13/11/2026 07:49 |
| 192Esso Giovanni Paolo Ii° | Crotone88900 | Esso | 2,187 € | 1,937 € | 14/11/2026 10:00 |
| 193Stazione di Servizio Esso | Bevagna06031 | Esso | 2,187 € | 1,937 € | 12/11/2026 15:29 |
| 194Stazione di Servizio "esso" | Foligno06034 | Esso | 2,187 € | 1,937 € | 12/11/2026 15:08 |
| 195Esso Green Fuels | Sorisole24010 | Esso | 2,188 € | 1,897 € | 13/11/2026 10:21 |
| 196F.lli Marongiu Sas | Cagliari09131 | Esso | 2,188 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:03 |
| 197Stazione di Servizio Esso F.lli Marongiu Sas | Cagliari09131 | Esso | 2,188 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:03 |
| 198Autoservice dei F.lli Piras S.n.c. | Sinnai09048 | Esso | 2,188 € | 1,933 € | 14/11/2026 08:32 |
| 199Esso | Casalnuovo di Napoli80013 | Esso | 2,188 € | 1,928 € | 12/11/2026 07:45 |
| 200Sassone Fuel di Sassone Giuseppe | Viggianello85040 | Esso | 2,188 € | 1,888 € | 13/11/2026 09:01 |
| 201New Energy di Rrushi Bujar e C. S.a.s. | Alessandria15122 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 12/11/2026 08:11 |
| 202Stazione Esso | Serravalle Scrivia15069 | Esso | 2,189 € | 1,989 € | 11/11/2026 08:17 |
| 203Egi-2go Tortona | Tortona15057 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 15/11/2026 06:13 |
| 204Sartor Fiorenzo | Tortona15057 | Esso | 2,189 € | 1,979 € | 12/11/2026 07:32 |
| 205Tortona | Tortona15057 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 10/11/2026 14:24 |
| 206Fabriano Esso - an | Fabriano60044 | Esso | 2,189 € | 1,979 € | 13/11/2026 13:35 |
| 207Esso - Osimo Loc. Passatempo | Osimo60027 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:49 |
| 208Esso Osimo Padiglione | Osimo60027 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:15 |
| 209Esso - Senigallia Via R. Sanzio | Senigallia60019 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:46 |
| 210Esso Chatillon | Chatillon11024 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 09:17 |
| 211Fermata 26 S.a.s. di Scaccuto Rocco e Dal Canton Mat | Courmayeur11013 | Esso | 2,189 € | 1,989 € | 13/11/2026 07:51 |
| 212Esso | Quart11020 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 13/11/2026 08:24 |
| 213Besenval Eric | Saint-Vincent11027 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 08:02 |
| 214Sarre | Sarre | Esso | 2,189 € | 1,989 € | 13/11/2026 07:36 |
| 215Esso Massignano | Massignano63061 | Esso | 2,189 € | 1,959 € | 15/11/2026 06:17 |
| 216Esso - San Benedetto del Tronto Ss16 | San Benedetto del Tronto63039 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:17 |
| 217Stazione di Servizio Esso | San Benedetto del Tronto63074 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 08:44 |
| 218Esso - Montereale | Montereale67015 | Esso | 2,189 € | 1,934 € | 15/11/2026 06:51 |
| 219Esso | Arezzo52100 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 08:07 |
| 220Esso Arezzo - Sitorni | Arezzo52100 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:30 |
| 221Esso Arezzo Ss 73 Senesa Aretina Km141+462 Loc. San | Arezzo52100 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:10 |
| 222Stazione Esso di Cheli Matteo | Castel San Niccolò52018 | Esso | 2,189 € | 1,979 € | 15/11/2026 07:32 |
| 223Ala Faella | Castelfranco Piandiscò52026 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 13/11/2026 08:15 |
| 224Esso Ricci-Miniati | Cortona52044 | Esso | 2,189 € | 1,929 € | 14/11/2026 12:14 |
| 225Esso Mami Snc | San Giovanni Valdarno52027 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 08:45 |
| 226Esso Sansepolcro | Sansepolcro52037 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 15/11/2026 06:45 |
| 227Donato Sas | Terranuova Bracciolini52028 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 14/11/2026 07:05 |
| 228Esso Corso Alessandria, 285 | Asti14100 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 12:17 |
| 229Stazione Esso Atripalda | Atripalda83042 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 19:23 |
| 230Distributore Carburanti Esso Lioni | Lioni83047 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 12/11/2026 10:33 |
| 231Automarketsas | Manocalzati83030 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 12/11/2026 14:38 |
| 232S.p. Per Adelfia | Acquaviva delle Fonti70021 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 12/11/2026 11:28 |
| 233Viale Giovanni Xxiii 2/b | Bari70100 | Esso | 2,189 € | 1,939 € | 12/11/2026 15:34 |
| 234Stazione di Servizio Esso | Gravina in Puglia70024 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 14/11/2026 07:23 |
| 235S.p. 112 Km. 2+760 | Molfetta70056 | Esso | 2,189 € | 1,949 € | 14/11/2026 21:43 |
