benzina
Prezzo della benzina oggi in Italia
Quanto costa oggi un litro di benzina self? In mediana 1,945 €, secondo i prezzi comunicati da 21.087 distributori per il 16 novembre 2026, con il più economico a 1,558 € e il più caro a 2,789 €.
prezzo mediano della benzina
1,945 €
1,558 €più economico ←→ più caro2,789 €
Aggiornato il
1,945 €prezzo mediano della benzina
1,934 €il 10 % più economico
1,999 €il 10 % più caro
1,558 €il pieno più conveniente
21.087distributori rilevati
1,231 €divario tra il più basso e il più alto
Mappa
1,940 €1,957 €1,974 €
Prezzo della benzinanessun dato
Il gasolio provincia per provincia
| Provincia | Distributori | Mediana | Il più basso | Benzina |
|---|---|---|---|---|
| SondrioSO | 52 | 2,199 € | 2,064 € | 1,939 € |
| AlessandriaAL | 207 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| BergamoBG | 320 | 2,199 € | 2,039 € | 1,940 € |
| BiellaBI | 72 | 2,199 € | 1,999 € | 1,940 € |
| FirenzeFI | 294 | 2,199 € | 2,039 € | 1,940 € |
| FrosinoneFR | 248 | 2,199 € | 2,037 € | 1,940 € |
| GrossetoGR | 133 | 2,199 € | 1,988 € | 1,940 € |
| LodiLO | 69 | 2,199 € | 2,139 € | 1,940 € |
| LatinaLT | 245 | 2,199 € | 1,829 € | 1,940 € |
| LuccaLU | 180 | 2,199 € | 2,095 € | 1,940 € |
| MilanoMI | 663 | 2,199 € | 1,949 € | 1,940 € |
| MantovaMN | 173 | 2,199 € | 2,099 € | 1,940 € |
| PiacenzaPC | 134 | 2,199 € | 2,160 € | 1,940 € |
| PadovaPD | 325 | 2,199 € | 2,149 € | 1,940 € |
| PescaraPE | 120 | 2,199 € | 2,147 € | 1,940 € |
| PratoPO | 68 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| Reggio EmiliaRE | 194 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| RomaRM | 1.262 | 2,199 € | 1,876 € | 1,940 € |
| RiminiRN | 123 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| RovigoRO | 117 | 2,199 € | 1,889 € | 1,940 € |
| TeramoTE | 140 | 2,199 € | 1,809 € | 1,940 € |
| TrentoTN | 207 | 2,199 € | 2,179 € | 1,940 € |
| TorinoTO | 675 | 2,199 € | 2,099 € | 1,940 € |
| TerniTR | 115 | 2,199 € | 2,164 € | 1,940 € |
| VeneziaVE | 264 | 2,199 € | 1,769 € | 1,940 € |
| VicenzaVI | 305 | 2,199 € | 2,174 € | 1,940 € |
| VeronaVR | 328 | 2,199 € | 2,035 € | 1,940 € |
| Forlì-CesenaFC | 154 | 2,200 € | 2,018 € | 1,940 € |
| PordenonePN | 129 | 2,200 € | 2,147 € | 1,940 € |
| ArezzoAR | 155 | 2,199 € | 2,169 € | 1,945 € |
| BolognaBO | 326 | 2,199 € | 1,785 € | 1,945 € |
| CagliariCA | 130 | 2,199 € | 2,169 € | 1,945 € |
| CataniaCT | 384 | 2,199 € | 1,959 € | 1,945 € |
| LivornoLI | 136 | 2,199 € | 2,139 € | 1,945 € |
| Monza e BrianzaMB | 202 | 2,199 € | 2,165 € | 1,945 € |
| MacerataMC | 152 | 2,199 € | 2,157 € | 1,945 € |
| NovaraNO | 137 | 2,199 € | 2,169 € | 1,945 € |
| PisaPI | 192 | 2,199 € | 1,884 € | 1,945 € |
| Pesaro e UrbinoPU | 147 | 2,199 € | 2,170 € | 1,945 € |
| RavennaRA | 149 | 2,199 € | 2,034 € | 1,945 € |
| TrapaniTP | 198 | 2,199 € | 2,019 € | 1,945 € |
| TrevisoTV | 312 | 2,199 € | 1,999 € | 1,945 € |
| VercelliVC | 86 | 2,199 € | 2,085 € | 1,945 € |
| ComoCO | 121 | 2,200 € | 2,089 € | 1,945 € |
| GoriziaGO | 43 | 2,200 € | 2,187 € | 1,945 € |
| ParmaPR | 182 | 2,200 € | 1,884 € | 1,945 € |
| SiracusaSR | 151 | 2,200 € | 1,799 € | 1,945 € |
| LeccoLC | 86 | 2,204 € | 2,109 € | 1,945 € |
| AstiAT | 113 | 2,199 € | 2,039 € | 1,946 € |
| CuneoCN | 304 | 2,199 € | 1,933 € | 1,947 € |
| GenovaGE | 216 | 2,199 € | 1,897 € | 1,947 € |
| ModenaMO | 264 | 2,199 € | 2,119 € | 1,947 € |
| SienaSI | 126 | 2,199 € | 2,169 € | 1,947 € |
| La SpeziaSP | 78 | 2,199 € | 2,165 € | 1,947 € |
| AnconaAN | 213 | 2,199 € | 2,029 € | 1,949 € |
| Valle d'AostaAO | 69 | 2,199 € | 2,179 € | 1,949 € |
| Ascoli PicenoAP | 88 | 2,199 € | 2,115 € | 1,949 € |
| L'AquilaAQ | 146 | 2,199 € | 2,139 € | 1,949 € |
| BariBA | 372 | 2,199 € | 1,956 € | 1,949 € |
| BellunoBL | 93 | 2,199 € | 2,177 € | 1,949 € |
| BrindisiBR | 162 | 2,199 € | 2,059 € | 1,949 € |
| BresciaBS | 482 | 2,199 € | 1,859 € | 1,949 € |
| Barletta-Andria-TraniBT | 100 | 2,199 € | 2,129 € | 1,949 € |
| CasertaCE | 337 | 2,199 € | 1,926 € | 1,949 € |
| ChietiCH | 189 | 2,199 € | 2,148 € | 1,949 € |
| CremonaCR | 141 | 2,199 € | 2,159 € | 1,949 € |
| CosenzaCS | 261 | 2,199 € | 2,099 € | 1,949 € |
| FerraraFE | 146 | 2,199 € | 2,149 € | 1,949 € |
| FermoFM | 84 | 2,199 € | 2,159 € | 1,949 € |
| LecceLE | 388 | 2,199 € | 2,149 € | 1,949 € |
| Massa-CarraraMS | 72 | 2,199 € | 2,169 € | 1,949 € |
| NapoliNA | 748 | 2,199 € | 1,769 € | 1,949 € |
| OristanoOR | 65 | 2,199 € | 2,187 € | 1,949 € |
| PerugiaPG | 309 | 2,199 € | 1,799 € | 1,949 € |
| PistoiaPT | 107 | 2,199 € | 2,149 € | 1,949 € |
| PaviaPV | 184 | 2,199 € | 1,894 € | 1,949 € |
| Reggio CalabriaRC | 191 | 2,199 € | 2,175 € | 1,949 € |
| SalernoSA | 377 | 2,199 € | 1,814 € | 1,949 € |
| SassariSS | 184 | 2,199 € | 2,169 € | 1,949 € |
| Medio CampidanoSU | 137 | 2,199 € | 2,099 € | 1,949 € |
| TarantoTA | 183 | 2,199 € | 2,089 € | 1,949 € |
| VareseVA | 236 | 2,199 € | 2,164 € | 1,949 € |
| CaltanissettaCL | 90 | 2,200 € | 1,944 € | 1,949 € |
| ImperiaIM | 74 | 2,200 € | 2,145 € | 1,949 € |
| RagusaRG | 156 | 2,200 € | 1,999 € | 1,949 € |
| SavonaSV | 115 | 2,200 € | 2,064 € | 1,949 € |
| UdineUD | 259 | 2,200 € | 2,158 € | 1,949 € |
| Verbano-Cusio-OssolaVB | 57 | 2,200 € | 2,184 € | 1,949 € |
| Vibo ValentiaVV | 55 | 2,200 € | 2,179 € | 1,949 € |
| CrotoneKR | 51 | 2,205 € | 2,177 € | 1,949 € |
| MessinaME | 211 | 2,209 € | 1,999 € | 1,949 € |
| FoggiaFG | 209 | 2,200 € | 1,849 € | 1,950 € |
| CampobassoCB | 102 | 2,199 € | 1,988 € | 1,955 € |
| Bolzano/BozenBZ | 159 | 2,200 € | 2,169 € | 1,955 € |
| CatanzaroCZ | 148 | 2,199 € | 2,159 € | 1,959 € |
| PalermoPA | 386 | 2,199 € | 2,157 € | 1,959 € |
| ViterboVT | 164 | 2,199 € | 1,996 € | 1,959 € |
| EnnaEN | 58 | 2,200 € | 2,099 € | 1,959 € |
| RietiRI | 84 | 2,200 € | 2,039 € | 1,959 € |
| TriesteTS | 35 | 2,229 € | 2,195 € | 1,959 € |
| PotenzaPZ | 152 | 2,200 € | 1,820 € | 1,969 € |
| IserniaIS | 42 | 2,199 € | 2,169 € | 1,974 € |
| MateraMT | 76 | 2,205 € | 2,179 € | 1,975 € |
| AgrigentoAG | 135 | 2,200 € | 2,169 € | 1,979 € |
| BeneventoBN | 140 | 2,200 € | 2,066 € | 1,979 € |
| AvellinoAV | 192 | 2,199 € | 2,150 € | 1,989 € |
| NuoroNU | 88 | 2,216 € | 2,187 € | 1,990 € |
I più economici
| Distributore | Comune | Bandiera | Gasolio | Benzina | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Rieti- Salaria | Rieti02100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,558 € | 02/10/2026 21:58 |
| 2Viterbo - Km 62 | Viterbo01100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,564 € | 02/10/2026 21:55 |
| 3Viterbo - Tuscanese | Viterbo01100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,565 € | 02/10/2026 21:55 |
| 4Via Degli Angeli | Roma00175 | Pompe Bianche | 2,058 € | 1,569 € | 13/11/2026 18:27 |
| 5Bomarzo | Bomarzo01020 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,575 € | 02/10/2026 21:57 |
| 6Viterbo - Danielli | Viterbo01100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,578 € | 02/10/2026 21:56 |
| 7Viterbo - Squarano | Viterbo01100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,586 € | 02/10/2026 21:57 |
| 8Viterbo - Pietrare | Viterbo01100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,589 € | 02/10/2026 21:56 |
| 9Viterbo - Umbro Laziale Km 61 | Viterbo01100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,589 € | 02/10/2026 21:55 |
| 10C-Energia | Livigno23041 | Agip Eni | nessun prezzo | 1,592 € | 10/11/2026 08:25 |
| 11Tre.car. S.r.l. | Livigno23030 | Q8 | nessun prezzo | 1,592 € | 09/11/2026 12:43 |
| 12Cu.ba. Srl | Livigno23030 | Agip Eni | nessun prezzo | 1,593 € | 09/11/2026 12:54 |
| 13Total Erg - Livigno | Livigno23030 | Api-Ip | nessun prezzo | 1,593 € | 13/11/2026 16:23 |
| 14Total Erg - Livigno | Livigno23030 | Api-Ip | nessun prezzo | 1,593 € | 13/11/2026 16:23 |
| 15Cus.car. S.r.l. | Livigno23041 | Q8 | nessun prezzo | 1,594 € | 09/11/2026 12:36 |
| 16Luzzara | Luzzara42045 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,595 € | 04/10/2026 21:40 |
| 17Q8 Petrol Station & Duty Free | Livigno23041 | Q8 | nessun prezzo | 1,597 € | 12/11/2026 10:21 |
| 18Lavello | Lavello85024 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,598 € | 02/10/2026 21:58 |
| 19Ala Terricciola | Terricciola56030 | Ala | nessun prezzo | 1,599 € | 11/11/2026 21:44 |
| 20Market S.anton di Compagnoni Elena & C. - S.a.s. | Livigno23041 | Api-Ip | nessun prezzo | 1,599 € | 14/11/2026 07:13 |
| 21Petrol | Livigno23041 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,599 € | 13/11/2026 08:47 |
| 22Roma Boccea 353 | Roma00166 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,623 € | 05/10/2026 21:50 |
| 23Ailano | Ailano81010 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,624 € | 02/10/2026 21:56 |
| 24Vicalvi | Vicalvi03030 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,624 € | 02/10/2026 21:57 |
| 25Venosa | Venosa85029 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,625 € | 02/10/2026 21:53 |
| 26Corchiano | Corchiano01030 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,625 € | 02/10/2026 21:53 |
| 27Porto Viro | Porto Viro45014 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,627 € | 02/10/2026 21:57 |
| 28San Massimo | San Massimo86027 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,628 € | 02/10/2026 21:58 |
| 29Papozze | Papozze45010 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,628 € | 02/10/2026 21:58 |
| 30Tamoil Orta | Orta San Giulio28016 | Tamoil | nessun prezzo | 1,629 € | 11/11/2026 21:44 |
| 31Easy Service S.r.l. / Piossasco | Piossasco10045 | Energas | nessun prezzo | 1,629 € | 11/11/2026 21:40 |
| 32Basiliano | Basiliano33031 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,633 € | 02/10/2026 21:58 |
| 33Roma dei Gonzaga | Roma00163 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,634 € | 02/10/2026 21:56 |
| 34Santa Severa | Santa Marinella00058 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,634 € | 02/10/2026 21:58 |
| 35Cuneo | Cuneo12100 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,635 € | 02/10/2026 21:58 |
| 36Area Servizio 509 - Atina | Atina03042 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,635 € | 25/09/2026 21:52 |
| 37Ficarolo | Ficarolo45036 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,635 € | 02/10/2026 21:54 |
| 38Trecenta | Trecenta45027 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,635 € | 02/10/2026 21:56 |
| 39Spoleto | Spoleto06049 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,636 € | 02/10/2026 21:56 |
| 40Bosaro | Bosaro45033 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 1,639 € | 05/10/2026 21:51 |
Andamento del prezzo mediano
2026-09-22 · 2,339 € → 2026-11-16 · 2,199 €
I distributori più economici d'Italia · Comuni · Una giornata dietro i numeri