Prezzi benzina e gasolio in provincia di Forlì-Cesena
Se in provincia di Forlì-Cesena fai il pieno di benzina, il prezzo di riferimento è 2,138 €, quello di mezzo fra 151 distributori con i dati del 22 settembre 2026, e chi va a gasolio paga invece 2,338 €, cioè +0,200 € rispetto alla benzina. La benzina più economica della provincia la vende Flash Car Wash 5920, a Forlì, per 1,954 € al litro, e se invece capiti nel distributore più caro ne paghi 2,269 €, cioè 0,315 € in più.
Da sapere prima del pieno
In quale comune della provincia conviene fare il pieno? In mediana il gasolio più economico lo trovi a Forlì, con 2,337 €, mentre il più caro è a Cesena, con 2,338 €. Se sei in viaggio, ogni litro preso in autostrada costa +0,101 € rispetto a quelli fuori, perché la mediana lì è 2,439 € contro 2,338 €, e la differenza va moltiplicata per tutto il pieno. Su 152 distributori di Forlì-Cesena, 32 sono Agip Eni, la presenza più forte di tutte, che vuol dire 21 impianti su cento.
Comuni vicini
gasolio a Forlì1,954 €prezzo del gasolio a Cesena2,094 €gasolio a Cesenatico2,104 €
Mappa dei distributori
Tutti i distributori · Forlì-Cesena
| Distributore | Comune | Bandiera | Benzina | Gasolio | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Flash Car Wash 5920 | Forlì47121 | Agip Eni | 1,954 € | 2,018 € | 20/09/2026 22:01 |
| 2Area 3.0 | Forlì47121 | Agip Eni | 1,959 € | 2,044 € | 18/09/2026 21:50 |
| 3Petrol Fuel S.p.a.- Q8- Viale Italia | Forlì47122 | Q8 | 2,089 € | 2,179 € | 17/09/2026 09:48 |
| 4Petrol Fuel Spa - Q8- Gordini | Forlì47121 | Q8 | 2,089 € | 2,259 € | 18/09/2026 10:12 |
| 5Viale Guglielmo Marconi 420 | Cesena47023 | Agip Eni | 2,094 € | 2,269 € | 18/09/2026 08:39 |
| 6Energia Fluida Cesena | Cesena47521 | Energia Fluida | 2,099 € | 2,279 € | 21/09/2026 07:51 |
| 7Esso 3b Lavaggio Cesenate di Selman Melisa & C. S.n. | Cesena47522 | Esso | 2,099 € | 2,199 € | 14/09/2026 08:02 |
| 8Spazio Conad Cesena | Cesena47522 | Conad | 2,099 € | 2,279 € | 18/09/2026 10:09 |
| 9Bondi Carburanti Srls | Forlì47122 | Pompe Bianche | 2,099 € | 2,299 € | 18/09/2026 18:00 |
| 10Retitalia Forli' | Forlì47122 | Retitalia | 2,099 € | 2,289 € | 20/09/2026 21:57 |
| 11Conad Supermercato Meldola | Meldola47014 | Conad | 2,099 € | 2,299 € | 21/09/2026 07:12 |
| 12Elios Service Station | Santa Sofia47018 | Pompe Bianche | 2,099 € | 2,279 € | 20/09/2026 07:38 |
| 13Cesenatico Enilive Station | Cesenatico47042 | Agip Eni | 2,104 € | 2,279 € | 20/09/2026 07:26 |
| 14Stillwash Snc | Savignano sul Rubicone47039 | Agip Eni | 2,104 € | 2,279 € | 18/09/2026 08:39 |
| 15Viale Marconi 94 | Castrocaro Terme e Terra del Sole47011 | Agip Eni | 2,109 € | 2,274 € | 18/09/2026 07:37 |
| 16Oberdan 716 | Cesena47023 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:37 |
| 17Pv 5948 Cesena | Cesena47522 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 20/09/2026 21:26 |
| 18Via Ugo la Malfa 8101 | Cesena47023 | Agip Eni | 2,109 € | 2,274 € | 18/09/2026 07:30 |
| 19Stazione Eni di Paganelli Nerio | Cesena47522 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:58 |
| 20Pv 5908 Cesenatico | Cesenatico47042 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:39 |
| 21Via Campo di Marte 39 | Forlì47100 | Agip Eni | 2,109 € | 2,274 € | 18/09/2026 07:32 |
| 22Via Ravegnana 412 | Forlì47100 | Agip Eni | 2,109 € | 2,274 € | 18/09/2026 07:32 |
| 23Via Circonvallazione 3 | Forlimpopoli47034 | Agip Eni | 2,109 € | 2,274 € | 18/09/2026 07:32 |
| 24B&g04 | Forlì47122 | Pompe Bianche | 2,110 € | 2,185 € | 20/09/2026 21:58 |
| 25Iper Station Savignano sul Rubicone | Savignano sul Rubicone47039 | Iper Station | 2,115 € | 2,325 € | 19/09/2026 01:14 |
| 26Paganelli Maria Grazia & C. S.n.c. | Cesenatico47042 | Tamoil | 2,117 € | 2,297 € | 19/09/2026 09:28 |
| 27Retitalia Cesenatico | Cesenatico47042 | Retitalia | 2,117 € | 2,299 € | 19/09/2026 07:43 |
| 28Longiano Carburanti | Longiano47020 | Pompe Bianche | 2,117 € | 2,234 € | 21/09/2026 07:41 |
| 29Cesena - Brenzaglia | Cesena47023 | Api-Ip | 2,118 € | 2,324 € | 20/09/2026 09:00 |
| 30Q8 Cesena Ponte Abbadesse | Cesena47521 | Q8 | 2,118 € | 2,318 € | 19/09/2026 12:40 |
| 31Ego Valverde | Cesenatico47042 | Ego | 2,118 € | 2,348 € | 19/09/2026 22:08 |
| 32Avia - Forlì | Forlì47122 | Avia | 2,119 € | 2,377 € | 20/09/2026 05:50 |
| 33Gep Celli Giuliano Srl Pv Forli' | Forlì47100 | Gep Carburanti | 2,119 € | 2,309 € | 19/09/2026 07:41 |
| 34Lambruschi Romano & C. Snc | Forlì47122 | Tamoil | 2,119 € | 2,349 € | 19/09/2026 07:39 |
| 35Robgas Pieveacquedotto Pv3 | Forlì47100 | Pompe Bianche | 2,119 € | 2,289 € | 18/09/2026 17:25 |
| 36Stazione di Servizio Esso | Forlimpopoli47034 | Esso | 2,119 € | 2,299 € | 18/09/2026 17:28 |
| 37Stazione di Servizio Eni Agip | Forlì47121 | Agip Eni | 2,125 € | 2,334 € | 18/09/2026 08:50 |
| 38Coil Borello | Cesena47522 | Coil | 2,127 € | 2,287 € | 18/09/2026 18:28 |
| 39Monti | Cesenatico47042 | Pompe Bianche | 2,127 € | 2,317 € | 19/09/2026 10:08 |
| 40Retitalia Forli' | Forlì47121 | Retitalia | 2,127 € | 2,337 € | 20/09/2026 21:57 |
| 41Ego de Gasperi | Cesena47521 | Ego | 2,128 € | 2,338 € | 19/09/2026 22:44 |
| 42Ego Cattaneo | Cesena47522 | Ego | 2,128 € | 2,348 € | 19/09/2026 22:34 |
| 43Ego Matteotti | Cesena47522 | Ego | 2,128 € | 2,338 € | 19/09/2026 22:32 |
| 44Martorano | Cesena47522 | Pompe Bianche | 2,128 € | 2,338 € | 19/09/2026 22:38 |
| 45Stazione di Servizio Cesena Via Torino | Cesena47522 | Pompe Bianche | 2,128 € | 2,298 € | 18/09/2026 08:00 |
| 46Ego Cesenatico | Cesenatico47042 | Ego | 2,128 € | 2,348 € | 19/09/2026 21:58 |
| 47Q8 Gatteo | Gatteo47030 | Q8 | 2,128 € | 2,338 € | 19/09/2026 12:32 |
| 48Acton 1q - Cesena Via Zuccherificio | Cesena47521 | Acton1q | 2,129 € | 2,319 € | 19/09/2026 07:50 |
| 49Enercoop Cesena | Cesena47522 | Enercoop | 2,129 € | 2,319 € | 19/09/2026 08:40 |
| 50Stazione di Servizio Cesena di Zannoni Srl | Cesena47521 | Zannoni | 2,129 € | 2,349 € | 18/09/2026 15:26 |
| 51Retitalia | Civitella di Romagna47012 | Retitalia | 2,129 € | 2,408 € | 20/09/2026 20:47 |
| 52Agip | Forlì47122 | Agip Eni | 2,129 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:34 |
| 53Berti & Ruffilli Snc di Berti Vanni & Corzani Monica | Forlì47121 | Agip Eni | 2,129 € | 2,339 € | 21/09/2026 06:40 |
| 54Bmb Carburanti | Forlì47122 | Agip Eni | 2,129 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:46 |
| 55Donori Loris - Retitalia | Forlì47122 | Retitalia | 2,129 € | 2,319 € | 18/09/2026 08:24 |
| 56Forli' - Ravegnana | Forlì47100 | Api-Ip | 2,129 € | 2,314 € | 20/09/2026 09:00 |
| 57Stazione di Servizio Bidente di Zannoni Srl | Forlì47121 | Zannoni | 2,129 € | 2,299 € | 18/09/2026 15:32 |
| 58Stazione Servizio Q8 | Forlì47122 | Q8 | 2,129 € | 2,309 € | 21/09/2026 07:48 |
| 59Gep Celli Giuliano S.r.l. Via Rigossa Dx | Gatteo47043 | Gep Carburanti | 2,129 € | 2,319 € | 19/09/2026 06:55 |
| 60Gep Celli Giuliano Srl Pv Gatteo | Gatteo47030 | Gep Carburanti | 2,129 € | 2,319 € | 19/09/2026 07:02 |
| 61Retitalia Meldola | Meldola47014 | Retitalia | 2,129 € | 2,299 € | 19/09/2026 06:54 |
| 62Retitalia Meldola Via Roma | Meldola47014 | Retitalia | 2,129 € | 2,299 € | 19/09/2026 07:42 |
| 63Eni Agip | Mercato Saraceno47025 | Agip Eni | 2,129 € | 2,319 € | 18/09/2026 08:00 |
| 64Mercato Saraceno Est | Mercato Saraceno47025 | Agip Eni | 2,129 € | 2,319 € | 18/09/2026 11:06 |
| 65Gramsci 19 | Modigliana47015 | Tamoil | 2,129 € | 2,329 € | 18/09/2026 12:18 |
| 66Stazione di Servizio Fiumana di Zannoni Srl | Predappio47016 | Zannoni | 2,129 € | 2,349 € | 18/09/2026 11:45 |
| 67Gep Celli Giuliano Srl Pv San Mauro | San Mauro Pascoli47030 | Gep Carburanti | 2,129 € | 2,319 € | 19/09/2026 06:48 |
| 68Superstrada e 45 Loc.piantrebbio | Verghereto | Agip Eni | 2,129 € | 2,319 € | 18/09/2026 08:40 |
| 69Stazione di Servizio Firenze di Zannoni Srl | Forlì47121 | Agip Eni | 2,130 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:34 |
| 70Stazione di Servizio Isonzo di Zannoni Srl | Forlì47122 | Agip Eni | 2,130 € | 2,339 € | 18/09/2026 09:08 |
| 71Stazione di Servizio Piave di Zannoni Srl | Forlì47122 | Agip Eni | 2,130 € | 2,339 € | 21/09/2026 06:44 |
| 72Stazione di Servizio Ravegnana di Zannoni Srl | Forlì47122 | Agip Eni | 2,130 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:34 |
| 73Retitalia Castrocaro | Castrocaro Terme e Terra del Sole47011 | Retitalia | 2,135 € | 2,355 € | 19/09/2026 07:42 |
| 74Leone- Cesena | Cesena47023 | Leone | 2,137 € | 2,299 € | 19/09/2026 09:28 |
| 75Ego Bertinoro | Bertinoro47032 | Ego | 2,138 € | 2,348 € | 19/09/2026 22:22 |
| 76Ego Cervese | Cesena47522 | Ego | 2,138 € | 2,348 € | 19/09/2026 22:40 |
| 77Q8 Bagnarola | Cesenatico47042 | Q8 | 2,138 € | 2,338 € | 19/09/2026 12:32 |
| 78Capri 9 | Forlì47122 | Tamoil | 2,138 € | 2,278 € | 19/09/2026 21:48 |
| 79Stazione di Servizio Eni di Krbeckova Ilona | Forlì47122 | Agip Eni | 2,138 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:49 |
| 80Ego Forlimpopoli | Forlimpopoli47034 | Ego | 2,138 € | 2,348 € | 19/09/2026 22:20 |
| 81Ego Meldola | Meldola47014 | Ego | 2,138 € | 2,348 € | 19/09/2026 22:16 |
| 82Stazione di Servizio Portico di Romagna | Portico e San Benedetto47010 | Pompe Bianche | 2,138 € | 2,348 € | 19/09/2026 18:38 |
| 83Stazione di Servizio Rocca San Casciano | Rocca San Casciano47017 | Pompe Bianche | 2,138 € | 2,348 € | 19/09/2026 18:38 |
| 84Acton 1q - Cesena Via Torino | Cesena47522 | Acton1q | 2,139 € | 2,349 € | 19/09/2026 08:44 |
| 85Paganelli | Cesenatico47042 | San Marco Petroli | 2,139 € | 2,319 € | 21/09/2026 07:37 |
| 86Keropetrol - Dovadola | Dovadola47013 | Keropetrol | 2,139 € | 2,349 € | 20/09/2026 05:50 |
| 87Via E.bertini 151 | Forlì47122 | Agip Eni | 2,139 € | 2,339 € | 18/09/2026 21:51 |
| 88Via del Lavoro 41/a | Gambettola47035 | Pompe Bianche | 2,139 € | 2,329 € | 19/09/2026 08:33 |
| 89Zignani Lino Piero Srl | Cesena47023 | Api-Ip | 2,145 € | 2,335 € | 19/09/2026 09:19 |
| 90Zignani Lino Piero Srl Lato Sx | Cesena47023 | Pompe Bianche | 2,145 € | 2,335 € | 19/09/2026 09:16 |
| 91Viale Marconi 172 | Castrocaro Terme e Terra del Sole47011 | Q8 | 2,146 € | 2,346 € | 18/09/2026 10:20 |
| 92Calabrina | Cesena47023 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 06:33 |
| 93Cellini | Cesena47521 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 07:03 |
| 94Diegaro | Cesena47023 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 06:00 |
| 95Ponte Pietra | Cesena47521 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 05:32 |
| 96Romea 3000 | Cesena47023 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 07:03 |
| 97Romea 863 | Cesena47023 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 07:06 |
| 98San Mauro | Cesena47522 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 07:00 |
| 99San Vittore 1 | Cesena47522 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 07:03 |
| 100San Vittore 2 | Cesena47023 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 06:00 |
| 101Savignano | Savignano sul Rubicone47039 | Tamoil | 2,148 € | 2,348 € | 19/09/2026 06:09 |
| 102Via Calcinaro 2460 | Cesena | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 18/09/2026 08:40 |
| 103Acton 1q - Cesena la Malfa | Cesena47521 | Acton1q | 2,149 € | 2,349 € | 19/09/2026 14:08 |
| 104Calabrina | Cesena47023 | Api-Ip | 2,149 € | 2,329 € | 19/09/2026 12:24 |
| 105Via Romea Cesena | Cesena47522 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 18/09/2026 08:14 |
| 106Aurelio Saffi 88 | Cesenatico47042 | Esso | 2,149 € | 2,349 € | 21/09/2026 07:13 |
| 107Stazione Agip | Forlì47121 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 18/09/2026 08:45 |
| 108Meldola | Meldola47014 | Api-Ip | 2,149 € | 2,299 € | 18/09/2026 08:33 |
| 109Bartolini Valter e Patrizia Sn | Savignano sul Rubicone47039 | Pompe Bianche | 2,149 € | 2,329 € | 19/09/2026 12:12 |
| 110Via Emilia Levante 11 | Cesena47035 | Pompe Bianche | 2,155 € | 2,274 € | 16/09/2026 11:20 |
| 111Ego Ronco | Forlì47122 | Ego | 2,158 € | 2,358 € | 19/09/2026 22:10 |
| 112Costanzo Ii | Forlì47122 | Api-Ip | 2,159 € | 2,339 € | 19/09/2026 07:24 |
| 113Esso | Forlì47121 | Esso | 2,159 € | 2,329 € | 19/09/2026 08:56 |
| 114Mattei | Forlì47122 | Api-Ip | 2,159 € | 2,319 € | 18/09/2026 14:00 |
| 115S.chiara | Forlì47122 | Api-Ip | 2,159 € | 2,339 € | 20/09/2026 10:03 |
| 116Mercato Saraceno | Mercato Saraceno47025 | Api-Ip | 2,159 € | 2,339 € | 19/09/2026 07:24 |
| 117Boattini Angela | Predappio47016 | Pompe Bianche | 2,159 € | 2,339 € | 18/09/2026 12:06 |
| 118Gpower | Predappio47016 | Pompe Bianche | 2,159 € | 2,369 € | 18/09/2026 11:13 |
| 119Stazione Api | Roncofreddo47020 | Zannoni | 2,159 € | 2,299 € | 19/09/2026 12:11 |
| 120Sarsina Sabba Gabriele | Sarsina47027 | Pompe Bianche | 2,159 € | 2,346 € | 18/09/2026 11:59 |
| 121Fo Appennino | Forlì47121 | Api-Ip | 2,169 € | 2,329 € | 20/09/2026 09:00 |
| 122Rocchi | Gambettola47035 | Q8 | 2,169 € | 2,338 € | 19/09/2026 08:00 |
| 123Longiano-Via Emilia 2500 | Longiano47020 | Q8 | 2,169 € | 2,338 € | 19/09/2026 08:04 |
| 124Area di Servizio | Forlì47121 | Pompe Bianche | 2,178 € | 2,398 € | 18/09/2026 15:25 |
| 125Agip Eni | Bagno di Romagna47021 | Agip Eni | 2,179 € | 2,384 € | 18/09/2026 07:58 |
| 126Start | Bagno di Romagna47021 | Pompe Bianche | 2,179 € | 2,384 € | 21/09/2026 07:49 |
| 127Fo Firenze | Forlì47100 | Api-Ip | 2,179 € | 2,339 € | 20/09/2026 09:00 |
| 128Forli' V.le Roma 152 | Forlì47122 | Q8 | 2,179 € | 2,329 € | 19/09/2026 08:04 |
| 129Stazione di Servizio Katia Bernabini | Verghereto47028 | Pompe Bianche | 2,179 € | 2,385 € | 20/09/2026 08:44 |
| 130Via Palmiro Togliatti 45 | Cesena47521 | Api-Ip | 2,186 € | 2,376 € | 18/09/2026 15:57 |
| 131Emilia Levante 5221 | Cesena47521 | Api-Ip | 2,189 € | 2,269 € | 17/09/2026 22:25 |
| 132Autolavaggio Distributore di Bargellini Elio | Cesenatico47042 | Api-Ip | 2,189 € | 2,379 € | 18/09/2026 15:51 |
| 133Beyfin | Forlì47121 | Beyfin | 2,189 € | 2,359 € | 18/09/2026 08:25 |
| 134Forli Viale Roma 130 | Forlì47100 | Q8 | 2,189 € | 2,338 € | 18/09/2026 13:37 |
| 135Bevano Est autostrada | Bertinoro47032 | Agip Eni | 2,199 € | 2,389 € | 18/09/2026 08:50 |
| 136Via Ugo la Malfa 9900 | Cesena47521 | Api-Ip | 2,199 € | 2,339 € | 18/09/2026 16:15 |
| 137Api-Ip | Cesenatico47042 | Api-Ip | 2,199 € | 2,439 € | 21/09/2026 07:04 |
| 138Q8 Risorgimento | Forlì47121 | Q8 | 2,199 € | 2,389 € | 18/09/2026 08:49 |
| 139Totalerg di Leoni Snc | Forlimpopoli47034 | Api-Ip | 2,199 € | 2,379 € | 18/09/2026 18:48 |
| 140Stazione di Servizio Ip San Mauro Pascoli | San Mauro Pascoli47030 | Api-Ip | 2,206 € | 2,396 € | 19/09/2026 08:57 |
| 141Easy Fuel | Premilcuore47010 | Pompe Bianche | 2,209 € | 2,394 € | 20/09/2026 13:24 |
| 142M.polo Ang. Via Magellano 30 | Savignano sul Rubicone47039 | Api-Ip | 2,209 € | 2,375 € | 18/09/2026 16:07 |
| 143Rubicone Ovest autostrada | Savignano sul Rubicone47039 | Q8 | 2,209 € | 2,414 € | 19/09/2026 14:30 |
| 144Frassineti Silvano | Tredozio47019 | Tamoil | 2,212 € | 2,359 € | 18/09/2026 08:10 |
| 145Nik-Oil Carburanti | Savignano sul Rubicone47039 | Pompe Bianche | 2,217 € | 2,397 € | 19/09/2026 11:06 |
| 146Balzani Armando | Sarsina47027 | Pompe Bianche | 2,218 € | 2,222 € | 15/09/2026 13:01 |
| 147Q8 Forlì | Forlì47122 | Q8 | 2,219 € | 2,389 € | 20/09/2026 22:01 |
| 148Bevano Ovest autostrada | Bertinoro47032 | Esso | 2,229 € | 2,439 € | 18/09/2026 07:30 |
| 149Stazione di Servizio Ip Maurizio e Angela | Forlimpopoli47034 | Api-Ip | 2,229 € | 2,379 € | 18/09/2026 16:35 |
| 150Total Erg | Bagno di Romagna47021 | Api-Ip | 2,259 € | 2,399 € | 19/09/2026 08:10 |
| 151Rubicone Est autostrada | Savignano sul Rubicone47039 | Sarni Oil | 2,269 € | 2,449 € | 20/09/2026 12:02 |
| 152Sab Srl | Cesena47521 | Pompe Bianche | nessun prezzo | 2,250 € | 18/09/2026 10:23 |
Province vicine
Ravenna2,138 €gasolio in provincia di Rimini2,129 €distributori Arezzo2,159 €Pesaro e Urbino2,139 €
Prezzo mediano per bandiera
distributori Conad2,279 €gasolio Coil2,317 €gasolio Acton1q2,319 €prezzi Enercoop2,319 €distributori Pompe Bianche2,325 €gasolio Agip Eni2,339 €Tamoil2,339 €prezzi Ego2,339 €distributori Esso2,349 €gasolio Keropetrol2,349 €
Province · Emilia-Romagna · I distributori più economici d'Italia · Una giornata dietro i numeri