Prezzo del gasolio da Tamoil
Conviene fare il pieno tra i distributori Tamoil? La mediana del gasolio self su 1.453 impianti è 2,199 €, cioè ±0,000 € rispetto alla mediana nazionale, con prezzi che vanno da 1,999 € a 2,600 €.
Da sapere prima del pieno
Quanto costa fermarsi in autostrada invece di uscire al casello? Qui la mediana dei distributori autostradali è 2,306 €, contro 2,199 € di quelli sulla viabilità ordinaria, cioè +0,107 € al litro. Se fai un pieno da 50 litri, la differenza tra il distributore più economico e quello più caro di Tamoil è di 30,05 €, e la paghi tutta ogni volta che ti fermi nel posto sbagliato. Costa di più il pieno di benzina o quello di gasolio? Con 1,949 € contro 2,199 €, lo scarto è −0,250 € al litro, calcolato sulle mediane di Tamoil.
| Distributore | Comune | Bandiera | Gasolio | Benzina | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Provinciale 65 | Viverone13886 | Tamoil | 1,999 € | 1,929 € | 12/11/2026 21:38 |
| 2Milano 32 | Cisano Bergamasco | Tamoil | 2,039 € | 1,969 € | 11/11/2026 21:41 |
| 3Luca.ferretti | Roma00146 | Tamoil | 2,049 € | 1,969 € | 11/11/2026 21:40 |
| 4Cannata 4 | Taranto74123 | Tamoil | 2,089 € | 1,919 € | 14/11/2026 15:09 |
| 5Via Gregorio Vii 492 | Roma00165 | Tamoil | 2,119 € | 1,899 € | 12/11/2026 10:11 |
| 6Romagna 0 | Milano20133 | Tamoil | 2,129 € | 2,059 € | 12/11/2026 21:42 |
| 7Ttp Mortara | Roma | Tamoil | 2,139 € | 1,929 € | 12/11/2026 10:08 |
| 8La Rosa del Naviglio | Gaggiano20083 | Tamoil | 2,159 € | 1,899 € | 12/11/2026 11:39 |
| 9Capri 8 | Dozza40050 | Tamoil | 2,168 € | 1,878 € | 14/11/2026 07:43 |
| 10Capri 9 | Forlì47122 | Tamoil | 2,168 € | 1,908 € | 13/11/2026 21:40 |
| 11Serravalle Scrivia | Serravalle Scrivia | Tamoil | 2,169 € | 1,919 € | 14/11/2026 11:03 |
| 12Arezzo P.pero | Arezzo52100 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 13Laterina | Laterina52020 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:31 |
| 14Tamoil | Biella13900 | Tamoil | 2,169 € | 1,929 € | 14/11/2026 07:07 |
| 15Tamoil | Braone25040 | Tamoil | 2,169 € | 1,929 € | 14/11/2026 10:00 |
| 16Lambruschi Romano & C. Snc | Forlì47122 | Tamoil | 2,169 € | 1,900 € | 12/11/2026 13:25 |
| 17Certaldo | Certaldo50052 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:30 |
| 18Firenze Viale Guidoni | Firenze50127 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 19Fucecchio | Fucecchio50054 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 20Orbetello - Fonteblanda | Orbetello | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 21Altopascio | Altopascio55011 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:19 |
| 22Camaiore | Camaiore55041 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:32 |
| 23Castelnuovo Garfagnana | Castelnuovo di Garfagnana55032 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 24Pietrasanta | Pietrasanta55045 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 25Torre del Lago | Viareggio55048 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:31 |
| 26Tamoil Nerviano | Nerviano20014 | Tamoil | 2,169 € | 1,929 € | 14/11/2026 20:31 |
| 27Casola Lunigiana | Casola in Lunigiana54014 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:32 |
| 28Pisa Gagno | Pisa56121 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:32 |
| 29Montemurlo | Montemurlo59013 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:20 |
| 30Prato S Ippolito | Prato59100 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:21 |
| 31Pistoia Nespolo | Pistoia51100 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:21 |
| 32Pistoia Spedaletto | Pistoia51100 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:31 |
| 33Pistoia Via Fermi | Pistoia51100 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:21 |
| 34Pistoia Via Salvo d'Acquisto | Pistoia51100 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:21 |
| 35Pistoia Via Tasselli | Pistoia51100 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:21 |
| 36San Marcello P.se | San Marcello Piteglio51028 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:21 |
| 37Tamoil | Roma00144 | Tamoil | 2,169 € | 1,949 € | 12/11/2026 10:10 |
| 38Ttp Strozzi | Roma00145 | Tamoil | 2,169 € | 1,969 € | 12/11/2026 10:18 |
| 39Ttp Tuscolana | Roma00181 | Tamoil | 2,169 € | 1,949 € | 12/11/2026 10:05 |
| 40Tamoil Talamello | Talamello61015 | Tamoil | 2,169 € | 1,909 € | 13/11/2026 12:03 |
| 41Drove Ovest | Poggibonsi50023 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:21 |
| 42Arcola | Arcola19021 | Tamoil | 2,169 € | 1,899 € | 11/11/2026 10:32 |
| 43Tamoil Carrefour Burolo | Burolo10010 | Tamoil | 2,169 € | 1,959 € | 13/11/2026 14:09 |
| 44Lk Cortenuova | Cortenuova24050 | Tamoil | 2,170 € | 1,919 € | 13/11/2026 14:33 |
| 45Tamoil Fano Snan | Fano61032 | Tamoil | 2,170 € | 1,930 € | 13/11/2026 10:52 |
| 46Tamoil Riccione Via Berlinguer | Riccione47838 | Tamoil | 2,170 € | 1,930 € | 13/11/2026 17:10 |
| 47Tamoil Riccione Via Circonvallazione | Riccione47838 | Tamoil | 2,170 € | 1,930 € | 11/11/2026 21:42 |
| 48Lk Verona Lessini | Verona37132 | Tamoil | 2,170 € | 1,929 € | 13/11/2026 14:34 |
| 49Carburanti Freschi | San Bassano26020 | Tamoil | 2,175 € | 1,940 € | 13/11/2026 19:06 |
| 50Tamoil | Benevento82100 | Tamoil | 2,178 € | 1,958 € | 14/11/2026 19:22 |
| 51Capri 1 | Imola40026 | Tamoil | 2,178 € | 1,898 € | 13/11/2026 08:04 |
| 52Ss 17 Km 58+285 | San Pio delle Camere67020 | Tamoil | 2,179 € | 1,999 € | 13/11/2026 12:42 |
| 53Italia 257 | Canelli14053 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:38 |
| 54Guglielminotti Paolo | Ronco Biellese13845 | Tamoil | 2,179 € | 1,899 € | 14/11/2026 08:03 |
| 55S.s. 51 di Alemagna Km 46+950 | Longarone | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:37 |
| 56Centese 234/235 | Argelato40050 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 57Emilia Ponente 420 | Castel San Pietro Terme40024 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:36 |
| 58Emilia Levante 1040 | Castel San Pietro Terme40024 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:37 |
| 59Carbel di Nasci Fabio & C. | Sasso Marconi40037 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 14:55 |
| 60Tamoil Ghulam Lumezzane | Lumezzane25065 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 14/11/2026 07:51 |
| 61Roccafranca | Roccafranca25030 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 07:28 |
| 62Via Piave 81 | Assemini09032 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 16:17 |
| 63S.p. Per Selargius Km 4,968 | Settimo San Pietro09040 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:37 |
| 64Tamoil Altino S.s. 84 Km 56+832 | Altino66040 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:51 |
| 65Tamoil - Castiglione Messer Marino - L.go San Rocco | Castiglione Messer Marino66033 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:58 |
| 66Tamoil | Chieti66100 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 14/11/2026 09:29 |
| 67Alcyone 255 | Francavilla al Mare66023 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:36 |
| 68Montello Fraz. Vighizzolo 49 | Cantù22063 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:37 |
| 69Tamoil Castelverde | Castelverde26022 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 07:53 |
| 70Tamoil Ghulam Cremona | Cremona26100 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 12:03 |
| 71Prov.le Destra Crati | Bisignano87043 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:37 |
| 72San Marco | Piane Crati87050 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:39 |
| 73Piave | Catanzaro88100 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:33 |
| 74Ss 106 Km 143+205 | Santa Caterina Dello Ionio88060 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 12:37 |
| 75Tamoil 8415 | Centuripe94010 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 16:59 |
| 76Tamoil 2831 | Cento44042 | Tamoil | 2,179 € | 1,879 € | 13/11/2026 19:17 |
| 77Tamoil 3893 | Cento44042 | Tamoil | 2,179 € | 1,879 € | 13/11/2026 19:19 |
| 78Primicello 85-87 | Copparo44034 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:39 |
| 79S.p. 29 - Cona/portomaggiore | Ferrara44124 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 12:39 |
| 8016 Adriatica Km 84,931 0 | Ferrara44124 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:33 |
| 81Tamoil Masi Torello | Masi Torello44020 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 14/11/2026 13:08 |
| 82Del Sansovino | Firenze50142 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:39 |
| 83Sp. Ravano Km.1+740 | Pontecorvo | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:38 |
| 84Dellepiane e Cau S.n.c. | Genova16165 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 14:07 |
| 85Tamoil di Garello Gian Luigi | Borgomaro18012 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 14:41 |
| 86S.s.36 Km.38+500-Vle Lombardia 12 | Molteno23847 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:39 |
| 87Via Aurelia Km. 264 | Castagneto Carducci | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:39 |
| 88Tamoil- Carburanti Toscana Srl | Livorno57124 | Tamoil | 2,179 € | 1,899 € | 12/11/2026 14:43 |
| 89Lk Orio Litta | Orio Litta26863 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 09:37 |
| 90Provinciale Ludovica | Borgo a Mozzano55023 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:35 |
| 91Ego Ca' di Sola | Castelvetro di Modena41014 | Tamoil | 2,179 € | 1,979 € | 14/11/2026 16:44 |
| 92Aldo Moro 200 | Cavezzo41032 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 12:39 |
| 93Stazione Servizio Tamoil Marano sul Panaro | Marano sul Panaro41054 | Tamoil | 2,179 € | 1,979 € | 14/11/2026 18:20 |
| 94Vignolese 611 | Modena41125 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:34 |
| 95Stazione Servizio Tamoil Savignano sul Panaro Loc. M | Savignano sul Panaro41056 | Tamoil | 2,179 € | 1,979 € | 14/11/2026 17:04 |
| 96Giarella | Licciana Nardi54016 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:33 |
| 97Vitt. Veneto 76 | Arona28041 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:38 |
| 98Stazione di Servizio - F. & F. Car Snc | Borgonovo Val Tidone29011 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 12/11/2026 19:17 |
| 99S.45 Km 132+761 | Gossolengo29020 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 14:39 |
| 100Tamoil Agazzna | Piacenza29121 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 14/11/2026 08:54 |
| 101Tamoil Rigolli | Piacenza29122 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 08:34 |
| 102Stazione di Servizio F. & F. Car Snc Rottofreno | Rottofreno29010 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 14/11/2026 18:16 |
| 103Dei Colli 20 | Abano Terme35031 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:38 |
| 104S.r. 308 Km 12+533 | Borgoricco35010 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:36 |
| 105Area di Servizio Tamoil | Casale di Scodosia35040 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 09/11/2026 09:25 |
| 106Stazione Servizio Tamoil Cittadella | Cittadella35013 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 14/11/2026 16:48 |
| 107Valsugana 114 | Curtarolo35010 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:38 |
| 108Paolo Cardini | Piove di Sacco35022 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 14:04 |
| 109Via Euganea 1 | Selvazzano Dentro35030 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:39 |
| 110Rigopiano 61 | Pescara65124 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:37 |
| 111Umbro-Casentinese Km.101+805 | Castiglione del Lago06061 | Tamoil | 2,179 € | 1,989 € | 13/11/2026 12:39 |
| 112Tamoil 7435 | Foligno06034 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 15:01 |
| 113Tamoil 8300 | Foligno06034 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 14:03 |
| 1143 Flaminia Km 188+894 | Gualdo Tadino06023 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 115S.s.3flaminia(variante)km3+962 | Spoleto06049 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 21:40 |
| 116Todi Tamoil | Todi06059 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 14/11/2026 21:43 |
| 117E45 Km 60+815 | Torgiano06089 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:37 |
| 118S.p. Km 0+412 | Montereale Valcellina33086 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:35 |
| 119S.s 325 Km. 55 | Vernio59024 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:39 |
| 120Tamoil | Soragna43019 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 12/11/2026 17:34 |
| 121Cattedrale 35 | Fossombrone61034 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:39 |
| 122Gennari Tamoil Pesaro | Pesaro61122 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 14/11/2026 12:12 |
| 123Tamoil Ottobiano | Ottobiano27030 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 14/11/2026 08:03 |
| 124Via Lomellina 38 | Voghera27058 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 12/11/2026 16:20 |
| 125Capri 10 | Castel Bolognese48014 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 14:59 |
| 126Tamoil | Ladispoli00055 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 18:26 |
| 127Prenestina Nuova Km | Monte Compatri00077 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:39 |
| 128Dei Romagnoli | Pomezia00040 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:33 |
| 129Via Casilina | Roma | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:37 |
| 130Prenestina 490 | Roma00155 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:33 |
| 131Via Festo Avieno | Roma00136 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:39 |
| 132Di Pietralata 283 | Roma00158 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:37 |
| 133Cornelia 75 | Roma00166 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:38 |
| 134Via Merulana | Roma | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 14/11/2026 21:46 |
| 135Etruria Angolo Via Imera 1 | Roma00183 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:39 |
| 136Sant'Alessandro | Roma00131 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 14:04 |
| 137Tamoil Furio Camillo | Roma00181 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 14:03 |
| 138Ttp Ardeatina | Roma00178 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 12/11/2026 10:08 |
| 139Ttp Pignatelli | Roma00178 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 12/11/2026 10:07 |
| 140G. Cesare 79 | Riccione47838 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 141Euterpe 20 | Rimini47923 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:39 |
| 142Colorado Caffe' | San Bellino45020 | Tamoil | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 14:05 |
| 143S.s. 73 Levante Ss 73 | Siena53100 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 144Massetana 61 | Siena53100 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:34 |
| 145Bruno Tirelli 52 | Castione Andevenno23012 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:33 |
| 146Tamoil | Piateda23020 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 14:06 |
| 147Nazionale 10 | Postalesio23010 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 21:41 |
| 148Nazionale 8/a | Teglio23036 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 13:05 |
| 149Tamoil Sassari Loc. Santa Maria Torres | Sassari07100 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 15/11/2026 07:01 |
| 150Italia 38 | Pietra Ligure17027 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:40 |
| 151S.s 20 Km 11+620/via S.pellico 81 | Carignano10041 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 152Galda | Ciriè10073 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:20 |
| 153Grugliasco | Grugliasco10095 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 14/11/2026 11:03 |
| 154Scalenghe | Scalenghe | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 11:03 |
| 155Torino San Mauro | Torino10156 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 14/11/2026 11:03 |
| 156Ex Ss. 205 Km. 10+724 | Amelia | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:38 |
| 157Tocchet Moreno | Godega di Sant'Urbano31010 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 14:23 |
| 158Staz. Servizio Repsol | Nervesa della Battaglia31040 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 14:35 |
| 159Stellaambrozzodistellasonia | Nervesa della Battaglia31040 | Tamoil | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 14:57 |
| 160S.53 Km 72+255 | San Biagio di Callalta31048 | Tamoil | 2,179 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:38 |
| 161Porfido Snc | Sedegliano33039 | Tamoil | 2,179 € | 1,979 € | 13/11/2026 09:11 |
| 162Trino | Vercelli13100 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:37 |
| 163Tamoil | Verona37133 | Tamoil | 2,179 € | 1,959 € | 13/11/2026 21:41 |
| 164S.p. Cassia Cimina | Ronciglione01037 | Tamoil | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 14:59 |
| 165Tamoil | Ricadi89866 | Tamoil | 2,179 € | 1,939 € | 14/11/2026 21:39 |
| 166Tamoil - Monteprandone | Monteprandone63033 | Tamoil | 2,180 € | 1,950 € | 13/11/2026 10:52 |
| 167Tamoil Monteprandone Via Salaria | Monteprandone63030 | Tamoil | 2,180 € | 1,950 € | 13/11/2026 10:52 |
| 168Dhillon di Singh Jatinder | Maclodio25030 | Tamoil | 2,180 € | 1,959 € | 11/11/2026 11:06 |
| 169Tamoil Milano Via Ferrari | Milano20141 | Tamoil | 2,180 € | 1,930 € | 12/11/2026 11:22 |
| 170Tamoil Milano Via Ripamonti | Milano20141 | Tamoil | 2,180 € | 1,930 € | 12/11/2026 11:22 |
| 171Leone/tamoil - Fano Loc. Bellocchi | Fano70011 | Tamoil | 2,180 € | 1,940 € | 13/11/2026 15:01 |
| 172Tamoil - Loc. S.orso | Fano61032 | Tamoil | 2,180 € | 1,940 € | 14/11/2026 07:07 |
| 173Tamoil - Pesaro Gagarin 6 | Pesaro61122 | Tamoil | 2,180 € | 1,930 € | 12/11/2026 12:25 |
| 174Tamoil Pesaro Via Gagarin 90 | Pesaro61122 | Tamoil | 2,180 € | 1,930 € | 12/11/2026 11:28 |
| 175Tamoil- Rimini | Rimini47900 | Tamoil | 2,180 € | 1,930 € | 13/11/2026 11:01 |
| 176Tamoil Santa Vittoria in Matenano | Santa Vittoria in Matenano63854 | Tamoil | 2,185 € | 1,935 € | 14/11/2026 09:52 |
| 177Tamoil Petrol Gamma | Latina04100 | Tamoil | 2,187 € | 1,947 € | 13/11/2026 18:39 |
| 178Tamoil Monselice Viale Repubblica, 32 | Monselice35043 | Tamoil | 2,187 € | 1,937 € | 15/11/2026 06:56 |
| 179Statale 129 Via Poirino 90/92 | Carmagnola10022 | Tamoil | 2,188 € | 1,888 € | 13/11/2026 18:31 |
| 18055 Casale-Valenza Km. 0,466 | Casale Monferrato15033 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:35 |
| 181Tamoil | Castellazzo Bormida15073 | Tamoil | 2,189 € | 1,959 € | 13/11/2026 14:51 |
| 182Bertelli 2 | Gavi15066 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:37 |
| 183Mazzini 124 | Novi Ligure15067 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:37 |
| 184Provinciale N.155 Km. 2 | Novi Ligure15067 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:43 |
| 185Tamoil Occimiano Via Vittorio Emanuele Ii N. 69 (Sp | Occimiano15040 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:42 |
| 186Tamoil di Zambruno Monica e Ilaria Snc | San Sebastiano Curone15056 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 21:41 |
| 187S.s. 35 Km. 67+463 | Tortona15057 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:34 |
| 188Tamoil Fabriano - V. Martiri Liberta' | Fabriano60044 | Tamoil | 2,189 € | 1,959 € | 15/11/2026 06:52 |
| 189G. Marconi 63 | Falconara Marittima60015 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 190Tamoil - Jesi V.le della Vittoria | Jesi60035 | Tamoil | 2,189 € | 1,959 € | 15/11/2026 06:52 |
| 191Tamoil San Marcello | San Marcello60030 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 14:07 |
| 192Area di Servizio Pradellona | Santa Maria Nuova60030 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 14:40 |
| 193Campolungo | Ascoli Piceno63100 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:42 |
| 194Del Lavoro | Monteprandone63076 | Tamoil | 2,189 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:38 |
| 195Volta | Asti14100 | Tamoil | 2,189 € | 1,949 € | 13/11/2026 12:35 |
| 196Tamoil | Calamandrana14042 | Tamoil | 2,189 € | 1,949 € | 14/11/2026 09:44 |
| 197S.s. 456 Regione Opessina | Castelnuovo Calcea14040 | Tamoil | 2,189 € | 1,979 € | 13/11/2026 12:38 |
| 198V. Torino | Cerreto d'Asti30172 | Tamoil | 2,189 € | 1,959 € | 13/11/2026 15:09 |
| 199Nizza 2 | Montegrosso d'Asti14048 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 14:43 |
| 20045 Villanova/san Damiano | San Damiano d'Asti14015 | Tamoil | 2,189 € | 1,979 € | 13/11/2026 12:37 |
| 201Tamoil Villanova d'Asti | Villanova d'Asti14019 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:40 |
| 202Villanova d'Asti | Villanova d'Asti14019 | Tamoil | 2,189 € | 1,969 € | 12/11/2026 11:31 |
| 203Tamoil | San Martino Valle Caudina83018 | Tamoil | 2,189 € | 1,978 € | 14/11/2026 19:21 |
| 204Tamoil | Villamaina83050 | Tamoil | 2,189 € | 1,997 € | 14/11/2026 19:23 |
| 205M.b.di Medica Marco & C S.n.c. | Arcene24040 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 14:09 |
| 206Tamoil | Treviglio24047 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 14:03 |
| 207Quaregna Cerreto | Quaregna Cerreto13854 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 11:03 |
| 208S.s. 143 Km 24+447 | Sandigliano13876 | Tamoil | 2,189 € | 1,959 € | 13/11/2026 12:42 |
| 209Milano 7 | Vigliano Biellese13856 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:36 |
| 210Via Matteotti | Farra d'Alpago | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:37 |
| 211Ss. 51 "di Alemagna" Km. 37+780 Lato Dx | Ponte Nelle Alpi | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 212Tamoil | Brescia25124 | Tamoil | 2,189 € | 1,949 € | 12/11/2026 11:03 |
| 213S.s. 11 Km 225+430 | Castegnato25045 | Tamoil | 2,189 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:33 |
| 214S.s. 11 Km 227+700 | Castegnato25045 | Tamoil | 2,189 € | 1,919 € | 13/11/2026 12:36 |
| 215Rbn Carservices Snc | Comezzano-Cizzago25030 | Tamoil | 2,189 € | 1,949 € | 14/11/2026 17:26 |
| 216Tamoil | Desenzano del Garda25015 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 14/11/2026 14:05 |
| 217Padana Superiore 112 | Mazzano25080 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 218Tamoil Montichiari Via Madonnina 10 | Montichiari25018 | Tamoil | 2,189 € | 1,949 € | 15/11/2026 06:41 |
| 219Tamoil Nuvolera Via Gardesana 22 | Nuvolera25080 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 15/11/2026 06:41 |
| 220S.p.1 Km 44+940 | Orzivecchi25030 | Tamoil | 2,189 € | 1,929 € | 13/11/2026 12:41 |
| 221San Paolo | San Paolo25020 | Tamoil | 2,189 € | 1,959 € | 14/11/2026 16:52 |
| 222Marconi 23 | Cagliari09131 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:35 |
| 223Is Maglias | Cagliari09122 | Tamoil | 2,189 € | 1,939 € | 13/11/2026 12:38 |
| 224Tamoil - Cagliari Via Belgrano | Cagliari09131 | Tamoil | 2,189 € | 1,949 € | 15/11/2026 06:56 |
| 225Leonardo da Vinci Km 5,970 | Quartu Sant'Elena09045 | Tamoil | 2,189 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:39 |
| 226Tamoil | Quartu Sant'Elena09045 | Tamoil | 2,189 € | 1,959 € | 14/11/2026 00:13 |
| 227Roma | Selargius09047 | Tamoil | 2,189 € | 1,969 € | 13/11/2026 12:38 |
| 228Solanas | Sinnai09048 | Tamoil | 2,189 € | 1,979 € | 13/11/2026 12:38 |
| 229Nuova Cliternia Tamoil | Campomarino86042 | Tamoil | 2,189 € | 1,989 € | 14/11/2026 06:34 |
| 230Tamoil Portocannone Via Garibaldi | Portocannone86045 | Tamoil | 2,189 € | 1,929 € | 15/11/2026 06:51 |
