Prezzo della benzina
1,945 €21.087 distributori
Cerchi i prezzi della benzina di oggi? Metà dei distributori italiani vende la benzina self sotto 1,945 € al litro e metà sopra, un valore calcolato su 21.087 impianti con i dati del 16 novembre 2026, mentre per il gasolio il prezzo di mezzo è 2,199 €, cioè +0,254 € rispetto alla benzina. La benzina si è mossa da ieri? Ieri la sua mediana era 1,949 € e oggi è più bassa di 0,004 €, con 21.087 impianti nel conto contro 21.088. Se abiti dalle parti di Sondrio e Alessandria la benzina ti costa meno che nel resto d'Italia, e per tutte le altre ti basta la tabella con le 107 province, ordinate dalla più economica alla più cara.
21.087 distributori
21.008 distributori
Castellammare di Stabia · Castellammare di Stabia-Via Napoli
+0,314 €
France, Österreich, Portugal, the UK, Deutschland
| Provincia | Distributori | Mediana | Il più basso | Benzina |
|---|---|---|---|---|
| AlessandriaAL | 207 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| AnconaAN | 213 | 2,199 € | 2,029 € | 1,949 € |
| Valle d'AostaAO | 69 | 2,199 € | 2,179 € | 1,949 € |
| Ascoli PicenoAP | 88 | 2,199 € | 2,115 € | 1,949 € |
| L'AquilaAQ | 146 | 2,199 € | 2,139 € | 1,949 € |
| ArezzoAR | 155 | 2,199 € | 2,169 € | 1,945 € |
| AstiAT | 113 | 2,199 € | 2,039 € | 1,946 € |
| AvellinoAV | 192 | 2,199 € | 2,150 € | 1,989 € |
| BariBA | 372 | 2,199 € | 1,956 € | 1,949 € |
| BergamoBG | 320 | 2,199 € | 2,039 € | 1,940 € |
| BiellaBI | 72 | 2,199 € | 1,999 € | 1,940 € |
| BellunoBL | 93 | 2,199 € | 2,177 € | 1,949 € |
| BolognaBO | 326 | 2,199 € | 1,785 € | 1,945 € |
| BrindisiBR | 162 | 2,199 € | 2,059 € | 1,949 € |
| BresciaBS | 482 | 2,199 € | 1,859 € | 1,949 € |
| Barletta-Andria-TraniBT | 100 | 2,199 € | 2,129 € | 1,949 € |
| CagliariCA | 130 | 2,199 € | 2,169 € | 1,945 € |
| CampobassoCB | 102 | 2,199 € | 1,988 € | 1,955 € |
| CasertaCE | 337 | 2,199 € | 1,926 € | 1,949 € |
| ChietiCH | 189 | 2,199 € | 2,148 € | 1,949 € |
| CuneoCN | 304 | 2,199 € | 1,933 € | 1,947 € |
| CremonaCR | 141 | 2,199 € | 2,159 € | 1,949 € |
| CosenzaCS | 261 | 2,199 € | 2,099 € | 1,949 € |
| CataniaCT | 384 | 2,199 € | 1,959 € | 1,945 € |
| CatanzaroCZ | 148 | 2,199 € | 2,159 € | 1,959 € |
| FerraraFE | 146 | 2,199 € | 2,149 € | 1,949 € |
| FirenzeFI | 294 | 2,199 € | 2,039 € | 1,940 € |
| FermoFM | 84 | 2,199 € | 2,159 € | 1,949 € |
| FrosinoneFR | 248 | 2,199 € | 2,037 € | 1,940 € |
| GenovaGE | 216 | 2,199 € | 1,897 € | 1,947 € |
| GrossetoGR | 133 | 2,199 € | 1,988 € | 1,940 € |
| IserniaIS | 42 | 2,199 € | 2,169 € | 1,974 € |
| LecceLE | 388 | 2,199 € | 2,149 € | 1,949 € |
| LivornoLI | 136 | 2,199 € | 2,139 € | 1,945 € |
| LodiLO | 69 | 2,199 € | 2,139 € | 1,940 € |
| LatinaLT | 245 | 2,199 € | 1,829 € | 1,940 € |
| LuccaLU | 180 | 2,199 € | 2,095 € | 1,940 € |
| Monza e BrianzaMB | 202 | 2,199 € | 2,165 € | 1,945 € |
| MacerataMC | 152 | 2,199 € | 2,157 € | 1,945 € |
| MilanoMI | 663 | 2,199 € | 1,949 € | 1,940 € |
| MantovaMN | 173 | 2,199 € | 2,099 € | 1,940 € |
| ModenaMO | 264 | 2,199 € | 2,119 € | 1,947 € |
| Massa-CarraraMS | 72 | 2,199 € | 2,169 € | 1,949 € |
| NapoliNA | 748 | 2,199 € | 1,769 € | 1,949 € |
| NovaraNO | 137 | 2,199 € | 2,169 € | 1,945 € |
| OristanoOR | 65 | 2,199 € | 2,187 € | 1,949 € |
| PalermoPA | 386 | 2,199 € | 2,157 € | 1,959 € |
| PiacenzaPC | 134 | 2,199 € | 2,160 € | 1,940 € |
| PadovaPD | 325 | 2,199 € | 2,149 € | 1,940 € |
| PescaraPE | 120 | 2,199 € | 2,147 € | 1,940 € |
| PerugiaPG | 309 | 2,199 € | 1,799 € | 1,949 € |
| PisaPI | 192 | 2,199 € | 1,884 € | 1,945 € |
| PratoPO | 68 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| PistoiaPT | 107 | 2,199 € | 2,149 € | 1,949 € |
| Pesaro e UrbinoPU | 147 | 2,199 € | 2,170 € | 1,945 € |
| PaviaPV | 184 | 2,199 € | 1,894 € | 1,949 € |
| RavennaRA | 149 | 2,199 € | 2,034 € | 1,945 € |
| Reggio CalabriaRC | 191 | 2,199 € | 2,175 € | 1,949 € |
| Reggio EmiliaRE | 194 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| RomaRM | 1.262 | 2,199 € | 1,876 € | 1,940 € |
| RiminiRN | 123 | 2,199 € | 2,169 € | 1,940 € |
| RovigoRO | 117 | 2,199 € | 1,889 € | 1,940 € |
| SalernoSA | 377 | 2,199 € | 1,814 € | 1,949 € |
| SienaSI | 126 | 2,199 € | 2,169 € | 1,947 € |
| SondrioSO | 52 | 2,199 € | 2,064 € | 1,939 € |
| La SpeziaSP | 78 | 2,199 € | 2,165 € | 1,947 € |
| SassariSS | 184 | 2,199 € | 2,169 € | 1,949 € |
| Medio CampidanoSU | 137 | 2,199 € | 2,099 € | 1,949 € |
| TarantoTA | 183 | 2,199 € | 2,089 € | 1,949 € |
| TeramoTE | 140 | 2,199 € | 1,809 € | 1,940 € |
| TrentoTN | 207 | 2,199 € | 2,179 € | 1,940 € |
| TorinoTO | 675 | 2,199 € | 2,099 € | 1,940 € |
| TrapaniTP | 198 | 2,199 € | 2,019 € | 1,945 € |
| TerniTR | 115 | 2,199 € | 2,164 € | 1,940 € |
| TrevisoTV | 312 | 2,199 € | 1,999 € | 1,945 € |
| VareseVA | 236 | 2,199 € | 2,164 € | 1,949 € |
| VercelliVC | 86 | 2,199 € | 2,085 € | 1,945 € |
| VeneziaVE | 264 | 2,199 € | 1,769 € | 1,940 € |
| VicenzaVI | 305 | 2,199 € | 2,174 € | 1,940 € |
| VeronaVR | 328 | 2,199 € | 2,035 € | 1,940 € |
| ViterboVT | 164 | 2,199 € | 1,996 € | 1,959 € |
| AgrigentoAG | 135 | 2,200 € | 2,169 € | 1,979 € |
| BeneventoBN | 140 | 2,200 € | 2,066 € | 1,979 € |
| Bolzano/BozenBZ | 159 | 2,200 € | 2,169 € | 1,955 € |
| CaltanissettaCL | 90 | 2,200 € | 1,944 € | 1,949 € |
| ComoCO | 121 | 2,200 € | 2,089 € | 1,945 € |
| EnnaEN | 58 | 2,200 € | 2,099 € | 1,959 € |
| Forlì-CesenaFC | 154 | 2,200 € | 2,018 € | 1,940 € |
| FoggiaFG | 209 | 2,200 € | 1,849 € | 1,950 € |
| GoriziaGO | 43 | 2,200 € | 2,187 € | 1,945 € |
| ImperiaIM | 74 | 2,200 € | 2,145 € | 1,949 € |
| PordenonePN | 129 | 2,200 € | 2,147 € | 1,940 € |
| ParmaPR | 182 | 2,200 € | 1,884 € | 1,945 € |
| PotenzaPZ | 152 | 2,200 € | 1,820 € | 1,969 € |
| RagusaRG | 156 | 2,200 € | 1,999 € | 1,949 € |
| RietiRI | 84 | 2,200 € | 2,039 € | 1,959 € |
| SiracusaSR | 151 | 2,200 € | 1,799 € | 1,945 € |
| SavonaSV | 115 | 2,200 € | 2,064 € | 1,949 € |
| UdineUD | 259 | 2,200 € | 2,158 € | 1,949 € |
| Verbano-Cusio-OssolaVB | 57 | 2,200 € | 2,184 € | 1,949 € |
| Vibo ValentiaVV | 55 | 2,200 € | 2,179 € | 1,949 € |
| LeccoLC | 86 | 2,204 € | 2,109 € | 1,945 € |
| CrotoneKR | 51 | 2,205 € | 2,177 € | 1,949 € |
| MateraMT | 76 | 2,205 € | 2,179 € | 1,975 € |
| MessinaME | 211 | 2,209 € | 1,999 € | 1,949 € |
| NuoroNU | 88 | 2,216 € | 2,187 € | 1,990 € |
| TriesteTS | 35 | 2,229 € | 2,195 € | 1,959 € |
| Comune | Provincia | Distributori | Mediana | Il più basso |
|---|---|---|---|---|
| Velletri | Roma | 16 | 2,179 € | 2,128 € |
| Afragola | Napoli | 14 | 2,179 € | 2,149 € |
| Cento | Ferrara | 12 | 2,185 € | 2,179 € |
| Quarrata | Pistoia | 10 | 2,188 € | 2,167 € |
| Giugliano in Campania | Napoli | 37 | 2,189 € | 2,135 € |
| Nola | Napoli | 24 | 2,189 € | 2,177 € |
| Tortona | Alessandria | 20 | 2,189 € | 2,179 € |
| Sora | Frosinone | 17 | 2,189 € | 2,187 € |
| San Giovanni la Punta | Catania | 15 | 2,189 € | 2,189 € |
| Scafati | Salerno | 15 | 2,189 € | 1,814 € |
| Castelfranco Veneto | Treviso | 14 | 2,189 € | 1,999 € |
| San Lazzaro di Savena | Bologna | 11 | 2,189 € | 2,187 € |
| Campi Bisenzio | Firenze | 11 | 2,189 € | 2,189 € |
| Follonica | Grosseto | 11 | 2,189 € | 2,189 € |
| Altopascio | Lucca | 11 | 2,189 € | 2,169 € |
gasolio a Reggio nell'Emilia2,169 €Reggio di Calabria (Reggio Calabria)2,179 €distributori a Marsala2,177 €Forlì2,018 €Cesena (Forlì-Cesena)2,165 €prezzo del gasolio a Lamezia Terme2,159 €distributori a Giugliano in Campania2,135 €Pesaro (Pesaro e Urbino)2,179 €distributori a Monza2,189 €prezzo del gasolio a Aprilia1,829 €Fiumicino (Roma)1,949 €prezzo del gasolio a Vittoria2,189 €Pomezia (Roma)2,159 €prezzo del gasolio a Modica1,999 €Cinisello Balsamo (Milano)2,165 €prezzo del gasolio a Fano2,170 €Nola2,177 €distributori a Pontedera2,179 €Civitavecchia1,929 €distributori a Olbia2,178 €Moncalieri (Torino)2,185 €prezzo del gasolio a Cerignola2,168 €Barletta2,129 €Foligno (Perugia)2,174 €distributori a Vigevano2,177 €prezzo del gasolio a Guidonia Montecelio2,177 €
Quale bandiera ti fa spendere meno? Per ognuna delle 64 bandiere trovi la mediana del gasolio self, quanti distributori ha e che quota dei suoi impianti sta sotto la mediana nazionale, con i prezzi del 16 novembre 2026.
2026-09-22 · 2,339 € → 2026-11-16 · 2,199 €