Prezzi benzina e gasolio a Forlì
Quanto costa la benzina a Forlì? Su 44 distributori del comune il self va da 1,889 €, al distributore di Costanzo Ii, fino a 1,999 €, e la mediana è 1,940 €, mentre il gasolio sta a 2,199 €. Rispetto alla provincia di Forlì-Cesena, la benzina a Forlì segna ±0,000 €, con un prezzo di mezzo di 1,940 €, e se fai il pieno di gasolio il riferimento del comune è 2,199 €.
Da sapere prima del pieno
Come se la cava Forlì rispetto agli altri comuni della provincia di Forlì-Cesena? Nella classifica del gasolio che parte dal comune più economico è 2º su 3, e l'ultimo posto spetta al più caro. Ti restano in tasca 12,05 € se i tuoi 50 litri li paghi 2,018 € invece di 2,259 € al litro, e il distributore che te lo permette è Flash Car Wash 5920. Per chi fa il pieno di benzina da queste parti la differenza con il gasolio è −0,259 € al litro, visto che le due mediane sono 1,940 € e 2,199 €.
Mappa dei distributori
| Distributore | Bandiera | Benzina | Gasolio | Rilevato |
|---|---|---|---|---|
| 1Costanzo Ii | Api-Ip | 1,889 € | 2,169 € | 13/11/2026 09:48 |
| 2Mattei | Api-Ip | 1,889 € | 2,169 € | 12/11/2026 06:42 |
| 3S.chiara | Api-Ip | 1,889 € | 2,169 € | 12/11/2026 06:57 |
| 4Retitalia Forli' | Retitalia | 1,897 € | 2,149 € | 13/11/2026 10:44 |
| 5Ego Ronco | Ego | 1,898 € | 2,228 € | 12/11/2026 15:34 |
| 6Bondi Carburanti Srls | Pompe Bianche | 1,899 € | 2,150 € | 12/11/2026 16:24 |
| 7Donori Loris - Retitalia | Retitalia | 1,899 € | 2,149 € | 13/11/2026 16:23 |
| 8Stazione di Servizio Bidente di Zannoni Srl | Zannoni | 1,899 € | 2,189 € | 13/11/2026 18:06 |
| 9Lambruschi Romano & C. Snc | Tamoil | 1,900 € | 2,169 € | 12/11/2026 13:25 |
| 10Capri 9 | Tamoil | 1,908 € | 2,168 € | 13/11/2026 21:40 |
| 11Gep Celli Giuliano Srl Pv Forli' | Gep Carburanti | 1,919 € | 2,169 € | 13/11/2026 19:12 |
| 12Retitalia Forli' | Retitalia | 1,920 € | 2,160 € | 12/11/2026 20:25 |
| 13Esso | Esso | 1,929 € | 2,189 € | 12/11/2026 09:06 |
| 14Robgas Pieveacquedotto Pv3 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,189 € | 11/11/2026 17:56 |
| 15Forli Viale Roma 130 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:44 |
| 16Forli' V.le Roma 152 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:16 |
| 17Petrol Fuel S.p.a.- Q8- Viale Italia | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 09:48 |
| 18Petrol Fuel Spa - Q8- Gordini | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 12:00 |
| 19Q8 Forlì | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 22:02 |
| 20Stazione Servizio Q8 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 08:47 |
| 21Via E.bertini 151 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:22 |
| 22Agip | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 15:05 |
| 23Berti & Ruffilli Snc di Berti Vanni & Corzani Monica | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:47 |
| 24Bmb Carburanti | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:45 |
| 25Via Campo di Marte 39 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:40 |
| 26Via Ravegnana 412 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:43 |
| 27Stazione Agip | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 08:01 |
| 28Stazione di Servizio Eni di Krbeckova Ilona | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 08:41 |
| 29Stazione di Servizio Firenze di Zannoni Srl | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:31 |
| 30Stazione di Servizio Isonzo di Zannoni Srl | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 10:43 |
| 31Stazione di Servizio Piave di Zannoni Srl | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:01 |
| 32Stazione di Servizio Ravegnana di Zannoni Srl | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 15:03 |
| 33Area di Servizio | Pompe Bianche | 1,948 € | 2,258 € | 10/11/2026 15:14 |
| 34Easy Service Forlì | Energas | 1,949 € | 2,199 € | 12/11/2026 17:04 |
| 35Fo Appennino | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 14/11/2026 09:00 |
| 36Fo Firenze | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 14/11/2026 09:00 |
| 37Forli' - Ravegnana | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:00 |
| 38Flash Car Wash 5920 | Agip Eni | 1,954 € | 2,018 € | 11/11/2026 21:40 |
| 39Area 3.0 | Agip Eni | 1,959 € | 2,044 € | 11/11/2026 21:40 |
| 40Avia - Forlì | Avia | 1,959 € | 2,199 € | 15/11/2026 05:50 |
| 41B&g04 | Pompe Bianche | 1,979 € | 2,229 € | 12/11/2026 14:52 |
| 42Beyfin | Beyfin | 1,979 € | 2,190 € | 11/11/2026 08:19 |
| 43Stazione di Servizio Eni Agip | Agip Eni | 1,990 € | 2,230 € | 13/11/2026 09:47 |
| 44Q8 Risorgimento | Q8 | 1,999 € | 2,259 € | 09/11/2026 15:58 |
Comuni vicini
gasolio a Cesena1,895 €prezzo del gasolio a Cesenatico1,928 €
Bandiere · Forlì
Agip Eni · 15 1,940 €Q8 · 7 1,934 €Api-Ip · 6 1,889 €Pompe Bianche · 4 1,899 €Retitalia · 3 1,897 €Tamoil · 2 1,900 €Ego · 1 1,898 €Zannoni · 1 1,899 €Gep Carburanti · 1 1,919 €Esso · 1 1,929 €Energas · 1 1,949 €Avia · 1 1,959 €
Comuni · Forlì-Cesena
gasolio a Cesena1,895 €distributori a Cesenatico1,928 €
prezzo del gasolio a Forlì-Cesena · I distributori più economici d'Italia · Prezzo del gasolio