Prezzo del gasolio da Q8
Se scegli un distributore Q8, il prezzo di riferimento è 2,199 €, cioè ±0,000 € rispetto alla mediana nazionale, e il calcolo si basa su 2.749 impianti con un prezzo del gasolio comunicato per il 16 novembre 2026.
Da sapere prima del pieno
Vale la pena scegliere il distributore? Fai due conti, con un pieno da 50 litri pagato 1,769 € invece di 2,679 € al litro risparmi 45,50 €. Quanto costa fermarsi in autostrada invece di uscire al casello? Qui la mediana dei distributori autostradali è 2,199 €, contro 2,199 € di quelli sulla viabilità ordinaria, cioè ±0,000 € al litro. E se la tua auto va a benzina? Qui la mediana è 1,939 €, cioè −0,260 € rispetto al gasolio, che costa 2,199 €.
| Distributore | Comune | Bandiera | Gasolio | Benzina | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Castellammare di Stabia-Via Napoli 298 | Castellammare di Stabia80053 | Q8 | 1,769 € | 1,779 € | 15/11/2026 03:00 |
| 2Cardoni Auto | Gubbio06024 | Q8 | 1,799 € | 1,719 € | 13/11/2026 10:39 |
| 3Teramo F Crispi | Teramo64100 | Q8 | 1,809 € | 1,859 € | 09/11/2026 02:32 |
| 4Corso Martiri 62 | Castelfranco Emilia41013 | Q8 | 2,119 € | 2,039 € | 07/11/2026 09:24 |
| 5Petrol Fuel S.p.a. -Q8- Castellalto- | Castellalto64020 | Q8 | 2,119 € | 1,939 € | 12/11/2026 18:12 |
| 6Via Tomaso Bottaro | Santa Margherita Ligure16038 | Q8 | 2,149 € | 1,949 € | 14/11/2026 13:03 |
| 7Area Servizio Q8 Garenni | Ponte Buggianese51019 | Q8 | 2,149 € | 1,879 € | 14/11/2026 07:59 |
| 8Sommariva | Pistoia51100 | Q8 | 2,159 € | 1,959 € | 14/11/2026 07:29 |
| 9Fibbi&valacchi Snc | Firenze50124 | Q8 | 2,164 € | 1,964 € | 02/10/2026 20:15 |
| 10Ludoil | Atripalda83042 | Q8 | 2,169 € | 1,929 € | 14/11/2026 08:26 |
| 11Viale Regione Siciliana S e 760 | Palermo90129 | Q8 | 2,169 € | 1,929 € | 13/11/2026 11:03 |
| 12Viale Regione Siciliana | Palermo90124 | Q8 | 2,169 € | 1,929 € | 14/11/2026 06:31 |
| 13Easy Service S.r.l. / Crespellano | Valsamoggia40053 | Q8 | 2,179 € | 1,929 € | 12/11/2026 17:01 |
| 14Q8 Melissano Manni Petroli S.r.l. | Melissano73040 | Q8 | 2,179 € | 1,969 € | 13/11/2026 08:52 |
| 15Q8 Carrefour Paderno | Paderno Dugnano20037 | Q8 | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 14:10 |
| 16Via Porta Palermo 1 | Borgetto90042 | Q8 | 2,179 € | 1,959 € | 12/11/2026 11:45 |
| 17Giafar Emiro 9 | Palermo90123 | Q8 | 2,179 € | 1,919 € | 13/11/2026 11:30 |
| 18Roma-Via del Trullo 60 | Roma00148 | Q8 | 2,179 € | 1,924 € | 14/11/2026 01:32 |
| 19Q8 Carrefour Grugliasco | Grugliasco10095 | Q8 | 2,179 € | 1,949 € | 13/11/2026 14:10 |
| 20Easy Service Volla | Volla80040 | Q8 | 2,180 € | 1,890 € | 15/11/2026 07:16 |
| 21Gaetano Scarpello 75 | Misilmeri90036 | Q8 | 2,185 € | 1,969 € | 12/11/2026 11:48 |
| 22S.s.121 Km. 250+326 | Misilmeri90036 | Q8 | 2,185 € | 1,969 € | 12/11/2026 11:45 |
| 23Agrigento Via Fosse Ardeatine Loc.villaseta | Agrigento92100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 24Quadrivio Spinansanta - Agrigento | Agrigento92100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 25Favara Corso Vittorio Veneto | Favara92026 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 26Acqui Terme Corso Divisione Acqui 110 | Acqui Terme15011 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 27Alessandria - Cc Panorama | Alessandria15121 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 28Alessandria - Fz.spinetta Marengo Ss. 10 | Alessandria15047 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 29Alessandria Casalcermelli Imp.q8 | Alessandria15100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 11/11/2026 14:33 |
| 30Alessandria Lungo Tanaro Solferino | Alessandria15121 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 31Alessandria Sp 82 Spinetta - Sale Frazione Castelcer | Alessandria | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 32Alessandria-Loc Astuti Ss 10 Km 90+300 | Alessandria15122 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 33Belforte Monferrato-C/o Cc Bennet. | Belforte Monferrato15070 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 13/11/2026 01:33 |
| 34Casale Monferrato Via Adam 47 | Casale Monferrato15033 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 35Casale Monferrato-Loc S Bernardino. | Casale Monferrato15033 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 36Novi Ligure Ss 35 Bis Km. 6+342 Staz. Q8 | Novi Ligure15067 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 37Novi Ligure-C/o Centro Commle Bennet | Novi Ligure15067 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 38Serravalle Scrivia - Ss35 Bis. | Serravalle Scrivia15069 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 39Tortona Corso Don Orione | Tortona | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 40Villanova Monferrato. | Villanova Monferrato15030 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 41Ancona Asse Nord/sud - Loc.colleverde | Ancona60100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 42Camerano Via Farfisa | Camerano60021 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 43Camerata Picena Via Prov Chiaravallese | Camerata Picena60020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 44Castelfidardo-Loc. Cerretano Via Jesina Sp3 della Va | Castelfidardo60100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 45Fabriano Dante 272 | Fabriano60044 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 46Osimo S.s. 361 Km. 4+500 Imp. Q8 | Osimo60027 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 47Senigallia S.s. 16 Km 267+542 Cesano | Senigallia60012 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 48Aosta-Via S.martin de Corleans 122 | Aosta11100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 49Ascoli Piceno-Via del Commercio | Ascoli Piceno63100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 11/11/2026 16:32 |
| 50Pizzoli Fraz P.te Cermone | Pizzoli67017 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:45 |
| 51Arezzo Via Dante - P.v. Q8 | Arezzo52100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 52Arezzo Via Fiorentina 228 | Arezzo52100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 15:06 |
| 53San Giovanni Valdarno-Viale Risorgimento 4/a | San Giovanni Valdarno52027 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 54Agliano Via Asti Mare N.14 | Agliano Terme14041 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 55Asti Corso Alessandria 397 S.s.10 | Asti14100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 56Asti Corso Volta/strada Valmanera | Asti14100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 57Asti Fraz.s.marzanotto Sp 59 Km 5 | Asti14050 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 58Asti Ss 10 Km.55+500 | Asti14100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 59Canelli-Viale Italia 12 | Canelli14053 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 60Avellino Via F. Tedesco | Avellino83100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 61Montella Via Roma | Montella83048 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 62Sperone S.s. 7 Bis Km 58+984 Imp.q8 | Sperone83020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 63Acquaviva delle Fonti Strada Prov.le Gioia del Colle | Acquaviva delle Fonti70021 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 64Alberobello Via Trieste e Trento | Alberobello70011 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 65Altamura S.s. 96 Km 73+390 | Altamura70022 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 66Altamura Via Corato | Altamura70022 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 67Bari Via F.crispi | Bari70123 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 68Bari Via Fanelli - S.p. 80 Km. 1 | Bari70100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 69Bari Via Oberdan | Bari70126 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 70Bari Viale de Laurentis | Bari70124 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 71Bari _ Via Napoli | Bari70100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 72Palese Bari Via Tenente Leonardo Ranieri | Bari70128 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 73Bitetto S.p.90 Bitetto-Sannicandro | Bitetto70020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 74Q8 di Michele Piscopo | Bitonto70032 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 12:15 |
| 75Casamassima Ss. 100 Km. 19+164 | Casamassima | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 76Stazione di Servizio Q8 - F.lli Lamontanara Snc | Castellana Grotte70013 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 13:02 |
| 77Gioia del Colle S.p. 235 Km. 25+904 | Gioia del Colle70023 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 78Q8 Defonte | Mola di Bari70042 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 12:32 |
| 79Molfetta Via dei Lavoratori Z.i. | Molfetta70029 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 80Q8 Pellegrini Domenico | Molfetta70056 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 12:55 |
| 81Noci S.p. 237 Km. 22+010 | Noci70015 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 82Noicattaro S.p. 57 Km 1+250 | Noicattaro70016 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 83Stz. Serv. Esso "f.lli Tinaglia Snc | Noicattaro70016 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 14/11/2026 08:06 |
| 84Palo del Colle Via Bitonto | Palo del Colle70027 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 85Putignano - Via Turi | Putignano70017 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 86Terlizzi Viale Roma | Terlizzi70038 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 87Q8 di Forese Michele | Toritto70020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 11:53 |
| 88Antegnate Via del Commercio 3-Shopping Center | Antegnate24051 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 89Arcene S.s.42 Km 7+402 | Arcene24040 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 90Bergamo - Via Corridoni 87 | Bergamo24121 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 91Bergamo Borgo Palazzo 187 | Bergamo24100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 92Bergamo S.p.milanese.v.moroni Distr.q8 | Bergamo24100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 93Bergamo Via San Bernardino Distr.q8 | Bergamo24100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 94Bergamo-Via Ghislandi 20 | Bergamo24125 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 95Capriate S. Gervasio-Via Vittorio Veneto 8 | Capriate San Gervasio24042 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 96Cologno al Serio Via Roncalli 5 | Cologno al Serio24055 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 97Curno S.s. 342 Briantea Km.4,885 -Q8 | Curno24035 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 98Gorlago Via I Maggio 17 Staz. Q8 | Gorlago24060 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 99Luzzana-Via Nazionale 1033 | Luzzana24060 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 100San Pellegrino Terme S.s. 470 Km 21+760 | San Pellegrino Terme24016 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 101Biella Via Milano 32 Loc.chiavazza | Biella13900 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 102Biella Via Pollone | Biella13051 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 103Biella-C.so Europa 6 | Biella13900 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 104Salussola Ss 143 Km 19 435 | Salussola13885 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 105Vigliano Biellese Via Milano 2 | Vigliano Biellese13856 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 106Belluno-Via Feltre 79 | Belluno32100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 107Feltre-Via Belluno 52 | Feltre32032 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 108Benevento Contrada Epitaffio 72 Imp.q8 | Benevento82100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 109Ceppaloni - San Giovann Appia S.s. 7 Km. 251 | Ceppaloni82010 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 110Montesarchio Via Appia | Montesarchio82016 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 111Bologna Saffi 61 | Bologna40131 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 112Bologna V.le Pietramellara 4 | Bologna40131 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 113Bologna Via Don Luigi Sturzo 41 | Bologna40135 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 114Bologna Via E. Mattei 51 Loc. Roveri | Bologna40139 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 115Bologna Via Massarenti 197 | Bologna40121 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 116Bologna Via S. Donato 188/2 | Bologna40121 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 117Bologna Via Toscana 5 | Bologna40121 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 118Bologna-Via di Corticella 180 2b | Bologna40128 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 119Bologna-Via E. Lepido 203/14 | Bologna40132 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 120Castel Maggiore Via Galliera | Castel Maggiore40013 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 121Castenaso-Loc. Villanova | Castenaso40055 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 122Imola-Via Selice Km 4+265 | Imola40026 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 123Pianoro Via Nazionale 169 | Pianoro40065 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 124San Giovanni in Persice Via Bologna 116 | San Giovanni in Persiceto40017 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 125San Lazzaro di Savena Via Guelfa 10 S.p.colunga | San Lazzaro di Savena40068 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 126San Lazzaro di Savena-Via Emilia Lev.416 Fz. Idice | San Lazzaro di Savena40068 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:44 |
| 127Sasso Marconi Via Kennedy 52 | Sasso Marconi40037 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 128Bazzano Via Prov. Est, 20/a-B | Valsamoggia40053 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 129Brindisi - S.s. 7 Appia Km 717 | Brindisi72100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 130Brindisi San Vito | Brindisi72100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 131Cellino San Marco Via S Pietro Vernotico | Cellino San Marco72020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 132Fasano S.s.16 Km 857+380 | Fasano72015 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 133Francavilla Fontana S.s. 7 Km. 687+200 | Francavilla Fontana72021 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 134San Pietro Vernotico Via Brindisi, 246 | San Pietro Vernotico72027 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 135Torre S. Susanna Via Prov. S. Pancrazio | Torre Santa Susanna72028 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 136Bedizzole Via Brescia 3 | Bedizzole25080 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 137Brescia G.vender 96 | Brescia25127 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 138Brescia-Via Orzinuovi 74 | Brescia25125 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 139Brescia-Via Triumplina 8 | Brescia25123 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 140Capriano del Colle-Fz.fenili Belasi Via Trento 125 | Capriano del Colle25020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 141Castenedolo -Ss236 Goitese Km55 325 | Castenedolo25014 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 142Castenedolo Bretella Ss 236 - Ss 11 Variante | Castenedolo25014 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 143Chiari-Via Milano 36 | Chiari25032 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 144Desenzano del Garda-Via Mantova 7 | Desenzano del Garda25015 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 145Iseo Via Roma 5 Distr. Q8 | Iseo25049 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 146Leno S.p. 668 Km 22+393 Direz. Orzinuovi | Leno25024 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 147Lonato-Via C.battisti C/o Iper 'La Rocca' | Lonato del Garda25017 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 13/11/2026 01:33 |
| 148Malonno S.s.42 Km 110+481 | Malonno25040 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 149Montichiari-S.s. 236 - Via Brescia 67 | Montichiari25018 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 150Nuvolento S.p. 116 - V. Trento 44 | Nuvolento25080 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 151Ospitaletto-Via Nuova Circonvallazione | Ospitaletto25035 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 152Rezzato-Via Treponti 75 Loc.due Porte | Rezzato25080 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 153San Zeno Naviglio-Ss. 45 Bis Km.42+210 | San Zeno Naviglio25010 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 154Sirmione - Colombare D Via Brescia N. 26 | Sirmione25019 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 155Toscolano Maderno-Via Statale 45 Bis 74 | Toscolano-Maderno25080 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 156Verolanuova - C/o Cc Bennet. | Verolanuova25028 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 157Andria Via Togliatti | Andria76123 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 158Barletta - S.s. 16 Km. 748+593 | Barletta76121 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 159Bisceglie Via G. Bovio 214 | Bisceglie76011 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 160Trani Ss 378 Uscita Per Corato | Trani | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 161Bolzano Via Volta Loc.ponteresia | Bolzano | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:43 |
| 162Cagliari Cadello | Cagliari09100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 163Cagliari V.le Monastir | Cagliari09100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 164Cagliari Viale Marconi 170 | Cagliari09100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 165Cagliari Viale Monastir 1 | Cagliari | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 166Cagliari Viale San Vincenzo | Cagliari09100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:45 |
| 167Maracalagonis Via Nazionale 120 | Maracalagonis09040 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:45 |
| 168Quartucciu Via Don Minzoni 11 | Quartucciu09044 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:45 |
| 169Sinnai Trieste | Sinnai09048 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 170Casale - Carinola S.s. 7 Appia Km 178+700 Imp.q8 | Carinola81030 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 171Ss 7 Km. 210+326 - Casapulla | Casapulla81020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 172Maddaloni Fraz.montedecoro | Maddaloni81024 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 173Marcianise Ss.87 Sannitica Km.21+108 | Marcianise81025 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 174Mondragone Via Crocelle | Mondragone81034 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 175Ss.domiziana - Mondragone | Mondragone81034 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 176Teano Viale Italia 36 | Teano81057 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 177Teverola S.s.7 Bis Km 11 Imp.q8 | Teverola81030 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 178Ss. Casilina - Vairano | Vairano Patenora81059 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 179Valle dei Maddaloni Via Sannitica 47 | Valle di Maddaloni81020 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 180Chieti S.p. 656 Valpescara-Chieti Km 0+295 | Chieti66100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:45 |
| 181Chieti Via Erasmo Piaggio | Chieti66100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:45 |
| 182Fossacesia Ss 16 Adriatica Km 487+95 | Fossacesia66022 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:45 |
| 183Caltanissetta Via Catania Pal.argento | Caltanissetta93100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 184Gela Via Generale Cascino 160 | Gela93012 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 185Gela Via Palazzi, 126 | Gela93012 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 186Borgo San Dalmazzo-Ss.20 Km. 81+258 | Borgo San Dalmazzo12011 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 187Cuneo - Via Dell Automobile Club. | Cuneo12100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 188Dogliani-Via Torino 8 | Dogliani12063 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 189Genola-Via Marconi 48 C/o Cc Iper Bennet | Genola12040 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 190Guarene-Corso Asti 82 | Guarene12050 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 191Sanfre' Via Circonvallazione | Sanfrè12040 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 192Santa Vittoria d'Alba - Ss231. | Santa Vittoria d'Alba12069 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 193Savigliano-Corso Indipendenza 8 | Savigliano12038 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:40 |
| 194Anzano del Parco-C/o Bennet Snc | Anzano del Parco22040 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 195Fino Mornasco-Ss. 35 dei Giovi | Fino Mornasco22073 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:41 |
| 196Crema Indipendenza 89 | Crema26013 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 197Crema S.p. 235 Km. 56+000 | Crema26013 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 198Crema-Via Libero Comune 17 | Crema26013 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 199Cremona-Via Milano 22 | Cremona26100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:42 |
| 200Castrovillari Viale del Lavoro | Castrovillari87012 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 201F.lli Bua Sas | Corigliano-Rossano87064 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 14/11/2026 08:51 |
| 202Cosenza Piazza F.lli Bandiera Imp.q8 | Cosenza87100 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 203Mongrassano Scalo S S 19 Distrib. Q8 | Mongrassano87010 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 204Rende Loc. Arcavacata S.s. 107 | Rende87036 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 205Rende Via Braille | Rende87036 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
| 206Roggiano Gravina Via Vittorio Enanuele 222 | Roggiano Gravina87017 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 207San Marco Argentano Centro Comm.le la Torre Loc.full | San Marco Argentano87018 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 208Scalea Ss 18 Km 261+950 | Scalea87029 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 209Spezzano Albanese Localita Bagni/distr.q8 | Spezzano Albanese87019 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 210Villapiana Scalo S.s.106 Lov.torre Cerchiara | Villapiana87076 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:46 |
| 211Catania Casagrandi | Catania95123 | Q8 | 2,189 € | 1,934 € | 12/11/2026 01:47 |
