Prezzi benzina e gasolio a Bari
La provincia di Bari vende la benzina self a una mediana di 1,949 € su 370 distributori, e il gasolio, che qui ha un prezzo di mezzo di 2,199 €, segna +0,250 € rispetto alla benzina. Dove costa meno la benzina in provincia? Al distributore di Gioia del Colle Ss 100 Km 39+322, a Gioia del Colle, dove il self sta a 1,769 €, mentre nel più caro della provincia arriva a 2,375 €, con 0,606 € di differenza su ogni litro.
Da sapere prima del pieno
Costa di più il pieno di benzina o quello di gasolio? Con 1,949 € contro 2,199 €, lo scarto è −0,250 € al litro, calcolato sulle mediane di Bari. Chi abita a Acquaviva delle Fonti paga il gasolio 2,249 € in mediana, mentre a Gravina in Puglia, il comune più conveniente della provincia, bastano 2,190 €. Che bandiera avrà il prossimo distributore che incontri? Su cento impianti, qui 27 sono Api-Ip, la bandiera più diffusa, che ne conta 100 su 372.
Comuni vicini
Gravina in Puglia (Bari)1,876 €Terlizzi1,933 €gasolio a Altamura1,899 €Bitonto1,934 €Casamassima (Bari)1,929 €Conversano (Bari)1,939 €distributori a Gioia del Colle1,769 €prezzo del gasolio a Modugno1,929 €Molfetta1,934 €Putignano1,934 €prezzo del gasolio a Monopoli1,940 €prezzo del gasolio a Polignano a Mare1,939 €distributori a Corato1,940 €distributori a Acquaviva delle Fonti1,934 €
Mappa dei distributori
Tutti i distributori · Bari
| Distributore | Comune | Bandiera | Benzina | Gasolio | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Gioia del Colle Ss 100 Km 39+322 | Gioia del Colle70023 | Q8 | 1,769 € | nessun prezzo | 14/11/2026 18:01 |
| 2Gravina Petroli | Gravina in Puglia70024 | Pompe Bianche | 1,876 € | 2,176 € | 13/11/2026 20:53 |
| 3Gold Oil | Altamura70022 | Pompe Bianche | 1,899 € | 2,177 € | 14/11/2026 08:48 |
| 4Napoli | Bari70123 | Tamoil | 1,919 € | 2,199 € | 13/11/2026 12:27 |
| 5Blu - Turi | Turi70010 | Pompe Bianche | 1,919 € | 2,169 € | 14/11/2026 10:22 |
| 6M&m Power S.r.l. | Bari70126 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,269 € | 13/11/2026 09:39 |
| 7Casamassima | Casamassima70010 | Auchan | 1,929 € | 2,169 € | 14/11/2026 20:30 |
| 8Modugno | Modugno70026 | Auchan | 1,929 € | 2,189 € | 14/11/2026 20:30 |
| 9Tamoil | Modugno70026 | Tamoil | 1,929 € | 2,199 € | 12/11/2026 15:57 |
| 10Via Trieste | Noci70121 | Dill S | 1,929 € | 2,169 € | 12/11/2026 10:37 |
| 11Viale Federico Ii | Terlizzi70038 | Dill S | 1,933 € | 2,179 € | 12/11/2026 21:39 |
| 12Acquaviva delle Fonti Strada Prov.le Gioia del Colle | Acquaviva delle Fonti70021 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 13Alberobello Via Trieste e Trento | Alberobello70011 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 14Simeone Carburanti S.r.l | Alberobello70011 | Simeone Carburanti | 1,934 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:06 |
| 15Altamura S.s. 96 Km 73+390 | Altamura70022 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 16Altamura Via Corato | Altamura70022 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 17Bari Via F.crispi | Bari70123 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 18Bari Via Fanelli - S.p. 80 Km. 1 | Bari70100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 19Bari Via Oberdan | Bari70126 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 20Bari Viale de Laurentis | Bari70124 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 21Bari _ Via Napoli | Bari70100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:47 |
| 22Palese Bari Via Tenente Leonardo Ranieri | Bari70128 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:47 |
| 23Bitetto S.p.90 Bitetto-Sannicandro | Bitetto70020 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 24Q8 di Michele Piscopo | Bitonto70032 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 12:15 |
| 25Casamassima Ss. 100 Km. 19+164 | Casamassima | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 26Stazione di Servizio Q8 - F.lli Lamontanara Snc | Castellana Grotte70013 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 13:02 |
| 27Gioia del Colle S.p. 235 Km. 25+904 | Gioia del Colle70023 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 28Q8 Defonte | Mola di Bari70042 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 12:32 |
| 29Molfetta Via dei Lavoratori Z.i. | Molfetta70029 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 30Q8 Pellegrini Domenico | Molfetta70056 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 12:55 |
| 31Noci S.p. 237 Km. 22+010 | Noci70015 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 32Simeone Carburanti Srl | Noci70015 | Simeone Carburanti | 1,934 € | 2,179 € | 12/11/2026 06:59 |
| 33Noicattaro S.p. 57 Km 1+250 | Noicattaro70016 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 34Stz. Serv. Esso "f.lli Tinaglia Snc | Noicattaro70016 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 14/11/2026 08:06 |
| 35Palo del Colle Via Bitonto | Palo del Colle70027 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:47 |
| 36Via Micollis S.c | Putignano70017 | Dill S | 1,934 € | 2,184 € | 12/11/2026 10:37 |
| 37Putignano - Via Turi | Putignano70017 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:47 |
| 38Terlizzi Viale Roma | Terlizzi70038 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 39Q8 di Forese Michele | Toritto70020 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 11:53 |
| 40Casareale - Gravina | Gravina in Puglia70024 | Casareale | 1,935 € | 2,195 € | 13/11/2026 10:53 |
| 41Gatti Area | Bitetto70020 | Gatti Carburanti | 1,937 € | 2,187 € | 14/11/2026 06:46 |
| 42Convertini Carburanti S.r.l. | Locorotondo70010 | Pompe Bianche | 1,937 € | 2,197 € | 13/11/2026 19:31 |
| 43S.p. Per Adelfia | Acquaviva delle Fonti70021 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 12/11/2026 11:28 |
| 44Altamura Via Gravina 114 | Altamura70022 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 45Camer Altamura | Altamura70022 | Camer | 1,939 € | 2,190 € | 14/11/2026 10:28 |
| 46Sanrocco Carburanti Srl | Altamura70022 | Sanrocco Carburanti | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 13:01 |
| 47Sanrocco Carburanti Srl | Altamura70022 | Sanrocco Carburanti | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 13:00 |
| 48Stazione di Servizio Q8 | Altamura70022 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 09:26 |
| 49Stazione Servizio Q8 Via Matera | Altamura70022 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 09:26 |
| 50Bari Corso Alcide de Gasperi 330 | Bari70125 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 51Bari Via Amendola N. 211/a | Bari70126 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 52Bari Via Sangiorgi | Bari70100 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 53Bari Viale Europa | Bari70123 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 54Calia Carburanti | Bari | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:34 |
| 55Via Nazionale 8/v | Bari70128 | Dill S | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 14:55 |
| 56Via Giuseppe Tatarella | Bari70100 | Dill S | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 07:28 |
| 57Via Napoli 7 | Bari70100 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 21:44 |
| 58Via Amendola 195/a | Bari70126 | Esso | 1,939 € | 2,195 € | 12/11/2026 10:37 |
| 59Viale Giovanni Xxiii 2/b | Bari70100 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 12/11/2026 15:34 |
| 60Torre a Mare - Rione D S.s. 16 Km 811+400 | Bari70045 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 61Ip Binetto | Binetto70020 | Api-Ip | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 06:23 |
| 62Camer Bitonto | Bitonto70032 | Camer | 1,939 € | 2,190 € | 14/11/2026 10:38 |
| 63Q8 dei F.lli Calia | Conversano70014 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:34 |
| 64Giovinazzo - S.s. 16 Bis al Km. 788+654 | Giovinazzo70054 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 65Roxienne Srl | Giovinazzo70054 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 10:11 |
| 66Modugno Ss. 98 Km.80+868 | Modugno70026 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 67Viale Europa Unita | Mola di Bari70042 | Dill S | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 21:45 |
| 68Via Cappa Vecchia | Molfetta70056 | Dill S | 1,939 € | 2,179 € | 14/11/2026 21:43 |
| 69Agip Eni | Noci70015 | Agip Eni | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 07:28 |
| 70Noci Via T Siciliani | Noci70015 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:18 |
| 71Polignano a Mare S.s. 16 Km. 833+454 | Polignano a Mare | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 12:06 |
| 72Q8 - D&d S.r.l. | Polignano a Mare70044 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 20:01 |
| 73Via Castellana Grotte | Putignano70017 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 08:53 |
| 74Q8 Pv 8353 | Putignano | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 09:47 |
| 75100 di Gioia del Colle, Km. 31+860, Bari | Sammichele di Bari70010 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 21:42 |
| 76Eni Catalluddo 09168 | Sannicandro di Bari70028 | Agip Eni | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 06:38 |
| 77Lanzolla Giovanni Vito | Santeramo in Colle70029 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 19:01 |
| 78Camer Terlizzi | Terlizzi70038 | Camer | 1,939 € | 2,190 € | 14/11/2026 10:18 |
| 79Via Gioia del Colle Km.0+250 | Acquaviva delle Fonti70021 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:42 |
| 80S.p. 207 Circonvallazione Ovest Km. 3+450 | Adelfia70010 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:44 |
| 81Enicafè Spinosa | Alberobello70011 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 18:10 |
| 82Via Bari-Ss.96 Km.81 | Altamura | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:07 |
| 83Agip Pellegrino Domenico | Altamura70022 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:01 |
| 84Altamura Easy | Altamura70022 | Energas | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 13:25 |
| 85Statale 96 Km 84+215 | Altamura70022 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 06:37 |
| 86Via Amendola 147 Bis | Bari70126 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:19 |
| 87Via Gen.bellomo-S.fara Ss.271-Km.4,197 | Bari | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 05:58 |
| 88Via G.petroni Angolo Viale Kennedy | Bari | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:10 |
| 89Bari Easy Cc Mongolfiera | Bari70024 | Energas | 1,940 € | 2,199 € | 13/11/2026 21:44 |
| 90Desomit Glomerelli | Bari70132 | Esso | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:44 |
| 91Enistation 09114 | Bari70126 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:55 |
| 92Via Grumo(ex Ss.96 Km.107+069) | Binetto | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 09:43 |
| 9388 Per Giovinazzo Km 0+700 | Bitonto70032 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 07:17 |
| 94Self Area Agip di Lavacca Eugenia | Bitonto70032 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 06:10 |
| 95Dills | Bitritto70020 | Dill S | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 06:31 |
| 96S.p. 84 Km. 4,5 | Casamassima70010 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 18:28 |
| 97Via Monopoli 52 | Castellana Grotte70013 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:59 |
| 98De.ca. Sas - Enilivestation Nr 09031 | Castellana Grotte70013 | Agip Eni | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 21:39 |
| 99Via Rutgliano | Conversano | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:08 |
| 100D'Alessandro Vincenzo | Conversano70014 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 07:08 |
| 101Stazione di Servizio Eni di Torres Domenico | Conversano70014 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 09:52 |
| 102S.p. 231 Km 49+695 | Corato70033 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 16:22 |
| 103Ex Statale 100 Km 38.13 | Gioia del Colle70023 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 18:43 |
| 104S&s Carburanti di Stanzione Rodolfo | Gioia del Colle70023 | Agip Eni | 1,940 € | 2,199 € | 13/11/2026 03:52 |
| 105S.s. 16 Bis Km. 787 + 230 | Giovinazzo70054 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 05:37 |
| 106S.s. 16 Bis Km. 787 + 220 | Giovinazzo70054 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:04 |
| 107Via Bari-Ss.96 Km.70+200 | Gravina in Puglia | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 05:58 |
| 108Autotrasporti Convertini & Figli S.n.c. Stazione Eni | Locorotondo70010 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 13:55 |
| 109Cardone Giuseppe Eni | Locorotondo70010 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 14:01 |
| 110__eni Capitaneo S.n.c. | Locorotondo | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 18:46 |
| 111Murge Est autostrada | Modugno70026 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 05:22 |
| 112Agip | Molfetta70056 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 06:01 |
| 113Eni Aldo Chieco | Molfetta70056 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 15:37 |
| 114Molfetta Easy Cc Mongolfiera | Molfetta70056 | Energas | 1,940 € | 2,199 € | 12/11/2026 13:07 |
| 115Valente Nicola | Molfetta70056 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 08:25 |
| 116Via Aldo Moro 69 | Monopoli70043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 05:37 |
| 117Corbascio Paolo P.v. Eni | Monopoli70043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:42 |
| 118Eni 09154 Dinielli Francesca S.r.l. | Monopoli | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 05:57 |
| 119Eni 09174 - Petrol and Car Shop | Monopoli70043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 08:47 |
| 120Eni Cafè di Angiulli Paolo | Monopoli70043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 05:10 |
| 121Notarangelo Adriano & C. S.a.s | Monopoli70043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 06:31 |
| 122Noci Alberobello | Noci70015 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 08:28 |
| 123S.p. 220 Km. 0+570 | Palo del Colle70027 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 18:31 |
| 124Via P. Sarnelli 92/b | Polignano a Mare70044 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:04 |
| 125Ss.16 Km 838+890 | Polignano a Mare70044 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 15/11/2026 04:52 |
| 126Eni Cafe' Andresini Maria Emma | Polignano a Mare70044 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 15/11/2026 05:25 |
| 127Stazione di Servizio Retitalia Satalino Antonio | Polignano a Mare70044 | Agip Eni | 1,940 € | 2,199 € | 13/11/2026 15:39 |
| 128Via dei Trulli Ss 172 Km 20,75 | Putignano70017 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:04 |
| 129Agip di Manicone & Manicone Srl | Santeramo in Colle70029 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 15/11/2026 06:11 |
| 130Via Cassano 94 | Santeramo in Colle70029 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 08:25 |
| 131Eni Cafe' | Santeramo in Colle70029 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 04:33 |
| 132Strada Prov.le Per Ruvo | Terlizzi | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 16:46 |
| 133Area Service di Santoro Roberto Luigi | Terlizzi70038 | Agip Eni | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 14:04 |
| 134Strada Provinciale 231 Km. 19,800 | Terlizzi70038 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 10:01 |
| 135S.p. 60 Per San Giorgio Km 1,350 | Triggiano70019 | Agip Eni | 1,940 € | 2,199 € | 12/11/2026 11:31 |
| 136S.p.215 Km.3+155 (C.da Lama di Scelza) | Turi | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 05:52 |
| 137Viale Giuseppe Tatarella 2 | Bari70124 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 05:55 |
| 138Carucci Silvio Eni 38038 | Bari70128 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 17:44 |
| 139Giuseppe Fanelli 206/28 | Bari70125 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 14:52 |
| 140Corso Alcide de Gasperi 419 | Bari70125 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 06:49 |
| 141Viale Japigia 163 | Bari70126 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 06:58 |
| 142Eni - 38031 | Bari70124 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 12:41 |
| 143Eni Shop e Caffe Dilu S.r.l | Bari70123 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 18:46 |
| 144Eni38047 Viterbo Nicola | Bari70125 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 18:49 |
| 145Enilive Station di Bragazzi Alessio | Bari70125 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 07:40 |
| 146Enistation 09043 | Bari70123 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 15:19 |
| 147Enistation 19031 Enermoby Caldarola | Bari70126 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 07:08 |
| 148Via Bruno Buozzi 54/b | Bari70132 | Esso | 1,945 € | 2,195 € | 14/11/2026 21:46 |
| 149Stazione Eni di Franco Francesco | Bari70132 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 18:55 |
| 150Stazione Enilive | Bari70123 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 07:22 |
| 151De Mola Giovanni | Casamassima70010 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 19:52 |
| 152Eni Station 55536 | Casamassima70010 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 04:55 |
| 153Eni Castellana Grotte | Castellana Grotte70013 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 11:25 |
| 154Sp57 Km 0+200 | Noicattaro | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 05:37 |
| 155Eni Station | Noicattaro70016 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 14:16 |
| 156Stazione di Servizio Chieco | Ruvo di Puglia70037 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 08:13 |
| 157Casamassima Km.0,551 | Valenzano70010 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 06:04 |
| 158Area Gatti Via Fanelli | Bari70125 | Gatti Carburanti | 1,947 € | 2,197 € | 13/11/2026 15:37 |
| 159Area Terlizzi | Terlizzi70038 | Gatti Carburanti | 1,947 € | 2,177 € | 11/11/2026 21:42 |
| 160Acquaviva delle Fonti | Acquaviva delle Fonti70021 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:10 |
| 161Alberobello - Einaudi | Alberobello70011 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:06 |
| 162Iplanet | Altamura70022 | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 11/11/2026 17:42 |
| 163Q-Quattromini | Altamura70022 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 14:49 |
| 164Albergo Petroli | Bari70126 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,249 € | 13/11/2026 05:40 |
| 165Antogi Distribuzione Snc Totalerg | Bari70132 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 18:56 |
| 166Bari - Mercadante | Bari70123 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:01 |
| 167Bari - Torre a Mare | Bari70045 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:13 |
| 168Bari - Via Oberdan 1/f | Bari70126 | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 14/11/2026 09:10 |
| 169Bari Tangenziale | Bari70125 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:06 |
| 170Desal01 | Bari70125 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 06:22 |
| 171Desal02 | Bari70129 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,199 € | 15/11/2026 05:52 |
| 172Via Gen. Dalla Chiesa 1 Ang. Via Giulio Petroni | Bari70100 | Dill S | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:07 |
| 173Via Umberto I | Bari70100 | Dill S | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 21:41 |
| 174Via Michelangelo Interesse | Bari70120 | Dill S | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 21:40 |
| 175Viale delle Regioni S.c | Bari70010 | Dill S | 1,949 € | 2,179 € | 12/11/2026 11:28 |
| 176Esso | Bari70125 | Esso | 1,949 € | 2,199 € | 12/11/2026 15:13 |
| 177Via Napoli 365/d | Bari70132 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 17:13 |
| 178Della Resistenza 180 | Bari70125 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 12/11/2026 17:49 |
| 17916 Adriatica, Km. 802+950, Brindisi | Bari70124 | Dill S | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 21:45 |
| 180Armando Perotti Sc | Bari70126 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 17:20 |
| 181Ip Selbra S.a.s. | Bari70128 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 18:32 |
| 182Ip Viale Papa Pio Xii | Bari70124 | Api-Ip | 1,949 € | 2,219 € | 14/11/2026 18:04 |
| 183Italiana Petroli | Bari70123 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 18:08 |
| 184New Petroni Srl | Bari70124 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 18:32 |
| 185Corso Alcide de Gasperi 286 | Bari70125 | Api-Ip | 1,949 € | 2,189 € | 11/11/2026 21:44 |
| 186Stazione di Servizio Ip Agf Petroli | Bari70124 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 18:10 |
| 187Stazione di Servizio Ip di Carpanelli Carlo | Bari70124 | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 13/11/2026 16:15 |
| 188Stazione di Servizio Ip di Carpanelli Danilo | Bari70124 | Api-Ip | 1,949 € | 2,219 € | 13/11/2026 12:56 |
| 189Toil Bari | Bari70132 | Toil | 1,949 € | 2,179 € | 12/11/2026 10:55 |
| 190Total Erg | Bari70125 | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 12/11/2026 08:52 |
| 191Totalerg | Bari70123 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 06:22 |
| 192Bitetto | Bitetto70020 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:09 |
| 193Sp67 | Bitetto70020 | Dill S | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 18:33 |
| 194Bitonto | Bitonto70032 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:11 |
| 195Bitonto - Annunziata | Bitonto70032 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:01 |
| 196Bitonto - S.p.119 | Bitonto70032 | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 14/11/2026 09:08 |
| 197Via Modugno S.p. 231 | Bitonto70032 | Dill S | 1,949 € | 2,189 € | 12/11/2026 10:37 |
| 198S.p. 231 Km. 13+400 | Bitonto70032 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 21:40 |
| 199Ip - Italiana Petroli | Bitonto70032 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 15/11/2026 02:28 |
| 200S.p. 91 Km. 2+750 | Bitonto70032 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 21:42 |
| 201Bitritto - Via Bari | Bitritto70020 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:06 |
| 202Capurso - Ss. 100 Km. 12,600 | Capurso70010 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:01 |
| 203100 di Gioia del Colle, Km. 9+600, Taranto | Capurso70010 | Esso | 1,949 € | 2,199 € | 15/11/2026 07:04 |
| 204Statale 100 Km 9,560 | Capurso70010 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 06:07 |
| 205Via Epifania Federico | Capurso70010 | Dill S | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 15:53 |
| 206Casamassima | Casamassima70010 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:10 |
| 207Desal03 | Casamassima70010 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 05:37 |
| 208Stazione di Servizio Ip | Casamassima70010 | Api-Ip | 1,949 € | 2,149 € | 11/11/2026 17:20 |
| 209S.p. 236 Km. 25+994 | Cassano delle Murge70020 | Esso | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 21:42 |
| 210Via Cozze S.c | Conversano70014 | Dill S | 1,949 € | 2,189 € | 14/11/2026 21:43 |
| 211S.p. 50 Km. 0,500 | Conversano70014 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:52 |
| 212Corato - Via Ruvo | Corato70033 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:07 |
| 213Cf Service Srls | Gioia del Colle70023 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 11/11/2026 16:29 |
| 214S.p. 82 Per Acquaviva Km 2 | Gioia del Colle70023 | Dill S | 1,949 € | 2,185 € | 14/11/2026 07:31 |
| 215Gioia del Colle - Milano | Gioia del Colle70023 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:06 |
| 216Gioia del Colle - Turi | Gioia del Colle70023 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 09:08 |
| 217D Benz | Gravina in Puglia | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,189 € | 13/11/2026 19:24 |
