Prezzi benzina e gasolio a Frosinone
Con 1,940 € di mediana per la benzina self e 2,199 € per il gasolio, la provincia di Frosinone è 6ª su 107 nella classifica della benzina che parte dalla più economica, e rispetto alla mediana nazionale lo scarto è −0,005 €. Da 1,624 € a 2,199 € al litro, ecco quanto cambia la benzina da un distributore all'altro della provincia, e per stare sul prezzo più basso la sosta giusta è Vicalvi, a Vicalvi.
Da sapere prima del pieno
Se fai un pieno da 50 litri, la differenza tra il distributore più economico e quello più caro di Frosinone è di 18,10 €, e la paghi tutta ogni volta che ti fermi nel posto sbagliato. Vuoi sapere dove si spende meno in provincia? Fra i comuni con una pagina su questo sito il più caro è Anagni, a 2,205 €, e il più economico è Sora, a 2,189 €. −0,259 € al litro è lo scarto tra benzina e gasolio da queste parti, calcolato sui prezzi di mezzo, e se ti servono i due numeri sono 1,940 € e 2,199 €.
Comuni vicini
Sora1,929 €distributori a Alatri1,939 €prezzo del gasolio a Cassino1,934 €gasolio a Veroli1,734 €Anagni (Frosinone)1,659 €
Mappa dei distributori
Tutti i distributori · Frosinone
| Distributore | Comune | Bandiera | Benzina | Gasolio | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Vicalvi | Vicalvi03030 | Pompe Bianche | 1,624 € | nessun prezzo | 02/10/2026 21:57 |
| 2Area Servizio 509 - Atina | Atina03042 | Pompe Bianche | 1,635 € | nessun prezzo | 25/09/2026 21:52 |
| 3Fiuggi | Fiuggi03014 | Pompe Bianche | 1,654 € | nessun prezzo | 02/10/2026 21:57 |
| 4Anagni | Anagni03012 | Pompe Bianche | 1,659 € | nessun prezzo | 02/10/2026 21:53 |
| 5Ceccano- Via Gaeta | Ceccano03023 | Pompe Bianche | 1,694 € | 2,037 € | 02/10/2026 21:55 |
| 6Veroli | Veroli03029 | Pompe Bianche | 1,734 € | 2,075 € | 02/10/2026 21:54 |
| 7Monte San Giovanni Campano | Monte San Giovanni Campano03025 | Pompe Bianche | 1,744 € | 2,105 € | 02/10/2026 21:55 |
| 8Ripi | Ripi03027 | Pompe Bianche | 1,744 € | 2,105 € | 02/10/2026 21:54 |
| 9Aquino | Aquino03031 | Pompe Bianche | 1,754 € | 2,095 € | 02/10/2026 21:59 |
| 10Roccasecca | Roccasecca03038 | Pompe Bianche | 1,754 € | 2,115 € | 02/10/2026 21:56 |
| 11Sant'Ambrogio sul Garigliano | Sant'Ambrogio sul Garigliano03040 | Pompe Bianche | 1,754 € | 2,115 € | 02/10/2026 21:54 |
| 12Vallemaio | Vallemaio03040 | Pompe Bianche | 1,754 € | 2,115 € | 02/10/2026 21:55 |
| 13Frosinone Ss. 155 Km 0 767 | Frosinone03100 | Q8 | 1,789 € | nessun prezzo | 13/11/2026 04:06 |
| 14As Fuel Car Srl | Serrone03010 | Pompe Bianche | 1,897 € | 2,197 € | 13/11/2026 14:51 |
| 15Via Campostefano Km 73,856 | Arce03032 | Pompe Bianche | 1,900 € | 2,200 € | 14/11/2026 07:40 |
| 16Arche' Arce | Arce03032 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,199 € | 11/11/2026 18:21 |
| 17Arche' Sora | Sora03039 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:21 |
| 18Arche' Sora S. Domenico | Sora03039 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,187 € | 13/11/2026 12:06 |
| 19Arche' Sora Trecce | Sora03039 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,189 € | 13/11/2026 13:39 |
| 20Sette Area di Servizio | Sora03039 | 7sette | 1,929 € | 2,187 € | 13/11/2026 19:18 |
| 21Ca.pa.ia. Srl | Veroli03029 | Capaia Petroli | 1,929 € | 2,179 € | 13/11/2026 11:26 |
| 22Arce Ss.6 Km 111 | Arce03032 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 23Easy Arce | Arce03032 | Esso | 1,934 € | 2,189 € | 14/11/2026 13:01 |
| 24S.d.p Sas di Simeone Rosa | Ausonia03040 | Q8 | 1,934 € | 2,199 € | 12/11/2026 18:14 |
| 25Cassino S.s. 6 Casilina Km.135 | Cassino03043 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 26Cassino Sp 275 Loc.cerro | Cassino03043 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 27Sr 214 Km1.964 | Ferentino03013 | Api-Ip | 1,934 € | 2,199 € | 14/11/2026 04:29 |
| 28Pica Giacomo | Ferentino03013 | Q8 | 1,934 € | 2,199 € | 12/11/2026 15:36 |
| 29Q8 Lauri Antonella | Fiuggi03014 | Q8 | 1,934 € | 2,199 € | 13/11/2026 08:55 |
| 30Frosinone V.le America Latina Imp.q8 | Frosinone03100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 31Frosinone Via Armando Fabi | Frosinone03100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 32Q8 Canarino | Frosinone03100 | Q8 | 1,934 € | 2,199 € | 12/11/2026 15:37 |
| 33Isola del Liri e Superi Roma 188 | Isola del Liri03036 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 34Q8 Isola del Liri | Isola del Liri03036 | Q8 | 1,934 € | 2,199 € | 13/11/2026 15:55 |
| 35Q8 Visca Giampaolo | Monte San Giovanni Campano03025 | Q8 | 1,934 € | 2,199 € | 13/11/2026 07:51 |
| 36Pico Ss. 82 Km.97+357 | Pico03020 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 37Sora S.p. Sferracavalli | Sora03039 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 38Easy Service Paliano | Paliano03018 | Esso | 1,937 € | 2,197 € | 14/11/2026 07:04 |
| 39Engy S "serrone" | Serrone03010 | Api-Ip | 1,937 € | 2,197 € | 13/11/2026 06:01 |
| 40Free Gestioni Srl | Paliano03018 | Pompe Bianche | 1,938 € | 2,197 € | 13/11/2026 11:55 |
| 41Alatri Ss.155 Km.3+742 | Alatri03011 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 42Easy Service Alatri | Alatri03011 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 07:43 |
| 43Papetti Antonio | Alatri03011 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 08:40 |
| 44Picanoil | Alatri03011 | 7sette | 1,939 € | 2,299 € | 14/11/2026 15:28 |
| 45Anagni Via C.navicella Km.2+730 | Anagni03012 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 46Anagni-Sp Morolense Loc.sant'Anna | Anagni03012 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 47La Macchia Est autostrada | Anagni03012 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 13:00 |
| 48Fiamma Petroli | Aquino03038 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,259 € | 13/11/2026 10:41 |
| 49Arche' Arpino Scaffa | Arpino03033 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 11/11/2026 09:27 |
| 50Db Petroli | Campoli Appennino03030 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,269 € | 12/11/2026 08:01 |
| 51Arche' Casalvieri | Casalvieri03034 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 11/11/2026 11:36 |
| 52Arche' Cassino Via di Biasio | Cassino03043 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 10/11/2026 15:36 |
| 53Cassino Casilina Nord | Cassino03043 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 10:51 |
| 54Cassino Casilina Sud - Panorama | Cassino03043 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 09:57 |
| 55Fiuggi | Fiuggi03014 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,219 € | 11/11/2026 15:06 |
| 56Easy Service Fontechiari | Fontechiari03030 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 11/11/2026 21:42 |
| 57Arche' Frosinone Mascagni | Frosinone03100 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 10/11/2026 16:15 |
| 58Arche' Frosinone S.s. 155 Per Fiuggi | Frosinone03100 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 11:03 |
| 59Frosinone M.l. | Frosinone03100 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 11:54 |
| 60Casilina Km. 83,347 | Frosinone03100 | Api-Ip | 1,939 € | 2,187 € | 13/11/2026 15:29 |
| 61Sette Frosinone | Frosinone03100 | 7sette | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 15:11 |
| 62Arche' Giuliano di Roma | Giuliano di Roma03020 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 11/11/2026 17:23 |
| 63Pagnanelli | Isola del Liri03036 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:38 |
| 64Arche' Isola del Liri | Isola del Liri03036 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 12/11/2026 14:30 |
| 65Easy Service Isola Liri | Isola del Liri03036 | Energas | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 06:10 |
| 66Easy Service Isola Liri 2 | Isola del Liri03036 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 22/10/2026 13:46 |
| 67Stazione di Servizio Ip di Fonzi Paolo | Paliano03018 | Api-Ip | 1,939 € | 2,179 € | 14/11/2026 10:20 |
| 68Fulgoroil Patrica | Patrica03010 | Fulgoroil | 1,939 € | 2,197 € | 13/11/2026 08:49 |
| 69Via dei Monti Lepini | Patrica03100 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:50 |
| 70Arche' Piedimonte S.g. | Piedimonte San Germano03030 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 10/11/2026 16:57 |
| 71Carburanti Gelfusa | Pontecorvo03037 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,169 € | 13/11/2026 14:34 |
| 72Via Leuciana Km 45.16 | Pontecorvo03037 | Agip Eni | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 17:43 |
| 73Al-Gedi Roccasecca | Roccasecca03038 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 15:52 |
| 74M.p.m. S.r.l. | San Vittore del Lazio03040 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 12/11/2026 09:55 |
| 75Q8 Sant'Apollinare | Sant'Apollinare03048 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 18:49 |
| 76Statale Marsicana 170 | Sora03039 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:41 |
| 77Easy Service S.r.l. Sora | Sora03039 | Energas | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 07:37 |
| 78Easy Service Sora | Sora03039 | Energas | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 17:01 |
| 79Sora | Sora03039 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 19:10 |
| 80Sora-Ss.82 Km.53+860 | Sora03039 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 81Toil Sora | Sora03039 | Toil | 1,939 € | 2,189 € | 15/11/2026 07:46 |
| 82Ponte Vasagalli 31 | Veroli03029 | Tamoil | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 14:31 |
| 83Arche' Villa Santa Lucia | Villa Santa Lucia03030 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,189 € | 11/11/2026 09:24 |
| 84Eni Acuto | Acuto03010 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 07:47 |
| 85Via Madonna della Sanita' | Alatri03011 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 04:29 |
| 86S.r. 214 Maria e Isola Casamari Km 6+989 | Alatri03011 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 19:43 |
| 87155 di Fiuggi, Km. 5400, Frosinone | Alatri03011 | Api-Ip | 1,940 € | 2,199 € | 12/11/2026 11:36 |
| 88La Macchia Ovest autostrada | Anagni03012 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:42 |
| 89Eni Station Ausonia - 16644 | Ausonia03040 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 12:15 |
| 90Eni Broccostella | Broccostella03030 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 15:55 |
| 91Cassino | Cassino03043 | Api-Ip | 1,940 € | 2,190 € | 14/11/2026 09:08 |
| 92Cassino | Cassino03043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 06:37 |
| 93Via G. di Biasio 110 | Cassino03043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 13:25 |
| 94Via Volturno | Cassino03043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 13:25 |
| 95Esso Cassino Corso della Repubblica | Cassino03043 | Esso | 1,940 € | 2,199 € | 13/11/2026 07:32 |
| 96Esso Cassino Via Casilina | Cassino03043 | Esso | 1,940 € | 2,199 € | 13/11/2026 12:17 |
| 97Perfili Station-Castro D.v. | Castro dei Volsci03020 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 08:16 |
| 98Casilina Ovest autostrada | Castrocielo03030 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:41 |
| 99Strada Statale 637 Km 4,600 | Ceccano03023 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 12:35 |
| 100Via Santa Cecilia | Ferentino03013 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 08:34 |
| 101Eni Station 26646 | Ferentino03013 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 10:49 |
| 102Via Piave 48 | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 15:11 |
| 103Easy Frosinone | Frosinone03100 | Esso | 1,940 € | 2,199 € | 13/11/2026 08:01 |
| 104Easy Frosinone Via Marittima | Frosinone03100 | Esso | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:49 |
| 105Easy Service Frosinone | Frosinone03100 | Energas | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 05:52 |
| 106Eni Armando Fabi | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 18:55 |
| 107Eni Asse Attrezzato | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 19:55 |
| 108Eni de Mattheis | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,188 € | 13/11/2026 07:49 |
| 109Frosinone - Ss 156 | Frosinone03100 | Api-Ip | 1,940 € | 2,190 € | 14/11/2026 09:05 |
| 110Perfili Station Monti Lepini | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 15/11/2026 07:57 |
| 111Pica Giacomo | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 13:07 |
| 112Casilina Sud Km 86+940 | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:43 |
| 113Sette | Frosinone03100 | 7sette | 1,940 € | 2,199 € | 13/11/2026 20:34 |
| 114Stazione di Servizio di Tiberia Riccardo | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 12:23 |
| 115Sette Giuliano di Roma | Giuliano di Roma03020 | 7sette | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 15:10 |
| 116Easy Service Patrica | Patrica03010 | Energas | 1,940 € | 2,199 € | 14/11/2026 05:01 |
| 117Eni Live di Mauro Michela | Patrica03010 | Agip Eni | 1,940 € | 2,220 € | 12/11/2026 15:12 |
| 118Ruota-Libera S.n.c. | Pofi03026 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 11/11/2026 12:16 |
| 119Al-Gedi Ravano | Pontecorvo03037 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 21:43 |
| 120Stazione di Servizi al-Gedi Srl | Pontecorvo03037 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 19:01 |
| 121Distributore Ip | San Vittore del Lazio03040 | Api-Ip | 1,940 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:47 |
| 122Eni al-Gedi Srl San Vittore | San Vittore del Lazio03040 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 06:21 |
| 123Strada Statale Atina Cassino Km 34,230 | Sant'Elia Fiumerapido | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:37 |
| 124Sora | Sora03039 | Api-Ip | 1,940 € | 2,190 € | 14/11/2026 09:11 |
| 125Eni Station 06667 | Supino | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 14/11/2026 09:43 |
| 12626631_eni Veroli Est | Veroli03029 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 12/11/2026 12:45 |
| 127S.j.n. di Sirizzotti Ivano Sas | Veroli03029 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:10 |
| 128Eni di Vittiglio Maurizio | Villa Santa Lucia03043 | Agip Eni | 1,940 € | 2,200 € | 13/11/2026 07:06 |
| 129Cipriani Ermanno | Ceccano03023 | Api-Ip | 1,944 € | 2,193 € | 11/11/2026 18:10 |
| 130Via Casilina Km.62,200 | Anagni03012 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 18:31 |
| 131Via Anticolana | Anagni03012 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 18:37 |
| 132Stazione Eni di Marrocco Angelo | Cassino03043 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 08:10 |
| 133Mallozzi Santamaria Teresa | Castrocielo03030 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 07:32 |
| 134Strada S S 6 Km 104+320, Ceprano | Ceprano03024 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 18:37 |
| 135Enilive di Daniele Arduini | Ferentino03013 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 08:13 |
| 136Enizangrilli di Zangrilli Mauro S.n.c | Ferentino03013 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 18:19 |
| 137Via Tiburtina 211 | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 12/11/2026 09:43 |
| 138Eni Acutis Srl 06661 | Frosinone03100 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 08:43 |
| 139Pompa Bianca | Frosinone03100 | Petrol Gamma | 1,945 € | 2,189 € | 13/11/2026 11:38 |
| 140B.m.t. Sas di Bisceglia Michele & C. | Isola del Liri03036 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 07:38 |
| 141Enistation Arduini Morolo | Morolo03017 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 10:55 |
| 142Via Strada Statale 82 Km 87,516 , San Giovanni Incar | San Giovanni Incarico03028 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 06:58 |
| 143Strada Statale 430, Km. 0,525, Dir. Autostrada | San Vittore del Lazio03040 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 14/11/2026 14:53 |
| 144Eni - Enicafè | Sora03039 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 07:13 |
| 145Impianto Eni | Sora03039 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 07:10 |
| 146Stazione di Servizio Eni - Enicafè | Sora03039 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 15:31 |
| 147Pomponi Carburanti Sas | Trevi Nel Lazio03010 | Agip Eni | 1,945 € | 2,205 € | 13/11/2026 07:19 |
| 148Viale Alfonso Bartoli | Ferentino03013 | Api-Ip | 1,947 € | 2,199 € | 12/11/2026 17:49 |
| 149Frosinone Tiburtina | Frosinone03100 | Petrol Gamma | 1,947 € | 2,195 € | 12/11/2026 16:13 |
| 150Petrol Gamma Pofi Caragno | Pofi03026 | Petrol Gamma | 1,947 € | 2,190 € | 13/11/2026 18:42 |
| 151Petrol Gamma Torrice | Torrice03020 | Petrol Gamma | 1,947 € | 2,197 € | 13/11/2026 16:57 |
| 152Petrol Gamma Veroli | Veroli03029 | Petrol Gamma | 1,947 € | 2,197 € | 13/11/2026 15:58 |
| 153Pompa Bianca | Frosinone03100 | Tamoil | 1,948 € | 2,198 € | 14/11/2026 11:48 |
| 154Ip Manuel Lintas | Alatri03011 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 03:47 |
| 155Sette Rammauro Antonio | Alvito03041 | 7sette | 1,949 € | 2,219 € | 11/11/2026 10:23 |
| 156Montano | Amaseno03021 | Tamoil | 1,949 € | 2,229 € | 13/11/2026 12:41 |
| 157Ip Amaseno | Amaseno03021 | Api-Ip | 1,949 € | 2,209 € | 11/11/2026 10:38 |
| 15812 Braccio Staz. Sgurgola | Anagni03012 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,229 € | 13/11/2026 07:59 |
| 159Stazione di Servizio M.e.f.carburanti S.n.c | Boville Ernica03022 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,299 € | 12/11/2026 08:25 |
| 160F.f. di Frabotta Francesco | Ceprano03024 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,249 € | 14/11/2026 08:44 |
| 161Dlt Alma Services | Ferentino03013 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,249 € | 13/11/2026 10:50 |
| 162Casilina Km 88+207 | Frosinone03100 | Tamoil | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 12:49 |
| 163Nte Casilina Nord | Frosinone03100 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,219 € | 12/11/2026 13:13 |
| 164Nte Jacobucci | Frosinone03100 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,219 € | 12/11/2026 13:16 |
| 165Nte Via Piave | Frosinone03100 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,249 € | 12/11/2026 13:13 |
| 166Pierpaolo Bruno | Isola del Liri03036 | Esso | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 17:58 |
| 167Coratti Monica | Monte San Giovanni Campano03025 | Api-Ip | 1,949 € | 2,199 € | 14/11/2026 20:15 |
| 168Stazione di Servizio Spirito Giuseppe Umberto | Paliano | Esso | 1,949 € | 2,249 € | 14/11/2026 07:31 |
| 169Emily di Emiliano Salvi Sas | Piglio03010 | Pompe Bianche | 1,949 € | 2,249 € | 12/11/2026 08:21 |
| 170Sp. Ravano Km.1+740 | Pontecorvo | Tamoil | 1,949 € | 2,179 € | 13/11/2026 12:38 |
| 171Eni Station di Montoni Luigi | Torrice03020 | Agip Eni | 1,949 € | 2,199 € | 13/11/2026 10:38 |
| 172Arche Srl Alatri - F.lli Maggi Pneumatici Snc | Alatri03011 | Pompe Bianche | 1,959 € | 2,239 € | 13/11/2026 19:34 |
| 173Totalenergy | Isola del Liri03036 | Totalenergy | 1,959 € | 2,199 € | 14/11/2026 12:56 |
| 174Petrol Elite Srl | San Giorgio a Liri03047 | Pompe Bianche | 1,959 € | 2,179 € | 14/11/2026 07:50 |
| 175Arche' Torre Cajetani | Torre Cajetani03010 | Pompe Bianche | 1,959 € | 2,239 € | 13/11/2026 11:54 |
| 176Stazione di Servizio Esso Anticolana | Anagni03012 | Esso | 1,960 € | 2,229 € | 14/11/2026 07:25 |
| 177Casilina Est autostrada | Castrocielo03030 | Api-Ip | 1,969 € | 2,244 € | 11/11/2026 16:42 |
| 178Ceccano | Ceccano03023 | 7sette | 1,969 € | 2,219 € | 13/11/2026 04:04 |
| 179Carfuel | Ceccano03023 | Pompe Bianche | 1,969 € | 2,219 € | 11/11/2026 20:20 |
| 180Ceccano Via Gaeta | Ceccano03023 | Pompe Bianche | 1,969 € | 2,219 € | 13/11/2026 09:42 |
| 181Tamoil | Ceccano03023 | Tamoil | 1,969 € | 2,219 € | 13/11/2026 14:01 |
| 182Tamoil | Ceccano03023 | Tamoil | 1,969 € | 2,219 € | 13/11/2026 14:05 |
| 183Stellato Carburanti | Ceprano03024 | Api-Ip | 1,969 € | 2,189 € | 13/11/2026 13:01 |
| 184Bufalini Antonio Q8 | Morolo03017 | Q8 | 1,969 € | 2,199 € | 12/11/2026 08:51 |
| 185Pv Alatri Ip - Nexo | Alatri03011 | Api-Ip | 1,974 € | 2,189 € | 12/11/2026 21:41 |
| 186Via S.s. 6 Casilina Km.68 + 642 , Ferentino | Ferentino03013 | Api-Ip | 1,974 € | 2,194 € | 14/11/2026 06:57 |
| 187Ca.pa.ia. Srl | Veroli03029 | Capaia Petroli | 1,975 € | 2,195 € | 13/11/2026 11:27 |
| 188Sette Aquino | Aquino03031 | 7sette | 1,979 € | 2,069 € | 11/11/2026 21:41 |
| 189Toil Piglio | Piglio03010 | Toil | 1,979 € | 2,199 € | 15/11/2026 07:49 |
| 190Fiamma Petroli | San Giovanni Incarico03038 | Pompe Bianche | 1,979 € | 2,229 € | 12/11/2026 18:09 |
| 191Fulgorgas Frosinone | Frosinone03100 | Fulgoroil | 1,987 € | 2,199 € | 13/11/2026 15:01 |
| 192Dfuel Roccasecca | Roccasecca03038 | Pompe Bianche | 1,988 € | 2,188 € | 14/11/2026 09:02 |
| 193Toil Roccasecca | Roccasecca03038 | Toil | 1,988 € | 2,188 € | 14/11/2026 17:01 |
| 194Myoil Ceprano | Ceprano03024 | Myoil | 1,989 € | 2,189 € | 12/11/2026 16:32 |
| 195Bianchi | Cervaro03044 | Pompe Bianche | 1,989 € | 2,229 € | 14/11/2026 08:53 |
| 196Petrol Gamma Patrica | Patrica03010 | Petrol Gamma | 1,989 € | 2,239 € | 13/11/2026 17:02 |
| 197Ludoil | Posta Fibreno03030 | Pompe Bianche | 1,989 € | 2,247 € | 12/11/2026 07:50 |
| 198Energas di Etiope Christian | Ripi03027 | Energas | 1,989 € | 2,209 € | 15/11/2026 07:15 |
| 199Petrol Gamma Sora | Sora03039 | Petrol Gamma | 1,989 € | 2,189 € | 13/11/2026 17:04 |
| 200Petrol Gamma Broccostella | Broccostella03030 | Petrol Gamma | 1,990 € | 2,190 € | 13/11/2026 17:00 |
| 201Strada Statale Ausonia | San Giorgio a Liri | Agip Eni | 1,990 € | 2,190 € | 14/11/2026 07:07 |
| 202Eni Area di Servizio | Sora03039 | Agip Eni | 1,990 € | 2,200 € | 13/11/2026 10:52 |
| 203Michela di Mauro | Veroli03029 | Agip Eni | 1,990 € | 2,200 € | 12/11/2026 15:11 |
| 204Collasturo 137 | Castelliri03030 | Q8 | 1,994 € | 2,209 € | 11/11/2026 12:14 |
| 205Erreffemotorsport Distributore | Trevi Nel Lazio03010 | Agip Eni | 1,994 € | 2,209 € | 13/11/2026 09:36 |
| 206Perciballi Service S.r.l.s | Veroli03029 | Q8 | 1,994 € | 2,199 € | 13/11/2026 11:22 |
| 207Q8 Perciballi Service Srls | Veroli03029 | Q8 | 1,994 € | 2,209 € | 13/11/2026 11:22 |
| 208La Fenice Stazione | Acuto03010 | Agip Eni | 1,995 € | 2,205 € | 15/11/2026 07:58 |
| 209Stazione di Servizio Eni Perinelli | Fiuggi03014 | Agip Eni | 1,995 € | 2,205 € | 12/11/2026 10:13 |
| 210De Siena Dario | Cassino03043 | Api-Ip | 1,996 € | 2,236 € | 13/11/2026 18:48 |
| 211Melfini Srl | Pontecorvo03037 | Pompe Bianche | 1,997 € | 2,333 € | 10/11/2026 15:38 |
| 212Fulgorgas S.g. a Liri | San Giorgio a Liri03047 | Fulgoroil | 1,997 € | 2,227 € | 13/11/2026 19:35 |
| 213Petrol Gamma | Cassino03043 | Petrol Gamma | 1,998 € | 2,238 € | 12/11/2026 07:48 |
| 214Eredi Romano Buccitti di Diego Buccitti | Alatri03011 | Petrol Gamma | 1,999 € | 2,199 € | 12/11/2026 14:46 |
| 215Magione Carburanti | Alatri03011 | Pompe Bianche | 1,999 € | 2,199 € | 11/11/2026 19:44 |
| 216Via Casilina Km.62,689 | Anagni03012 | Api-Ip | 1,999 € | 2,209 € | 12/11/2026 11:30 |
| 217Car Pro Service di Pro Giampiero | Anagni03012 | Petrol Gamma | 1,999 € | 2,299 € | 14/11/2026 16:08 |
| 218Stazione di Servizio | Arpino03033 | Pompe Bianche | 1,999 € | 2,279 € | 14/11/2026 20:32 |
| 219Via Valle Paradiso 50 | Boville Ernica03022 | Pompe Bianche | 1,999 € | 2,229 € | 12/11/2026 09:15 |
| 220F.lli Perciballi & C Sas di Perciballi Carlo e Cresc | Boville Ernica03022 | Api-Ip | 1,999 € | 2,199 € | 13/11/2026 15:17 |
| 221Petrol Cassino | Cassino03043 | 4.0 | 1,999 € | 2,199 € | 14/11/2026 10:19 |
| 222Esso | Ceprano03024 | Esso | 1,999 € | 2,299 € | 11/11/2026 19:36 |
