Prezzi benzina e gasolio a Bologna
Se in provincia di Bologna fai il pieno di benzina, il prezzo di riferimento è 2,149 €, quello di mezzo fra 320 distributori con i dati del 22 settembre 2026, e chi va a gasolio paga invece 2,339 €, cioè +0,190 € rispetto alla benzina. Dove costa meno la benzina in provincia? Al distributore di Imola, a Imola, dove il self sta a 1,786 €, mentre nel più caro della provincia arriva a 2,349 €, con 0,563 € di differenza su ogni litro.
Da sapere prima del pieno
Il pieno più conveniente di Bologna lo fai al distributore di Stazione di Servizio Sassoleone di Zannoni Srl, e su 50 litri, rispetto al più caro, ti restano in tasca 17,45 €. Chi abita a Castel San Pietro Terme paga il gasolio 2,369 € in mediana, mentre a San Lazzaro di Savena, il comune più conveniente della provincia, bastano 2,318 €. −0,190 € al litro è lo scarto tra benzina e gasolio da queste parti, calcolato sui prezzi di mezzo, e se ti servono i due numeri sono 2,149 € e 2,339 €.
Comuni vicini
gasolio a San Lazzaro di Savena2,127 €prezzo del gasolio a San Giovanni in Persiceto2,124 €Valsamoggia2,059 €gasolio a Zola Predosa2,129 €distributori a Imola1,786 €distributori a Castel San Pietro Terme2,119 €
Mappa dei distributori
Tutti i distributori · Bologna
| Distributore | Comune | Bandiera | Benzina | Gasolio | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Imola | Imola40026 | Pompe Bianche | 1,786 € | nessun prezzo | 18/09/2026 21:50 |
| 2Molifuel | Molinella40062 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,104 € | 23/07/2026 09:00 |
| 3Bazzano Via Prov. Est, 20/a-B | Valsamoggia40053 | Q8 | 2,059 € | 2,326 € | 19/09/2026 01:39 |
| 4Bologna - le Roveri | Bologna40138 | Api-Ip | 2,077 € | 2,277 € | 20/09/2026 09:01 |
| 5Eugas Budrio | Budrio40054 | Eugas | 2,083 € | 2,183 € | 17/09/2026 21:30 |
| 6Mazzini 0087 | Bologna | Agip Eni | 2,084 € | 2,269 € | 18/09/2026 08:16 |
| 7Bologna Via Don Luigi Sturzo 41 | Bologna40135 | Q8 | 2,098 € | 2,317 € | 19/09/2026 01:39 |
| 8Stazione di Servizio Sassoleone di Zannoni Srl | Casalfiumanese40020 | Zannoni | 2,098 € | 2,100 € | 18/09/2026 15:25 |
| 9Distributore Conad Imola | Imola40026 | Conad | 2,098 € | 2,278 € | 21/09/2026 01:02 |
| 10Centese 234/235 | Argelato40050 | Tamoil | 2,099 € | 2,319 € | 20/09/2026 12:24 |
| 11Mc Service di Fava Giuseppe | Bologna40132 | Agip Eni | 2,099 € | 2,209 € | 17/09/2026 21:46 |
| 12Stazione Q8 | Bologna40139 | Q8 | 2,099 € | 2,278 € | 18/09/2026 13:24 |
| 13Castenaso-Loc. Villanova | Castenaso40055 | Q8 | 2,099 € | 2,269 € | 19/09/2026 01:39 |
| 14Carbel di Nasci Fabio & C. | Sasso Marconi40037 | Tamoil | 2,099 € | 2,319 € | 21/09/2026 07:10 |
| 15Imola Enilive Station | Imola40026 | Agip Eni | 2,104 € | 2,279 € | 18/09/2026 08:51 |
| 16Dozza | Dozza40050 | Pompe Bianche | 2,106 € | 2,278 € | 19/09/2026 08:38 |
| 17Gep Carburanti | Anzola dell'Emilia40011 | Gep Carburanti | 2,109 € | 2,329 € | 19/09/2026 06:33 |
| 18Distributore Eni 25549 | Bentivoglio40010 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 21/09/2026 07:53 |
| 19Di Pianura 1/3 | Bentivoglio40010 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:30 |
| 20Sarto Sandro | Bentivoglio40010 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 01:02 |
| 21Piazza Manfredi Azzarita 9/a | Bologna40122 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 08:53 |
| 22Via Toscana 217 | Bologna40141 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:32 |
| 23Bologna | Bologna40128 | Agip Eni | 2,109 € | 2,304 € | 21/09/2026 03:04 |
| 24Conad | Bologna40138 | Conad | 2,109 € | 2,279 € | 21/09/2026 06:28 |
| 25Berti Pichat 20 | Bologna40127 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 21/09/2026 03:32 |
| 26Via Giuseppe Dozza 4 | Bologna40138 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:51 |
| 27Agip-Eni | Crevalcore40014 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:30 |
| 28Marconi 46 | Imola40026 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 07:30 |
| 29Pv05586 Rida Petroleum di Ali Nazakat | Pieve di Cento40066 | Agip Eni | 2,109 € | 2,284 € | 18/09/2026 08:46 |
| 30Menegatto | Argelato40050 | Pompe Bianche | 2,117 € | 2,307 € | 19/09/2026 10:38 |
| 31Via Enrico Mattei 9 | Bologna40138 | Bc | 2,117 € | 2,307 € | 19/09/2026 10:15 |
| 32Coil | Bologna40131 | Coil | 2,118 € | 2,328 € | 18/09/2026 09:15 |
| 33Bentivoglio | Bentivoglio40010 | Carburantivecchietti | 2,119 € | 2,289 € | 18/09/2026 19:44 |
| 34Via Andrea Costa 183 | Bologna40134 | Agip Eni | 2,119 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:47 |
| 35Via Massarenti, 221/3 | Bologna40138 | Agip Eni | 2,119 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:57 |
| 36Bologna Via Bentini 2 | Bologna40128 | Q8 | 2,119 € | 2,329 € | 19/09/2026 08:04 |
| 37Bologna Via E. Mattei 51 Loc. Roveri | Bologna40139 | Q8 | 2,119 € | 2,299 € | 19/09/2026 01:39 |
| 38Bologna-Via di Corticella 180 2b | Bologna40128 | Q8 | 2,119 € | 2,299 € | 19/09/2026 01:39 |
| 39Emilia Levante 194 | Bologna40139 | Ego | 2,119 € | 2,307 € | 21/09/2026 07:27 |
| 40Via Toscana 33 | Bologna40141 | Agip Eni | 2,119 € | 2,309 € | 18/09/2026 08:00 |
| 41Marescotti 61 | Bologna40138 | Pompe Bianche | 2,119 € | 2,309 € | 19/09/2026 09:50 |
| 42Budrio Service | Budrio40054 | Agip Eni | 2,119 € | 2,259 € | 15/09/2026 07:41 |
| 43Castel Maggiore Via Galliera | Castel Maggiore40013 | Q8 | 2,119 € | 2,318 € | 19/09/2026 01:39 |
| 44Enercoop Castel Maggiore | Castel Maggiore40013 | Enercoop | 2,119 € | 2,319 € | 19/09/2026 09:10 |
| 45Coop Castel San Pietro Terme Reno Energia | Castel San Pietro Terme40024 | Coop | 2,119 € | 2,289 € | 18/09/2026 11:07 |
| 46Rel Villanova di Castenaso | Castenaso40055 | Pompe Bianche | 2,119 € | 2,309 € | 19/09/2026 09:58 |
| 47Vega Castenaso | Castenaso40138 | Enercoop | 2,119 € | 2,319 € | 19/09/2026 09:00 |
| 48Nardi e Tabellini Srl | Medicina40059 | Pompe Bianche | 2,119 € | 2,309 € | 19/09/2026 13:10 |
| 49Roil Eco02 | Mordano40027 | Pompe Bianche | 2,119 € | 2,299 € | 19/09/2026 08:04 |
| 50Pieve di Cento-Ponte Nuovo | Pieve di Cento40066 | Api-Ip | 2,119 € | 2,264 € | 20/09/2026 09:06 |
| 51Coop San Giorgio di Piano Reno Energia | San Giorgio di Piano40016 | Coop | 2,119 € | 2,289 € | 18/09/2026 11:08 |
| 52Easy Service S.r.l. / Crespellano | Valsamoggia40053 | Q8 | 2,119 € | 2,329 € | 21/09/2026 07:59 |
| 53A.f. Petroli S.p.a. San Giovanni in P. (Bo) | San Giovanni in Persiceto40017 | Af Petroli | 2,124 € | 2,292 € | 18/09/2026 19:12 |
| 54Mascarino Venezzano | Castello d'Argile40050 | Carburantivecchietti | 2,125 € | 2,297 € | 19/09/2026 07:59 |
| 55San Giovanni in Persiceto | San Giovanni in Persiceto40017 | Pompe Bianche | 2,125 € | 2,274 € | 20/09/2026 07:26 |
| 56Rel - Via Toscana | Bologna40141 | Pompe Bianche | 2,127 € | 2,317 € | 19/09/2026 10:32 |
| 57Via Zenzalino Nord 2 | Budrio40054 | Pompe Bianche | 2,127 € | 2,317 € | 19/09/2026 10:38 |
| 58Via Palazzetti 3/l | San Lazzaro di Savena40068 | Pompe Bianche | 2,127 € | 2,317 € | 19/09/2026 09:52 |
| 59Via Paolo Poggi 4 | San Lazzaro di Savena40068 | Pompe Bianche | 2,127 € | 2,317 € | 19/09/2026 11:08 |
| 60Mascagni Energy S.r.l. | Sasso Marconi40037 | Pompe Bianche | 2,127 € | 2,277 € | 18/09/2026 19:40 |
| 61Carburanti Vico Srl | Vergato40038 | Pompe Bianche | 2,127 € | 2,277 € | 19/09/2026 08:40 |
| 62Distr. Carburanti V.don Sturzo | Bologna40135 | Api-Ip | 2,129 € | 2,319 € | 18/09/2026 20:04 |
| 63Esso F.lli Perri | Bologna40129 | Esso | 2,129 € | 2,349 € | 18/09/2026 07:27 |
| 64Stazione di Servizio Esso | Bologna40135 | Esso | 2,129 € | 2,339 € | 19/09/2026 09:11 |
| 65Sprint Gas Budrio | Budrio40054 | Q8 | 2,129 € | 2,337 € | 18/09/2026 07:24 |
| 66Via Porrettana, 502 | Casalecchio di Reno | Agip Eni | 2,129 € | 2,319 € | 18/09/2026 08:46 |
| 67Via Porrettana 372 | Casalecchio di Reno40033 | Agip Eni | 2,129 € | 2,319 € | 18/09/2026 08:23 |
| 68Emilia Levante 1040 | Castel San Pietro Terme40024 | Tamoil | 2,129 € | 2,349 € | 18/09/2026 12:27 |
| 69Esso - Imola | Imola40026 | Esso | 2,129 € | 2,329 € | 19/09/2026 15:10 |
| 70Tamoil 8978 | Malalbergo40051 | Tamoil | 2,129 € | 2,339 € | 21/09/2026 06:58 |
| 71Via S. Vitale Ovest 209 | Medicina40059 | Agip Eni | 2,129 € | 2,339 € | 18/09/2026 08:40 |
| 72Bologna - San Benedetto Val di Sambro | San Benedetto Val di Sambro40048 | Beyfin | 2,129 € | 2,347 € | 18/09/2026 11:30 |
| 73Girotti Group | San Benedetto Val di Sambro40048 | Moveo | 2,129 € | 2,349 € | 21/09/2026 05:12 |
| 74Moveo | San Benedetto Val di Sambro40048 | Moveo | 2,129 € | 2,299 € | 18/09/2026 08:14 |
| 75Tamoil | San Giorgio di Piano40016 | Tamoil | 2,129 € | 2,289 € | 20/09/2026 19:58 |
| 76Via Bologna 13 | San Giovanni in Persiceto | Agip Eni | 2,129 € | 2,319 € | 21/09/2026 07:59 |
| 77Coop Reno Sant'Agata Bolognese | Sant'Agata Bolognese40019 | Coop | 2,129 € | 2,299 € | 18/09/2026 11:10 |
| 78Coop Vergato Reno Energia | Vergato40038 | Coop | 2,129 € | 2,279 € | 18/09/2026 11:09 |
| 79Tamoil | Zola Predosa40069 | Tamoil | 2,129 € | 2,329 € | 21/09/2026 05:56 |
| 80Anzola dell'Emilia-Loc.palazzina Via Emilia 245 | Anzola dell'Emilia40011 | Q8 | 2,134 € | 2,377 € | 18/09/2026 12:39 |
| 81Bologna Via Toscana | Bologna40141 | Api-Ip | 2,137 € | 2,304 € | 20/09/2026 09:14 |
| 82Retitalia Budrio | Budrio40054 | Retitalia | 2,137 € | 2,299 € | 19/09/2026 16:40 |
| 83Via Bazzanese 21 | Casalecchio di Reno40033 | Pompe Bianche | 2,137 € | 2,327 € | 19/09/2026 10:26 |
| 84Metano Castel San Pietro Terme | Castel San Pietro Terme40024 | Beyfin | 2,138 € | 2,358 € | 16/09/2026 17:18 |
| 85Capri 8 | Dozza40050 | Tamoil | 2,138 € | 2,348 € | 19/09/2026 07:50 |
| 86C.b.a. di Calori Srl Sala Bolognese | Sala Bolognese40010 | Pompe Bianche | 2,138 € | 2,308 € | 19/09/2026 11:37 |
| 87Alcide de Gasperi 11 | Bologna40132 | Esso | 2,139 € | 2,329 € | 21/09/2026 07:07 |
| 88Via Marco Emilio Lepido 206 | Bologna40132 | Agip Eni | 2,139 € | 2,334 € | 21/09/2026 07:45 |
| 89V. Stalingrado 59 | Bologna40128 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:47 |
| 90Via S. Donato 205/8 | Bologna | Agip Eni | 2,139 € | 2,319 € | 21/09/2026 07:44 |
| 91Viale dell'Industria 44 | Bologna40138 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 21/09/2026 07:54 |
| 92Viale Aldini 186 | Bologna | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:06 |
| 93Via Dozza 33 | Bologna40139 | Agip Eni | 2,139 € | 2,309 € | 18/09/2026 08:46 |
| 94Bc Bologna Degasperi | Bologna40132 | Shell | 2,139 € | 2,379 € | 19/09/2026 08:52 |
| 95Bc Borgo Panigale | Bologna40132 | Bc | 2,139 € | 2,334 € | 19/09/2026 12:39 |
| 96Bo Barca | Bologna40133 | Api-Ip | 2,139 € | 2,319 € | 20/09/2026 09:01 |
| 97Bologna - Persicetana Vecchia | Bologna40132 | Beyfin | 2,139 € | 2,357 € | 18/09/2026 07:52 |
| 98Bologna - Via Emilia Levante 21 | Bologna40139 | Q8 | 2,139 € | 2,358 € | 19/09/2026 08:04 |
| 99Bologna Via Massarenti 197 | Bologna40121 | Q8 | 2,139 € | 2,279 € | 19/09/2026 01:39 |
| 100Bologna-Via E. Lepido 203/14 | Bologna40132 | Q8 | 2,139 € | 2,299 € | 19/09/2026 01:39 |
| 101Viale Angelo Masini 1/3 | Bologna40126 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:45 |
| 102De Carracci 4 | Bologna40129 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:47 |
| 103Eni Via Colombo,36 | Bologna40131 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 21/09/2026 07:47 |
| 104Esso - Bologna Massarenti | Bologna40138 | Esso | 2,139 € | 2,339 € | 19/09/2026 14:00 |
| 105Esso Murri | Bologna40137 | Esso | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 07:49 |
| 106Isottano Snc di Rimondi G. & C. | Bologna40139 | Agip Eni | 2,139 € | 2,339 € | 18/09/2026 11:20 |
| 107Orsini Alessandro Stazione Esso | Bologna40139 | Esso | 2,139 € | 2,339 € | 21/09/2026 06:52 |
| 108Ferrarese 166 | Bologna40128 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:02 |
| 109Staz.esso Colli e Simoni S.n.c | Bologna40141 | Esso | 2,139 € | 2,339 € | 19/09/2026 09:37 |
| 110Stazione di Servizio Eni | Bologna40133 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 07:41 |
| 111Stazione di Servizio Eni | Bologna40133 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:19 |
| 112Stazione di Servizio Esso | Bologna40132 | Esso | 2,139 € | 2,339 € | 19/09/2026 10:44 |
| 113Stazione Ego | Bologna40131 | Pompe Bianche | 2,139 € | 2,359 € | 18/09/2026 17:26 |
| 114Stazione Eni di Basile Biagio | Bologna40132 | Agip Eni | 2,139 € | 2,334 € | 21/09/2026 07:53 |
| 115Stazione Esso | Bologna40138 | Esso | 2,139 € | 2,339 € | 19/09/2026 09:20 |
| 116Velco | Bologna40132 | Q8 | 2,139 € | 2,369 € | 19/09/2026 06:17 |
| 117Area | Borgo Tossignano40021 | Pompe Bianche | 2,139 € | 2,269 € | 20/09/2026 17:40 |
| 118Costantin Calderara di Reno | Calderara di Reno40012 | Costantin | 2,139 € | 2,339 € | 18/09/2026 19:01 |
| 119Vge - Vulcangas Emilia | Castel San Pietro Terme40024 | Pompe Bianche | 2,139 € | 2,398 € | 18/09/2026 11:48 |
| 120Kerotris - Crevalcore | Crevalcore40014 | Kerotris | 2,139 € | 2,299 € | 18/09/2026 14:57 |
| 121Area Eni | Granarolo dell'Emilia40057 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:39 |
| 122Esso - Marzabotto Pian di Venola | Marzabotto40043 | Esso | 2,139 € | 2,329 € | 19/09/2026 11:30 |
| 123Coop Molinella Reno Energia | Molinella40062 | Coop | 2,139 € | 2,299 € | 18/09/2026 11:09 |
| 124Beyfin | Sala Bolognese40010 | Beyfin | 2,139 € | 2,339 € | 18/09/2026 18:42 |
| 125Marefosca S.p. Variante 50 | San Giovanni in Persiceto40017 | Tamoil | 2,139 € | 2,319 € | 18/09/2026 12:23 |
| 126S.p.255 Via Cento 68/h | San Giovanni in Persiceto40017 | Tamoil | 2,139 € | 2,319 € | 20/09/2026 16:08 |
| 127Bologna - San Giovanni in Persiceto | San Giovanni in Persiceto40017 | Beyfin | 2,139 € | 2,359 € | 20/09/2026 21:57 |
| 128Complanare A14 Km 4+830 | San Lazzaro di Savena | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 21/09/2026 07:44 |
| 129Emilia 299 | San Lazzaro di Savena40068 | Esso | 2,139 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:59 |
| 130Ip - Servisavena | San Lazzaro di Savena40068 | Api-Ip | 2,139 € | 2,319 € | 19/09/2026 15:18 |
| 131San Lazzaro di Savena Via Guelfa 10 S.p.colunga | San Lazzaro di Savena40068 | Q8 | 2,139 € | 2,288 € | 19/09/2026 01:39 |
| 132San Lazzaro di Savena-Via Emilia Lev.416 Fz. Idice | San Lazzaro di Savena40068 | Q8 | 2,139 € | 2,288 € | 19/09/2026 01:39 |
| 133Esso - San Pietro in Casale | San Pietro in Casale40018 | Esso | 2,139 € | 2,339 € | 19/09/2026 11:10 |
| 134Via della Costituzione 316 | Vergato40038 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 08:29 |
| 135Sprint Gas Vergato | Vergato40038 | Q8 | 2,139 € | 2,357 € | 18/09/2026 07:23 |
| 136Rigosa 48 | Zola Predosa40069 | Agip Eni | 2,139 € | 2,329 € | 18/09/2026 07:30 |
| 137Eni Spa | Castel Maggiore40013 | Agip Eni | 2,144 € | 2,334 € | 19/09/2026 08:16 |
| 138Area di Servizio Halili Gazmend | Sasso Marconi40037 | Agip Eni | 2,144 € | 2,334 € | 18/09/2026 07:28 |
| 139Impianto Eni | Sasso Marconi40037 | Agip Eni | 2,144 € | 2,334 € | 21/09/2026 07:48 |
| 1402p Carburanti - Castiglione | Castiglione dei Pepoli | Pompe Bianche | 2,145 € | 2,265 € | 20/09/2026 21:30 |
| 141San Venanzio di Galliera | Galliera40015 | Carburantivecchietti | 2,145 € | 2,295 € | 18/09/2026 14:57 |
| 142San Vincenzo di Galliera | Galliera40015 | Carburantivecchietti | 2,145 € | 2,295 € | 18/09/2026 14:51 |
| 143Lovoleto | Granarolo dell'Emilia40057 | Carburantivecchietti | 2,145 € | 2,295 € | 16/09/2026 20:31 |
| 144Bologna - Toscana 26 | Bologna40141 | Api-Ip | 2,147 € | 2,314 € | 20/09/2026 09:01 |
| 145Capri 1 | Imola40026 | Tamoil | 2,148 € | 2,358 € | 19/09/2026 08:02 |
| 146Benuzzi Gas | Alto Reno Terme40046 | Pompe Bianche | 2,149 € | 2,299 € | 17/09/2026 09:31 |
| 147Lenzi Raoul S.p.a. | Alto Reno Terme40046 | Pompe Bianche | 2,149 € | 2,329 € | 19/09/2026 09:52 |
| 148Via Nuova Bazzanese, 8 | Bologna40132 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:55 |
| 149Bo Massarenti | Bologna40100 | Api-Ip | 2,149 € | 2,349 € | 20/09/2026 09:01 |
| 150Bologna - Carracci | Bologna40129 | Api-Ip | 2,149 € | 2,309 € | 20/09/2026 09:01 |
| 151Bologna-Via M.lepido 201/2 | Bologna40132 | Q8 | 2,149 € | 2,299 € | 19/09/2026 08:04 |
| 152Due Madonne | Bologna40139 | Api-Ip | 2,149 € | 2,349 € | 20/09/2026 09:07 |
| 153Massarenti | Bologna40138 | Api-Ip | 2,149 € | 2,349 € | 20/09/2026 09:14 |
| 154Scanavini Davide | Bologna40127 | Q8 | 2,149 € | 2,399 € | 18/09/2026 14:30 |
| 155Sprint Gas Stalingrado | Bologna | Q8 | 2,149 € | 2,347 € | 18/09/2026 07:17 |
| 156Via San Donato | Bologna40100 | Api-Ip | 2,149 € | 2,269 € | 17/09/2026 18:49 |
| 157Cantagallo Est autostrada | Casalecchio di Reno40033 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 18/09/2026 08:35 |
| 158Tamoil 8963 | Castel di Casio40030 | Tamoil | 2,149 € | nessun prezzo | |
| 159Natali Sabbiuno | Castel Maggiore40013 | Pompe Bianche | 2,149 € | 2,299 € | 19/09/2026 20:58 |
| 160Vega Castelmaggiore Lame | Castel Maggiore40013 | Vega | 2,149 € | 2,349 € | 19/09/2026 08:50 |
| 161Emilia Ponente 420 | Castel San Pietro Terme40024 | Tamoil | 2,149 € | 2,369 € | 20/09/2026 12:26 |
| 162Costantin Castenaso | Castenaso40055 | Costantin | 2,149 € | 2,339 € | 18/09/2026 10:45 |
| 163Natali- Castenaso | Castenaso40055 | Pompe Bianche | 2,149 € | 2,299 € | 18/09/2026 13:28 |
| 164Agip-Eni | Crevalcore40014 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:54 |
| 165Cis Nord - Gaggio Montano | Gaggio Montano40041 | Agip Eni | 2,149 € | 2,359 € | 19/09/2026 01:02 |
| 166Avia - Granarolo dell'Emilia | Granarolo dell'Emilia40057 | Avia | 2,149 € | 2,359 € | 20/09/2026 05:50 |
| 167Granarolo dell'Emilia-Sp. 3 Km.18+20 | Granarolo dell'Emilia40057 | Q8 | 2,149 € | 2,398 € | 18/09/2026 12:39 |
| 168Via Selice Km. 2 | Imola40026 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 18/09/2026 08:47 |
| 169Sprint*gas - Gratusa | Imola40026 | Q8 | 2,149 € | 2,369 € | 17/09/2026 08:38 |
| 170Stazione di Servizio Pedagna Tigrini Anna | Imola40026 | Api-Ip | 2,149 € | 2,399 € | 19/09/2026 07:03 |
| 171Eni Tugnoli Davide | Malalbergo40051 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:45 |
| 172Natali- Malalbergo | Malalbergo40058 | Pompe Bianche | 2,149 € | 2,299 € | 20/09/2026 19:10 |
| 173Eni di Ongaro Mauro & C | Molinella40062 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 21/09/2026 07:54 |
| 174Della Porta Massimo e C S.n.c | Pianoro40065 | Q8 | 2,149 € | 2,369 € | 19/09/2026 08:26 |
| 175Pianoro Via Nazionale 169 | Pianoro40065 | Q8 | 2,149 € | 2,349 € | 19/09/2026 01:39 |
| 176Statale 9 Via Emilia, Km. 107, Dir. Imola | San Lazzaro di Savena | Api-Ip | 2,149 € | 2,318 € | 20/09/2026 21:38 |
| 177Statale 9 Via Emilia, Km. 107, Dir. Imola | San Lazzaro di Savena | Api-Ip | 2,149 € | 2,318 € | 20/09/2026 21:38 |
| 178San Lazzaro di Savena | San Lazzaro di Savena | Api-Ip | 2,149 € | 2,349 € | 20/09/2026 09:13 |
| 179Natali Gino Srl | San Pietro in Casale40018 | Pompe Bianche | 2,149 € | 2,299 € | 19/09/2026 19:38 |
| 180Esso - Valsamoggia Crespellano | Valsamoggia40056 | Esso | 2,149 € | 2,329 € | 19/09/2026 10:00 |
| 181Vega Crespellano | Valsamoggia40056 | Vega | 2,149 € | 2,329 € | 19/09/2026 08:00 |
| 182Via Risorgimento 77 | Zola Predosa40069 | Agip Eni | 2,149 € | 2,339 € | 18/09/2026 08:47 |
| 183Zola Predosa - Ponte Ronca | Zola Predosa40069 | Api-Ip | 2,149 € | 2,339 € | 20/09/2026 09:09 |
| 184Distributore Carburanti di Morara Pisani Fabrizio | Castel del Rio40022 | Api-Ip | 2,152 € | 2,299 € | 14/09/2026 09:21 |
| 185La Pioppa Est autostrada | Zola Predosa40069 | Agip Eni | 2,156 € | 2,347 € | 18/09/2026 07:32 |
| 186Centro Flli Nasci | Monzuno40036 | Pompe Bianche | 2,158 € | 2,258 € | 18/09/2026 08:57 |
| 187Stazione Eni | Bentivoglio40010 | Agip Eni | 2,159 € | 2,359 € | 18/09/2026 08:48 |
| 188A.f. Petroli S.p.a. - Bo | Bologna40127 | Af Petroli | 2,159 € | 2,325 € | 19/09/2026 06:19 |
| 189Lenin 21 | Bologna40139 | Api-Ip | 2,159 € | 2,359 € | 18/09/2026 17:18 |
| 190Ip Tito Carnacini | Bologna40127 | Api-Ip | 2,159 € | 2,349 € | 18/09/2026 17:04 |
| 191Retitalia | Bologna40135 | Retitalia | 2,159 € | 2,348 € | 18/09/2026 19:53 |
| 192Shakespeare | Bologna40128 | Api-Ip | 2,159 € | 2,329 € | 20/09/2026 09:14 |
| 193Impianto Ip 50113 | Budrio40054 | Api-Ip | 2,159 € | 2,349 € | 17/09/2026 11:03 |
| 194Calderara di Reno Persicetana | Calderara di Reno40012 | Q8 | 2,159 € | 2,319 € | 19/09/2026 08:04 |
| 195Se.va Snc | Calderara di Reno40012 | Esso | 2,159 € | 2,339 € | 18/09/2026 18:25 |
| 196Pv Castel Maggiore | Castel Maggiore40013 | Itala Petroli | 2,159 € | 2,348 € | 18/09/2026 12:17 |
| 197Sillaro Ovest autostrada | Castel San Pietro Terme40024 | Agip Eni | 2,159 € | 2,359 € | 18/09/2026 07:31 |
| 198Stazione Ip | Castello d'Argile40050 | Api-Ip | 2,159 € | 2,259 € | 16/09/2026 10:52 |
| 199Fajan Carburanti di Gondal Ali Ifraz Haider | Imola40026 | Esso | 2,159 € | 2,339 € | 18/09/2026 14:02 |
| 200Melandri Giulio Snc di Melandri Mauro e Marta | Imola40026 | Pompe Bianche | 2,159 € | 2,339 € | 20/09/2026 20:20 |
| 201Sala Bolognese | Sala Bolognese40010 | Api-Ip | 2,159 € | 2,349 € | 20/09/2026 09:13 |
| 202Vega Sala Bolognese | Sala Bolognese40010 | Vega | 2,159 € | 2,359 € | 19/09/2026 08:40 |
| 203Via Modena 9 | San Giovanni in Persiceto40017 | Api-Ip | 2,159 € | 2,259 € | 20/09/2026 16:06 |
| 204Roil | San Giovanni in Persiceto40017 | Pompe Bianche | 2,159 € | 2,299 € | 19/09/2026 08:06 |
| 205Stazione Servizio Enilive | San Pietro in Casale40015 | Agip Eni | 2,159 € | 2,359 € | 20/09/2026 11:05 |
| 206A.f. Petroli S.p.a. - Valsamoggia | Valsamoggia40053 | Af Petroli | 2,159 € | 2,349 € | 17/09/2026 17:07 |
| 20710450_zola Predosa | Zola Predosa40069 | Api-Ip | 2,159 € | 2,308 € | 18/09/2026 07:57 |
| 208Bologna Via Toscana 5 | Bologna40121 | Q8 | 2,167 € | 2,338 € | 19/09/2026 01:39 |
| 209Capri 2 | Imola40026 | Tamoil | 2,168 € | 2,358 € | 19/09/2026 07:56 |
| 210Capri Medicina | Medicina40059 | Tamoil | 2,168 € | 2,358 € | 19/09/2026 08:08 |
| 211Ponte della Venturina | Alto Reno Terme40046 | Api-Ip | 2,169 € | 2,299 € | 18/09/2026 08:45 |
| 212P.v.funo 44745 | Argelato40050 | Api-Ip | 2,169 € | 2,349 € | 18/09/2026 16:26 |
| 213Bologna - Ferrarese | Bologna40128 | Api-Ip | 2,169 € | 2,339 € | 20/09/2026 09:06 |
| 214Esso Bolognafiera | Bologna40127 | Esso | 2,169 € | 2,339 € | 18/09/2026 07:49 |
| 215Esso di Boselli Marco & C. S.a.s | Bologna40131 | Esso | 2,169 € | 2,369 € | 19/09/2026 12:34 |
| 216Frullo 11/2 | Castenaso40055 | Api-Ip | 2,169 € | 2,418 € | 18/09/2026 12:27 |
| 217Vulcan Castenaso | Castenaso40055 | Agip Eni | 2,169 € | 2,369 € | 19/09/2026 08:32 |
| 218Distributore Costantin Crevalcore | Crevalcore40014 | Costantin | 2,169 € | 2,399 € | 17/09/2026 12:40 |
