bandiera
Prezzo del gasolio da Giap
Per Giap il litro di gasolio ha una mediana di 2,209 €, e rispetto alla mediana nazionale la differenza è +0,010 €, calcolata sugli impianti che hanno comunicato il prezzo per il 16 novembre 2026.
prezzo mediano del gasolio
2,209 €
2,189 €più economico ←→ più caro2,691 €
Aggiornato il
2,209 €prezzo mediano del gasolio
2,189 €il pieno più conveniente
154distributori rilevati
19Province
+0,010 €Divario
Da sapere prima del pieno
Ti restano in tasca 25,10 € se i tuoi 50 litri li paghi 2,189 € invece di 2,691 € al litro, e il distributore che te lo permette è P.zza Buozzi Mod. Per chi fa il pieno di benzina da queste parti la differenza con il gasolio è −0,240 € al litro, visto che le due mediane sono 1,969 € e 2,209 €.
{n} distributori mostrati
| Distributore | Comune | Bandiera | Gasolio | Benzina | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1P.zza Buozzi Mod | Modica97015 | Giap | 2,189 € | 1,989 € | 14/11/2026 06:01 |
| 2C.so V. Emanuele Solarino | Solarino96010 | Giap | 2,195 € | 1,995 € | 14/11/2026 06:02 |
| 3S.p. Augusta-Villasmundo | Augusta96011 | Giap | 2,198 € | 1,939 € | 14/11/2026 06:03 |
| 4Largo Pompei - Gela | Gela93012 | Giap | 2,199 € | 1,939 € | 14/11/2026 05:58 |
| 5Via Palermo Mussomeli | Mussomeli93014 | Giap | 2,199 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:57 |
| 6Corso Sicilia San Cataldo | San Cataldo | Giap | 2,199 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:58 |
| 7Via Circonv.calt | Caltagirone95041 | Giap | 2,199 € | 1,939 € | 14/11/2026 05:58 |
| 8Via di Mugnano (Fraz. Mugnano) | Lucca55100 | Giap | 2,199 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:00 |
| 9Via Papi, 12 - Lucca | Lucca55100 | Giap | 2,199 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 10Viale Marconi (Stadio) - Lucca | Lucca55100 | Giap | 2,199 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 11Loc. Spianate - Altopascio | Altopascio55011 | Giap | 2,204 € | 1,944 € | 14/11/2026 05:59 |
| 12Ex Ss 7 Appia Km 26+900-C.da Piano Cappelle | Benevento82100 | Giap | 2,205 € | 1,945 € | 14/11/2026 05:57 |
| 13Via Savonarola V | Melilli96010 | Giap | 2,205 € | 1,975 € | 14/11/2026 06:03 |
| 14Via Rina Realmonte | Realmonte92010 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 05:57 |
| 15Via V.emanuele Biancavilla | Biancavilla95033 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 05:59 |
| 16Via Roma, 12 - Barga | Barga55051 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:00 |
| 17Via Seveso Cusan | Cusano Milanino20095 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:00 |
| 18C.so Genova Vigevano | Vigevano27029 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:01 |
| 19Loc.miss.siderno | Siderno89048 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:01 |
| 20Via V.emanuele C | Comiso97013 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:02 |
| 21Via Xxv Luglio Fraz. Pedalino | Comiso97013 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:02 |
| 22Via Scavonetti - Carlentini | Carlentini96013 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:03 |
| 23Sp Pach.-Noto C.da Passo Abate | Noto96017 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:02 |
| 24Via Pascoli Pach | Pachino96018 | Giap | 2,208 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:02 |
| 25Corso Via Emanuele | Agrigento92024 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:57 |
| 26Via Petrarca Agrigento | Agrigento92100 | Giap | 2,209 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:57 |
| 27S.p. 20 Km 19+780 Casteltermini | Casteltermini92025 | Giap | 2,209 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:57 |
| 28Piazza della Vittoria - Favara | Favara92026 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:57 |
| 29Via Piave Campofranco | Campofranco93010 | Giap | 2,209 € | 1,989 € | 14/11/2026 05:58 |
| 30Sp 1 Km 18+262 Per Caltanissetta | Delia93010 | Giap | 2,209 € | 1,959 € | 14/11/2026 05:57 |
| 31Ss 114 Acitrezza | Aci Castello95021 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 32Via Lavina, 129/c - Ang. Via Matteotti | Aci Sant'Antonio95025 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 05:59 |
| 33Ss 114 Km 75 Acireale | Acireale95024 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:58 |
| 34Via Caccamo, 7 Loc. Pennisi | Acireale95024 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:58 |
| 35P.zza S. Agostino Adrano | Adrano95031 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 05:58 |
| 36Via Madonna delle Salette Adrano | Adrano95031 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 05:58 |
| 37P.zza Ludovico Ariosto Ct | Catania95100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 38Via Odorico de Pordenone Ct | Catania95126 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:58 |
| 39C.da Grotta del Bue Mascalucia | Mascalucia | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:58 |
| 40Largo Adinolfo - Mineo | Mineo95044 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 05:58 |
| 41Ss 385 Km 33 + 493 Mineo | Mineo95044 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 05:58 |
| 42Via Francesco Crispi - Mineo | Mineo95044 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 05:58 |
| 43Via della Regione S. G. la Punta | San Giovanni la Punta95037 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 44Via Ravanusa Sgp | San Giovanni la Punta95037 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:58 |
| 45Via dei Galli Vizzini | Vizzini95049 | Giap | 2,209 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:58 |
| 46Sp19 Bivio Ss117 Villadoro | Nicosia94040 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 47Ss117 Loc.panotto | Nicosia94014 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 48Sp Setina Sezze | Sezze04018 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 49Via Lombarda - Capannori Fraz. Lammari | Capannori55013 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 50Via Roma - Castelnuovo di Garfagnana | Castelnuovo di Garfagnana55032 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 51Via Roma - Piazza al Serchio | Piazza al Serchio55035 | Giap | 2,209 € | 1,979 € | 14/11/2026 05:59 |
| 52Via delle Cartiere, 34 (Loc.botticino) - Villa Basil | Villa Basilica55019 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 05:59 |
| 53Via Desio - Bovisio Masciago | Bovisio-Masciago20030 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:00 |
| 54Via Cavour - Verano Brianza | Verano Brianza20050 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:00 |
| 55Viale Regina Elena Messina | Messina98100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:00 |
| 56V.gavinana Garba | Garbagnate Milanese20024 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:00 |
| 57Sp Per Legnano Rescaldina | Rescaldina20027 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:00 |
| 58Via Ponte Nazionale S.s 62 - Filattiera | Filattiera54023 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:00 |
| 59Via della Rimembranza - Chianni | Chianni56034 | Giap | 2,209 € | 1,989 € | 14/11/2026 06:00 |
| 60C.da Marina della Marza - Ispica | Ispica97014 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 61C.da Pozzo Cassero Modica | Modica97010 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:02 |
| 62Sp Modica-Giarratana Km 4+300 | Modica97015 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 63Ss115 Modica-Ispica Km 342+856 | Modica97015 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 64Via Gianforma (Fraz. Frigintini) | Modica97010 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:02 |
| 65Via R.partigiana | Modica97015 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:02 |
| 66Via Roma Modica Alta | Modica97015 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 67Viale D.oleandri | Modica97015 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 68V.arch. Ang. Car | Ragusa97100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 69Via Archimede Rg | Ragusa97100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 70Via G. di Vittorio - Ragusa | Ragusa97100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 71Via Risorgim. Rg | Ragusa97100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 72Via Schinina' Rg | Ragusa97100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 73Sp Vittoria-Acat | Vittoria97019 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:02 |
| 74V. Adua Vittoria | Vittoria97019 | Giap | 2,209 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:02 |
| 75Via Garibaldi Vittoria | Vittoria97019 | Giap | 2,209 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:02 |
| 76P.zza Archimede Francofonte | Francofonte96015 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:02 |
| 77P.zza Carmine Vecchio | Francofonte96015 | Giap | 2,209 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:02 |
| 78S.p. 95 Melilli | Melilli96010 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:03 |
| 79Ss 115 Km 374+270 Noto | Noto96017 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:02 |
| 80Ex S.s.114 Port.centr.enichem - Priolo Gargallo | Priolo Gargallo96010 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:02 |
| 81Via Sant'Alessandra Rosolini | Rosolini96019 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:02 |
| 82Largo Dicone Sr | Siracusa96100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:02 |
| 83Via Filisto, 178 - Siracusa | Siracusa96100 | Giap | 2,209 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:02 |
| 84C.so Umberto I Sortino | Sortino96010 | Giap | 2,209 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:03 |
| 85S.s. 188 Km. 35+790 | Salemi91018 | Giap | 2,209 € | 1,989 € | 14/11/2026 06:03 |
| 86V. Matteotti Lomello | Lomello27034 | Giap | 2,219 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 87Via Onorevole Sebastiano Franco | Francofonte96015 | Giap | 2,219 € | 1,989 € | 14/11/2026 06:03 |
| 88Sp11 Gela-Niscem | Niscemi93015 | Giap | 2,224 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:58 |
| 89Via Regina Elena Motta S.anas | Motta Sant'Anastasia95040 | Giap | 2,228 € | 1,968 € | 14/11/2026 05:58 |
| 90Via San Francesco Cammarata | Cammarata92022 | Giap | 2,229 € | 1,989 € | 14/11/2026 05:57 |
| 91Via F. Crispi Trecastagni | Trecastagni95039 | Giap | 2,229 € | 1,978 € | 14/11/2026 05:59 |
| 92Via Garibaldi Viagrande | Viagrande95029 | Giap | 2,229 € | 1,959 € | 14/11/2026 05:58 |
| 93Ss 124 Km 72+700 | Buscemi96010 | Giap | 2,234 € | 1,974 € | 14/11/2026 06:02 |
| 94Fondovalle Isclero Dugenta | Dugenta82030 | Giap | 2,239 € | 1,979 € | 14/11/2026 05:57 |
| 95Via Nazionale, 53 Dugenta | Dugenta | Giap | 2,239 € | 1,979 € | 14/11/2026 05:57 |
| 96Sp Scordia Milit | Militello in Val di Catania95043 | Giap | 2,239 € | 1,979 € | 14/11/2026 05:59 |
| 97Loc.sferro Paterno' | Paternò95047 | Giap | 2,239 € | 1,979 € | 14/11/2026 05:59 |
| 98P.zza Purgatorio Paterno' | Paternò95047 | Giap | 2,239 € | 1,979 € | 14/11/2026 05:59 |
| 99Via Xxiv Maggio Senago | Senago20030 | Giap | 2,239 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:00 |
| 100S.p. 12 Canicattini Bagni - Floridia | Floridia96014 | Giap | 2,239 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:02 |
| 101Piazza Bonanno - Fraz. Belvedere | Siracusa96100 | Giap | 2,239 € | 1,969 € | 14/11/2026 06:02 |
| 102V. Duca del Mare Riposto | Riposto95018 | Giap | 2,245 € | 1,985 € | 14/11/2026 05:59 |
| 103P.zza Carducci S.croce Camerina | Santa Croce Camerina | Giap | 2,248 € | 1,948 € | 14/11/2026 06:01 |
| 104P.zza F. Crispi - Naro | Naro92028 | Giap | 2,249 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:57 |
| 105V.umberto I Naro | Naro92028 | Giap | 2,249 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:57 |
| 106Via Sciarelle - Acireale | Acireale95024 | Giap | 2,249 € | 1,979 € | 14/11/2026 05:58 |
| 107Piazza Bovio - Catania | Catania95100 | Giap | 2,249 € | 1,989 € | 14/11/2026 05:59 |
| 108Via San Silvestro Troina | Troina94018 | Giap | 2,249 € | 2,039 € | 14/11/2026 05:59 |
| 109P.zza Cadorna Scicli | Scicli97018 | Giap | 2,249 € | 1,979 € | 14/11/2026 06:01 |
| 110Via Garibaldi Sc | Scicli97018 | Giap | 2,249 € | 1,979 € | 14/11/2026 06:01 |
| 111S.s. 90 Km 12+270 Paduli | Paduli82020 | Giap | 2,258 € | 1,998 € | 14/11/2026 05:57 |
| 112C.so Fondaco, Maletto | Maniace95030 | Giap | 2,258 € | 1,958 € | 14/11/2026 05:58 |
| 113Via Attardi Santo Stefano Quisquina | Santo Stefano Quisquina92020 | Giap | 2,259 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:57 |
| 114C.so Castelnuovo Resuttano | Resuttano93010 | Giap | 2,259 € | 2,019 € | 14/11/2026 05:58 |
| 115C.so Cavallaro, 47 Maniace | Maniace95030 | Giap | 2,259 € | 1,959 € | 14/11/2026 05:58 |
| 116Via Circon.agira | Agira94011 | Giap | 2,259 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:59 |
| 117Via Alcide de Gasperi - Casatenovo | Casatenovo23880 | Giap | 2,259 € | 1,969 € | 14/11/2026 05:59 |
| 118Via Castelbarco - Imbersago | Imbersago23898 | Giap | 2,259 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:59 |
| 119P.zza Giovanni Xxiii - Naso | Naso98074 | Giap | 2,259 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:00 |
| 120Via Francesco Crispi - Ucria | Ucria98060 | Giap | 2,259 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:00 |
| 121S.s. 15 Bronese | Broni27043 | Giap | 2,259 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:01 |
| 122Via Cavour Garlasco | Garlasco27026 | Giap | 2,259 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:01 |
| 123Via Canale, 74/b Canicattini Bagni | Canicattini Bagni96010 | Giap | 2,259 € | 2,039 € | 14/11/2026 06:02 |
| 124Via Vittorio Emanuele - Canicattini Bagni | Canicattini Bagni96010 | Giap | 2,259 € | 2,039 € | 14/11/2026 06:02 |
| 125S.s. 120 Km 206 Linguglossa | Linguaglossa95015 | Giap | 2,268 € | 2,048 € | 14/11/2026 05:58 |
| 126Fraz. Montecerboli - Pomarance (Pi) | Pomarance56045 | Giap | 2,268 € | 2,048 € | 14/11/2026 06:00 |
| 127Via Notara Piedimonte Etneo | Piedimonte Etneo95017 | Giap | 2,269 € | 2,049 € | 14/11/2026 05:58 |
| 128S.p. 23 Km 13+500 - Regalbuto | Regalbuto94017 | Giap | 2,269 € | 2,019 € | 14/11/2026 05:59 |
| 129Via Palermo Regalbuto | Regalbuto94017 | Giap | 2,269 € | 2,019 € | 14/11/2026 05:59 |
| 130S.p. Mortara-Casale Candia Lomellina | Candia Lomellina27031 | Giap | 2,269 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 131Via Cavour Sartirana Lomellina | Sartirana Lomellina27020 | Giap | 2,269 € | 1,949 € | 14/11/2026 06:01 |
| 132C.da San Giacomo Rg | Ragusa97100 | Giap | 2,269 € | 2,039 € | 14/11/2026 06:01 |
| 133Via Duilio Marina di Ragusa | Ragusa97100 | Giap | 2,278 € | 1,968 € | 14/11/2026 06:01 |
| 134Piazza Iv Novembre - Maletto | Maletto95035 | Giap | 2,279 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:58 |
| 135S.s. 284 Maletto | Maletto95035 | Giap | 2,279 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:58 |
| 136P.zza Madonna delle Lacrime - Pozzallo | Pozzallo97016 | Giap | 2,279 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:01 |
| 137S.p. 65 Sampieri-Cava d'Aliga | Scicli97018 | Giap | 2,279 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:01 |
| 138Via della Pace | Scicli97018 | Giap | 2,279 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:01 |
| 139Via Provinciale Cava d'Aliga | Scicli97018 | Giap | 2,279 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:01 |
| 140Sp 3 C.da Fossat | Vittoria97019 | Giap | 2,288 € | 1,988 € | 14/11/2026 06:02 |
| 141Via Prov. della Madonnina (Fraz. Antraccoli) | Lucca55100 | Giap | 2,289 € | 1,989 € | 14/11/2026 05:59 |
| 142Loc.coloretta - Zeri (Ms) | Zeri54029 | Giap | 2,289 € | 1,999 € | 14/11/2026 06:00 |
| 143Fraz. Granieri - Via Torino 56 | Caltagirone95041 | Giap | 2,298 € | 1,998 € | 14/11/2026 05:59 |
| 144C.so Umberto Giarratana | Giarratana97010 | Giap | 2,298 € | 2,098 € | 14/11/2026 06:01 |
| 145Giap | Canicattì92024 | Giap | 2,299 € | 2,079 € | 02/11/2026 06:20 |
| 146Via Pilone Bisaccia | Bisaccia83044 | Giap | 2,299 € | 1,999 € | 14/11/2026 05:57 |
| 147Sp Pach-Portopal | Portopalo di Capo Passero96010 | Giap | 2,299 € | 2,039 € | 14/11/2026 06:02 |
| 148Via Caltanissetta, Milena | Milena93010 | Giap | 2,339 € | 2,199 € | 14/11/2026 05:58 |
| 149Via Provinciale Arpaise | Arpaise82010 | Giap | 2,349 € | 2,099 € | 14/11/2026 05:57 |
| 150Frazione Bagnara Valle - S. Angelo a Cupolo | Sant'Angelo a Cupolo82010 | Giap | 2,349 € | 2,099 € | 14/11/2026 05:57 |
| 151S.s. 288 Catania-Aidone Km 20+270 Castel di Iudica | Castel di Iudica95040 | Giap | 2,358 € | 2,128 € | 14/11/2026 05:59 |
| 152Via Garibaldi Castel di Iudica | Castel di Iudica95040 | Giap | 2,358 € | 2,128 € | 14/11/2026 05:59 |
| 153San Giorgio la Molara | San Giorgio la Molara82022 | Giap | 2,369 € | 2,099 € | 14/11/2026 05:57 |
| 154C.so Europa Chiaramonte | Chiaramonte Gulfi97012 | Giap | 2,691 € | 2,279 € | 11/11/2026 14:24 |
Altre bandiere
distributori Auchan2,174 €gasolio Conad2,175 €Enercoop2,179 €gasolio Ap2,179 €distributori Coil2,180 €Sia Fuel2,185 €gasolio Gnp2,187 €distributori Af Petroli2,187 €prezzi Smaf2,188 €distributori Dis-Car2,189 €