Prezzi benzina e gasolio in Sardegna
La regione Sardegna ha una mediana della benzina di 1,945 €, calcolata su 605 distributori con i dati del 16 novembre 2026, e dentro i suoi confini la provincia più economica è Cagliari, a 1,945 €, mentre la più cara è Nuoro, a 1,990 €.
Da sapere prima del pieno
Costa di più il pieno di benzina o quello di gasolio? Con 1,945 € contro 2,199 €, lo scarto è −0,254 € al litro, calcolato sulle mediane di Sardegna. Ti sembra di vedere sempre lo stesso marchio sui totem? Il più presente qui è Agip Eni, con 134 impianti su 604. Il pieno più conveniente di Sardegna lo fai al distributore di Roberto Cattaneo 49, e su 50 litri, rispetto al più caro, ti restano in tasca 20,00 €.
Le province della regione
| Provincia | Distributori | Mediana | Il più basso | Benzina |
|---|---|---|---|---|
| CagliariCA | 130 | 2,199 € | 2,169 € | 1,945 € |
| SassariSS | 184 | 2,199 € | 2,169 € | 1,949 € |
| OristanoOR | 65 | 2,199 € | 2,187 € | 1,949 € |
| Medio CampidanoSU | 137 | 2,199 € | 2,099 € | 1,949 € |
| NuoroNU | 88 | 2,216 € | 2,187 € | 1,990 € |
Mappa dei distributori
Tutti i distributori · Sardegna
| Distributore | Comune | Bandiera | Benzina | Gasolio | Rilevato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Conad | Olbia07026 | Conad | 1,878 € | 2,178 € | 14/11/2026 10:27 |
| 2Conad Superstore Carbonia | Carbonia09013 | Conad | 1,897 € | 2,187 € | 09/11/2026 07:40 |
| 3Conad Superstore Iglesias | Iglesias09016 | Conad | 1,897 € | 2,187 € | 09/11/2026 07:40 |
| 4Rio Piatu | Sant'Antonio di Gallura07030 | Pompe Bianche | 1,900 € | 2,240 € | 14/11/2026 07:01 |
| 5Engy S "piazza Italia - Macomer" | Macomer08015 | Api-Ip | 1,927 € | 2,187 € | 13/11/2026 11:25 |
| 6Esso - Arzachena Via Emiciclo Europa | Arzachena07021 | Esso | 1,929 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:52 |
| 7Bresci Snc | Muros07030 | Esso | 1,929 € | 2,184 € | 13/11/2026 10:44 |
| 8Rc Olbia (Autogrill) | Olbia07026 | Api-Ip | 1,929 € | 2,179 € | 14/11/2026 09:41 |
| 9Esso - Sambiagio | Porto Torres07046 | Esso | 1,929 € | 2,169 € | 14/11/2026 12:05 |
| 10Sassari | Sassari07100 | Auchan | 1,929 € | 2,189 € | 14/11/2026 20:30 |
| 11Thelema S.r.l.s. di Guiso e Bassu | Lula08020 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,299 € | 13/11/2026 13:36 |
| 12Gama Servizi Snc | Ottana08020 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,269 € | 14/11/2026 11:05 |
| 13R.c. Cagliari | Cagliari09122 | Api-Ip | 1,929 € | 2,179 € | 13/11/2026 09:47 |
| 14Rc Settimo | Settimo San Pietro09040 | Api-Ip | 1,929 € | 2,169 € | 13/11/2026 16:43 |
| 153s Carburanti Lubrificanti Autolavaggio Gas Auto | Marrubiu09094 | Pompe Bianche | 1,929 € | 2,212 € | 13/11/2026 11:42 |
| 16Rc Iglesias | Iglesias09016 | Api-Ip | 1,929 € | 2,179 € | 14/11/2026 10:07 |
| 17Autoservice dei F.lli Piras S.n.c. | Sinnai09048 | Esso | 1,933 € | 2,188 € | 14/11/2026 08:32 |
| 18Terralba - Isola Gas | Terralba09098 | Isola Gas | 1,933 € | 2,190 € | 14/11/2026 11:14 |
| 19A.m.g. Carburanti S.r.l. Arzachena | Arzachena07021 | Amg Carburanti | 1,934 € | 2,194 € | 13/11/2026 07:01 |
| 20Esso - Arzachena Loc. Cascioni - S.p. Baia Sardinia | Arzachena07021 | Esso | 1,934 € | 2,194 € | 15/11/2026 06:47 |
| 21Carburanti Self | Olbia07026 | Pompe Bianche | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:01 |
| 22Olbia Via Capo Verde 16 | Olbia07026 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 23Ozieri Via de Gasperi | Ozieri07014 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 24131 Carlo Felice, Km. 233,800, Sassari | Porto Torres07046 | Esso | 1,934 € | 2,179 € | 14/11/2026 11:42 |
| 25Porto Torres Ss 131 Km 229+825 | Porto Torres07046 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 26Sassari S S 131 Km 224 03 Camionale | Sassari07100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 27Stazione di Servizio Esso Marongiu Giovanni | Sassari07100 | Esso | 1,934 € | 2,184 € | 14/11/2026 18:56 |
| 28Lanusei Via Roma | Lanusei | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 29Macomer Corso Umberto | Macomer08015 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 30A.m.g. Carburanti S.r.l. Nuoro | Nuoro08100 | Amg Carburanti | 1,934 € | 2,194 € | 13/11/2026 06:55 |
| 31Nuoro Viale della Solitudine | Nuoro08100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 32Cagliari Cadello | Cagliari09100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 33Cagliari V.le Monastir | Cagliari09100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 34Cagliari Viale Marconi 170 | Cagliari09100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 35Cagliari Viale Monastir 1 | Cagliari | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 36Cagliari Viale San Vincenzo | Cagliari09100 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 37Effedi Snc di Antonio e Luca Desogus | Decimomannu09033 | Esso | 1,934 € | 2,179 € | 12/11/2026 08:56 |
| 38Maracalagonis Via Nazionale 120 | Maracalagonis09040 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 39Quartucciu Via Don Minzoni 11 | Quartucciu09044 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 40Sinnai Trieste | Sinnai09048 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 41Narbolia Via Umberto 1 (Sp Per Riola) | Narbolia | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 42S.s.292 Per Riola Km 120+455 - Nurachi | Nurachi09070 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 43Esso - Oristano | Oristano09170 | Esso | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 08:41 |
| 44Oristano Via Cagliari, 462 | Oristano09170 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 45Oristano Via Solferino 33 | Oristano09170 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 46Oristano-Fenosu Sp70 Km 1 Oristano-Fenosu | Oristano09170 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 47Terralba Ss. 126 Km. 112+887 | Terralba09098 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 48Carbonia Via Dalmazia | Carbonia09013 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 49Carbonia Via Lubiana P.v. Q8 | Carbonia09013 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 50Esso Carbonia Via della Vittoria | Carbonia09013 | Esso | 1,934 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:58 |
| 51Esso Carbonia Via Lubiana | Carbonia09013 | Esso | 1,934 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:55 |
| 52Stazione Servizio Esso Massimiliano Cocco | Carbonia09013 | Esso | 1,934 € | 2,189 € | 14/11/2026 09:49 |
| 53Decimoputzu Via Villa Speciosa 40 | Decimoputzu09010 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 54Domusnovas Via Cagliari | Domusnovas09015 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 55Guspini S.s. 126 Km 1 | Guspini09036 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 56Iglesias S.s.126 Km 33+597 Loc.bindua | Iglesias09016 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 57Muravera Via Roma (S.s. 125 Km 64,700) | Muravera09043 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 58Nuxis Ss 293 Km 52,743 | Nuxis09010 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:45 |
| 59Serramanna Ss.196 Km.3+849 | Serramanna09038 | Q8 | 1,934 € | 2,189 € | 12/11/2026 01:46 |
| 60Fpcarburanti | Ghilarza09074 | Pompe Bianche | 1,937 € | 2,199 € | 13/11/2026 07:17 |
| 61Engy'S Villaurbana | Villaurbana09080 | Api-Ip | 1,937 € | 2,187 € | 13/11/2026 21:44 |
| 62Alghero - Via Garibaldi | Alghero | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 63Arzachena Via della Costa Smeralda | Arzachena07020 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 64Stazione Caffe Rally | Chiaramonti07030 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 19:23 |
| 65Stazione di Servizio Q8 | Ittiri07044 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 11:30 |
| 66Statale 199 di Monti, Km. 50+050, Dir. Sassari | Monti07020 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 08:28 |
| 67Ss. 131 Carlo Felice Km. 202+075 | Muros07030 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 15:11 |
| 68Eni Zona Industriale Olbia | Olbia07026 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 06:31 |
| 69Olbia - S.s. 127 Via Veneto | Olbia07026 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 70Olbia Sp Olbia Gfo Aranci | Olbia07026 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 71Olbia Ss 125 Km 314+945 Via Roma 348 | Olbia | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 72Q8-S.gas | Olbia07026 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 07:32 |
| 73Stazione di Servizio Esso di Dau Luisella | Olbia07026 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 19:26 |
| 74Consulenze e Gestioni Srl | Sassari07100 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 07:44 |
| 75Nonna Isa Station Sassari | Sassari07100 | Nonnaisa Station | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 10:04 |
| 76Statale 291 della Nurra, Km. 23,709, Dir. Santa Mari | Sassari07040 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:57 |
| 77Sarda Petroli Sas | Sassari07100 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 06:44 |
| 78Sassari - Viale Coppino | Sassari | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 79Sassari S.s. 131 Km 209+821 | Sassari07100 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 80Sassari Via Carlo Felice | Sassari07100 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 81Silvetti & C. di Mario Silvetti & C. S.a.s. | Sassari07100 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 08:04 |
| 82Tamoil Sassari - V. Asproni | Sassari07100 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:56 |
| 83Viale Dante, Snc - Sassari | Sassari07100 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 07:43 |
| 84Sorso-Porto Torres Km4,929 | Sorso07037 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:34 |
| 85Strada Statale, Km. 18, Sorso | Sorso07037 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 17:36 |
| 86Q8 Sorso | Sorso07037 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 10:55 |
| 87Bari Sardo Ss 125 Km 124+930 | Bari Sardo08042 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 88Q8 Pv 6610 | Bitti08021 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 14:10 |
| 89Loceri S.p. Lanusei-Ponte S.paolo Km 5,900 | Loceri08040 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 90Trieste | Nuoro08100 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 15/11/2026 06:18 |
| 91Nuoro Via Veneto | Nuoro08100 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 92J&p Snc | Orosei08028 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:07 |
| 93F.lli Bosu | Ottana08020 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 11:03 |
| 94Stazione Carburanti Q8 | Sorgono08038 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 09:21 |
| 95Q8 di Nieddu Andrea | Tortolì08048 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 12:11 |
| 96Via Piave 81 | Assemini09032 | Tamoil | 1,939 € | 2,179 € | 13/11/2026 16:17 |
| 97Assemini Via Carmine - Staz.q8 | Assemini09032 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 98Esso | Assemini09032 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 07:52 |
| 99Pompa Bianca San Gavino Monreale S.p. Per Villacidro | Assemini09037 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 15/11/2026 07:00 |
| 100Vittorio Bottego | Cagliari09125 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 15/11/2026 06:19 |
| 101Marconi 23 | Cagliari09131 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:35 |
| 102Is Maglias | Cagliari09122 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:38 |
| 103Cagliari | Cagliari09134 | Api-Ip | 1,939 € | 2,188 € | 14/11/2026 09:08 |
| 104Eni Sa Illetta Ss195 | Cagliari09123 | Agip Eni | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 13:55 |
| 105Eni Shop - Pv07581 | Cagliari09123 | Agip Eni | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 08:10 |
| 106Esso | Cagliari09133 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 07:52 |
| 107Esso Cagliari - Via Merello | Cagliari09100 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:53 |
| 108F.lli Marongiu Sas | Cagliari09131 | Esso | 1,939 € | 2,188 € | 13/11/2026 07:03 |
| 109Pompa Bianca Aci Cagliari | Cagliari09129 | Pompe Bianche | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 10:13 |
| 110Shell - Cagliari Fraz. Pirri Via R. Villasanta | Cagliari09134 | Shell | 1,939 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:52 |
| 111Stazione di Servizio Esso F.lli Marongiu Sas | Cagliari09131 | Esso | 1,939 € | 2,188 € | 13/11/2026 07:03 |
| 112Tamoil Cagliari Via Trieste | Cagliari09123 | Tamoil | 1,939 € | 2,199 € | 15/11/2026 06:58 |
| 113Elmas Sulcitana Km 6 Ex S.s.130 | Elmas09030 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 114Stazione Esso di Fois Ignazio P. | Elmas09030 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 07:28 |
| 115Esso Monserrato - Via G. Cesare | Monserrato09042 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 15/11/2026 07:01 |
| 116Scm Eni Monserrato | Monserrato09133 | Agip Eni | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 05:43 |
| 117Esso - Quartu S. Elena V.le Colombo | Quartu Sant'Elena09045 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:47 |
| 118Esso Quartu - Via Poetto | Quartu Sant'Elena | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 15/11/2026 07:00 |
| 119Shell Quartu - Via Foxi | Quartu Sant'Elena09045 | Shell | 1,939 € | 2,189 € | 15/11/2026 06:57 |
| 120Stazione di Servizio Esso Caar Fuels Sas | Quartu Sant'Elena09045 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 07:21 |
| 121Sarroch S.s. 195 Km 16+195 | Sarroch09018 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 122Pischedda Carburanti S.r.l. | Selargius09047 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 11/11/2026 16:18 |
| 123Sestu Via Cagliari | Sestu09028 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 07:17 |
| 124S.p. Per Selargius Km 4,968 | Settimo San Pietro09040 | Tamoil | 1,939 € | 2,179 € | 13/11/2026 12:37 |
| 125Q8 Abbasanta | Abbasanta09071 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 18:38 |
| 126Madeddu Salvatore Carburanti Stazione Q8 | Bosa09089 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:39 |
| 127Simone Catteddu Q8 | Cuglieri09073 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 19:44 |
| 128Mogoro | Mogoro09095 | Fiamma 2000 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 21:41 |
| 129Murgia Esso | San Nicolò d'Arcidano09097 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 08:48 |
| 130Stazione di Servizio Eni Santa Giusta Ovest | Santa Giusta09096 | Agip Eni | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 08:46 |
| 131Eni S.p.a. Efisio Angelo Serra | Terralba09098 | Agip Eni | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 11:58 |
| 132Distributore Q8 di Mascia Natascia | Dolianova09041 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 12:27 |
| 133Esso Guspini | Guspini09036 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 11:37 |
| 134S.p.carbonia - Villamassargia Km 44,50 | Iglesias09016 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:35 |
| 135Esso Las Plassas | Las Plassas09020 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 15/11/2026 06:53 |
| 136195 Km. 80,63 | Masainas09010 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:39 |
| 137Beyfin | Monastir09023 | Beyfin | 1,939 € | 2,189 € | 14/11/2026 09:26 |
| 138Esso F.lli Mura Snc | Monastir09023 | Esso | 1,939 € | 2,179 € | 12/11/2026 09:19 |
| 139Esso Monastir | Monastir09023 | Esso | 1,939 € | 2,179 € | 15/11/2026 06:55 |
| 140Treelle Snc | Musei09012 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 09:46 |
| 141Stazione di Servizio Q8 | Orroli09061 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 07:35 |
| 142Via Trento | San Gavino Monreale09037 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:34 |
| 143S.s. 126 - Km 10,408 | San Giovanni Suergiu09010 | Tamoil | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:34 |
| 144P.v. Esso 0265 | Sant'Antioco09017 | Esso | 1,939 € | 2,189 € | 13/11/2026 12:13 |
| 145Fra.seb | Suelli09040 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 08:11 |
| 146Isa Station Industry | Villacidro09039 | Nonnaisa Station | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 09:36 |
| 147Nonnaisa Station Villacidro | Villacidro09039 | Nonnaisa Station | 1,939 € | 2,199 € | 12/11/2026 09:37 |
| 148Strada Provinciale 61 Km 2.300 | Villacidro09039 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 13/11/2026 08:17 |
| 149Q8 di G.pani | Villamassargia09010 | Q8 | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 08:54 |
| 150Esso - Villasor | Villasor09030 | Esso | 1,939 € | 2,199 € | 14/11/2026 22:02 |
Le regioni
prezzo del gasolio a Piemontegasolio in provincia di Venetodistributori Emilia-Romagnagasolio in provincia di Toscanagasolio in provincia di LazioLombardiaFriuli-Venezia Giuliaprezzo del gasolio a Liguriaprezzo del gasolio a AbruzzoValle d'Aosta ()Trentino-Alto Adige ()Umbria ()distributori Marchegasolio in provincia di CampaniaPuglia ()prezzo del gasolio a CalabriaSiciliaMolisegasolio in provincia di Basilicata